Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6813810000 | Guarniciones para frenos | 1,219,361.96 | 139,185.28 | 11.21 | ||
| 8507200000 | Los demás acumuladores de plomo | 1,217,203.64 | 593,060.58 | 4.08 | ||
| 8408902000 | Varios | Los demás motores de embolo(pistón) alternativo de potencia superior a 130 kw (174 hp) | 1,213,210.92 | 123,683.77 | 19.63 | |
| 7320100000 | Ballestas y sus hojas de hierro o acero | 1,209,658.13 | 543,252.17 | 2.02 | ||
| 0810100000 | Fresa | Fresco (a) | Fresas (frutillas) frescos | 1,202,836.07 | 204,061.09 | 3.52 |
| 3917391000 | Los demás tubos para sistemas de riego por goteo por aspersión u otros | 1,201,141.25 | 7,934.74 | 4.28 | ||
| 6117809000 | Los demás complementos de vestir | 1,196,316.99 | 18,401.49 | 85.04 | ||
| 2401201000 | Tabaco | Tabaco negro total o parcialmente desvenado o desnervado | 1,196,216.60 | 92,333.00 | 10.47 | |
| 7615102000 | Aluminio | Los demás artículos de cocina de aluminio. | 1,193,756.64 | 471,403.71 | 2.33 | |
| 7317000000 | Varios | Puntasclavos chinches grapas apuntadas y artículos similares de fundición de hierro o acero | 1,191,249.18 | 1,222,295.61 | 1.19 | |
| 1509300000 | Oliva | Aceite | Aceite De oliva Virgen | 1,189,326.80 | 205,474.25 | 1.67 |
| 6107120000 | Calzoncillos y slips de fibras sintéticas o artificiales | 1,188,898.72 | 6,304.23 | 84.83 | ||
| 2308001000 | Harina | Harina de flores de marigold | 1,184,011.63 | 175,055.00 | 8.93 | |
| 8474209000 | Varios | Los demás máquinas y aparatos de quebrantar triturar o pulverizar | 1,167,690.26 | 255,778.85 | 9.69 | |
| 5209420000 | Tejidos de mezclilla (denim) | 1,165,983.97 | 129,908.38 | 5.83 | ||
| 7304590000 | Varios | Los demás tubos de sección circular de los demás aceros aleados | 1,159,801.35 | 46,492.06 | 4.51 | |
| 6105100099 | Las demás camisas de punto de algodón para hombres o niños | 1,150,482.14 | 40,151.87 | 41.07 | ||
| 1208900000 | Demás harina de semillas o de frutos oleaginosos excepto la harina de mostaza | 1,143,661.00 | 144,436.60 | 7.83 | ||
| 2811210000 | Dióxido de carbono | 1,141,379.82 | 1,481,434.92 | 0.60 | ||
| 4418290000 | Los demás | 1,139,341.63 | 271,175.02 | 4.08 |
Showing 821 to 840
of 4774 results