Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
7210120000 | Productos laminados planos de hierro o acero estañados espesor < 05 mm | 1,123,423.67 | 76,317.65 | 2.22 | ||
1905400000 | Pan tostado y productos similares tostados | 1,121,932.23 | 211,925.35 | 4.41 | ||
7403120000 | Barras para alambrón («wire-bars») | 1,115,717.36 | 24,309.00 | 8.49 | ||
8471500000 | Varios | Unidades de proceso digitales excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49 aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes de unidades: unidad de memoria unidad de entrada y unidad de salida | 1,115,296.81 | 23,041.98 | 93.84 | |
7320100000 | Ballestas y sus hojas de hierro o acero | 1,115,251.58 | 805,720.95 | 2.05 | ||
1208900000 | Demás harina de semillas o de frutos oleaginosos excepto la harina de mostaza | 1,109,254.29 | 122,631.33 | 7.68 | ||
1209914000 | Semillas de lechuga (lactuca sativa) | 1,108,782.53 | 6,879.92 | 122.40 | ||
0713399900 | Los demás frijoles | 1,107,720.60 | 573,870.62 | 1.43 | ||
1509300000 | Aceite De oliva Virgen | 1,105,774.40 | 1,486,298.61 | 5.38 | ||
7615102000 | Los demás artículos de cocina de aluminio. | 1,104,363.28 | 909,081.84 | 2.34 | ||
6108910000 | Saltos de cama batas y artículos similares de punto de algodón para mujeres o niñas | 1,102,139.93 | 9,573.27 | 61.71 | ||
5603940000 | Las demás telas sin tejer de filamentos sintéticos de peso superior a 150 g/m2 | 1,097,963.66 | 692,933.65 | 2.71 | ||
6006330000 | Los demás tejidos de punto de fibras sintéticas con hilados de distintos colores | 1,096,049.71 | 231,341.83 | 4.38 | ||
4602190000 | Junco, Fibra Vegetal, Canastas | Varios | Los demás artículos de cestería obtenidos directamente en su forma con materia trenzable o confeccionados con artículos de la partida 46.01; manufacturas de esponja vegetal; a excepción de material vegetal. | 1,093,269.96 | 13,694.38 | 23.47 |
6203429020 | Pantalones cortos (calzones) y shorts | 1,090,880.55 | 28,369.41 | 58.17 | ||
6101901000 | Abrigos chaquetas capas y artículos similares de punto para hombres o niños de lana o pelo fino | 1,085,346.02 | 40,704.76 | 22.99 | ||
8413609000 | Las demás bombas volumétricas rotativas | 1,081,910.71 | 11,462.32 | 17.95 | ||
4009420000 | Varios | Tubos de caucho vulcanizados sin endurecer reforzados o combinados de otro modo con otras materias con accesorios. | 1,073,496.56 | 20,300.57 | 20.51 | |
3307200000 | Desodorantes corporales y antitraspirantes | 1,072,500.24 | 60,422.62 | 9.77 | ||
8422900000 | Varios | Partes para máquinas y aparatos para llenar cerrar tapar o etiquetar botellas latas | 1,069,780.50 | 104,088.18 | 83.91 |
Showing 821 to 840
of 4768 results