Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
1102909000 | Harina de cereales excepto de trigo o de morcajo (tranquillón) excepto de maíz y centeno | 1,069,206.76 | 337,405.00 | 2.66 | ||
8412900000 | Varios | Partes de motores y máquinas motrices | 1,065,044.66 | 28,266.35 | 33.71 | |
9607190000 | Los demás cierres | 1,064,210.25 | 98,524.30 | 18.55 | ||
3105100000 | Productos del cap. 31 en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto <=10kg | 1,061,085.30 | 330,827.08 | 3.27 | ||
6403919000 | Los demás calzados que cubran el tobillo con palmilla o plataforma de madera sin plantillas ni puntera metálica de protección | 1,060,801.45 | 190,491.36 | 23.30 | ||
6107110000 | Calzoncillos y slips de algodón | 1,056,312.83 | 36,940.78 | 30.27 | ||
5513410000 | Tejidos estampados poliéster de ligamento tafetán mezcladas con algodón y gramaje<=170 g/m2 | 1,055,585.70 | 117,847.45 | 11.23 | ||
7013370000 | Varios | Los demás recipientes para beber excepto los de vitrocerámica con de cristal al plomo. | 1,055,107.60 | 84,948.48 | 6.45 | |
5103100000 | Borras del peinado de lana o pelo fino | 1,052,913.96 | 231,136.59 | 4.18 | ||
8414590000 | Los demás ventiladores con motor eléctrico incorporado | 1,051,946.96 | 88,566.13 | 17.74 | ||
8482800000 | Varios | Los demás rodamientos de bolas de rodillos o de aguja incluso rodamientos combinados | 1,049,001.95 | 7,377.53 | 9.16 | |
8502119000 | Los demás grupos electrógenos petroleros potencia <=75kva | 1,047,043.29 | 10,875.23 | 10.58 | ||
6402910000 | Los demás calzados que cubran el tobillo | 1,040,467.25 | 22,639.04 | 33.04 | ||
1404901000 | Achiote en polvo (onoto bija) | 1,038,657.84 | 204,171.45 | 3.20 | ||
6110202000 | Varios | Chalecos | 1,037,070.37 | 24,214.19 | 78.13 | |
0401200000 | Leche y nata sin concentrarcon un contenido de materias grasas > al 1% y <= al 6% en peso sin adici+on de azúcar u otro edulcorante | 1,036,040.54 | 1,208,922.19 | 0.82 | ||
7308100000 | Puentes y sus partes de fundición de hierro o acero | 1,034,784.56 | 1,880.38 | 2.95 | ||
2836500000 | Varios | Carbonato de calcio | 1,033,442.19 | 1,851,511.23 | 0.48 | |
0713909000 | Demás hortalizas de vainas secas desvainadas mondadas o partidas excepto para siembra | 1,033,436.98 | 769,314.57 | 1.66 | ||
5112301000 | Los demás tejidos de lana peinada mezclados con fibras sintéticas o artificiales | 1,032,876.84 | 60,587.23 | 29.76 |
Showing 841 to 860
of 4768 results