Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8538100000 | Cuadrospanelesconsolasarmarios y demás soportes de la partida n° 85.37sin sus aparatos | 422,208.74 | 12,013.42 | 36.18 | ||
| 2918119000 | Las demás sales y ésteres del ácido láctico | 420,289.91 | 54,076.04 | 7.76 | ||
| 8474101000 | Máquinas cribadoras desmoldeadoras para fundición | 419,736.99 | 14,898.64 | 21.09 | ||
| 7306900000 | Varios | Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero | 419,613.33 | 47,818.46 | 8.59 | |
| 8446300000 | Telares para tejidos de anchura superior a 30 cm sin lanzadera | 418,865.57 | 49,296.83 | 1.42 | ||
| 3104300000 | Sulfato de potasio | Sulfato de potasio | 418,139.31 | 222,250.00 | 0.80 | |
| 8429110000 | Topadoras frontales (bulldozers) y topadoras angulares(angledozers) de orugas | 418,015.71 | 315,732.99 | 3.60 | ||
| 7320900000 | Los demás muelles y ballestas y sus hojas de hierro o acero | 417,906.03 | 6,066.20 | 5.74 | ||
| 6307100000 | Varios | Paños para fregar o lavar(bayetas paños rejilla)franelas y artículos similares para limpieza | 417,712.78 | 27,852.63 | 8.01 | |
| 8504221000 | Varios | Transformadores de dieléctrico líquido 650kva < potencia <= 1000kva | 417,542.69 | 78,006.56 | 7.24 | |
| 6402200000 | Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones (espigas) | 417,286.15 | 405,367.99 | 1.61 | ||
| 7009920000 | Varios | Espejos de vidrio enmarcados | 414,860.48 | 20,526.97 | 16.32 | |
| 9505900000 | Artículos para fiestas(excepto de navidad)carnaval u otras diversionesincluso los de magia y artículas sorpresa | 414,766.29 | 64,971.75 | 11.48 | ||
| 8413302000 | Varios | Las demás bombas de inyección para motores de encendido por chispa o compresión | 414,679.52 | 15,075.71 | 24.23 | |
| 6204310000 | Chaquetas (sacos) para mujeres o niñas de lana o pelo fino | 413,162.93 | 1,059.67 | 33.36 | ||
| 8419891000 | Varios | Autoclaves | 409,949.46 | 2,310.67 | 10.40 | |
| 7304900000 | Varios | Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero sin soldadura | 409,757.78 | 93,199.47 | 3.55 | |
| 0408190000 | Yemas de huevo frescos cocidos en agua o vapor moldeados congelados o conservados de otro modo | 409,090.27 | 122,400.00 | 4.91 | ||
| 2530900090 | Demás materias minerales no expresadas ni comprendidas en otra parte | 408,683.42 | 48,852,261.19 | 0.01 | ||
| 5604100000 | Hilos y cuerdas de caucho revestidos de textiles | 407,749.11 | 35,133.29 | 6.34 |
Showing 1281 to 1300
of 4774 results