Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2922499000 | Los demás ácido etilendiaminotetracetico(edta) y sus sales | 421,667.69 | 161,267.05 | 7.60 | ||
6114901000 | Las demás prendas de vestir de punto de lana o pelo fino | 420,353.05 | 2,474.04 | 92.53 | ||
5807900000 | Varios | Los demás etiquetas escudos y artículos similares de materia textil | 419,147.94 | 4,468.12 | 55.11 | |
5208220000 | Tejidos de algodón blanqueados de ligamento tafetán de gramaje>100 g/m2 | 417,777.39 | 42,807.91 | 21.71 | ||
5208230000 | Tejidos de algodón blanqueados de ligamento sarga incluido el cruzado de curso<=4 | 415,819.49 | 22,237.46 | 23.43 | ||
6110112000 | Chalecos de lana | 415,706.65 | 9,346.25 | 64.36 | ||
8479100000 | Máquinas y aparatos para obras públicas la construcción o trabajos análogos | 414,256.90 | 98,618.00 | 2.77 | ||
8528720000 | Televisores | Varios | Los demás aparatos receptores de televisión incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado en colores | 413,382.73 | 19,705.21 | 13.24 |
2002100000 | Tomates enteros o en trozos preparados o conservados | 411,490.31 | 9,492.10 | 5.59 | ||
9506290000 | Esquís acuáticos tablas y demás artículos para práctica de deportes náuticos | 409,288.94 | 109,912.92 | 6.66 | ||
5810920000 | Los demás bordados de fibras sintéticas o artificiales | 409,155.99 | 34,656.19 | 37.41 | ||
2617100000 | Minerales de antimonio y sus concentrados | 409,086.45 | 792,439.00 | 2.45 | ||
8483409900 | Varios | Los demás engranajes y ruedas de fricción; husillos fileteados de motores de aviación | 408,396.20 | 23,815.16 | 11.55 | |
4407119000 | Las demás madera aserrada o desbastada de pino | 406,703.88 | 346,612.84 | 1.44 | ||
5701100000 | Alfombras de nudo de lana o pelo fino | 406,230.96 | 6,482.94 | 86.54 | ||
0307299000 | Varios | Los demás veneras (vieiras) volandeiras y demás moluscos de los géneros pecten chlamys o placopecten excepto los vivos frescos o refrigerados y las veneras (vieiras concha de abanico). | 405,437.34 | 14,565.20 | 12.98 | |
8430611000 | Rodillos apisonadores | 404,873.48 | 13,223.60 | 6.97 | ||
0809300000 | Duraznos (melocotones) incluidos los griñones y nectarinas frescos | 403,871.40 | 528,724.00 | 0.60 | ||
8436809000 | Los demás máquinas y aparatos para la agricultura horticultura silvicultura avicultura | 401,711.50 | 22,220.00 | 56.36 | ||
8518210000 | Un altavoz (altoparlante) montado en su caja | 401,450.30 | 26,228.58 | 19.78 |
Showing 1281 to 1300
of 4768 results