Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6212900000 | Corsés tirantes ligas y artículos similares y sus partes incluso de punto | 407,046.61 | 33,849.11 | 23.52 | ||
| 8311300000 | Varillas recubiertas y alambre relleno para soldar al soplete de metal común | 406,465.23 | 634.02 | 19.19 | ||
| 6110209010 | Pulóveres de algodón con cuello de cisne ("sous pull" "turtle neck") | 406,132.93 | 4,057.88 | 38.86 | ||
| 6204230000 | Conjuntos para mujeres o niñas de fibras sintéticas | 404,801.90 | 20,033.20 | 24.34 | ||
| 7326190000 | Varios | Las demás manufacturas forjadas de hierro o acero | 404,731.89 | 23,120.51 | 14.09 | |
| 8474319000 | Varios | Las demás hormigoneras y aparatos de amasar mortero | 403,983.33 | 28,369.47 | 12.59 | |
| 8511409000 | Los demás motores de arranque excepto para motores de aviación | 403,571.76 | 15,575.07 | 31.00 | ||
| 0403200010 | Aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 402,805.71 | 156,808.72 | 1.87 | ||
| 8471300000 | Laptop | Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datosdigitalesportátiles peso<=10kg | 402,707.53 | 14,528.13 | 69.30 | |
| 5205220000 | Hilados sencillos de fibras sin peinar de algodón >=85% en peso de 2325<título=<71429 decitex | 402,540.78 | 440.25 | 6.18 | ||
| 7325990000 | Varios | Las demás manufacturas de fundición de hierro o acero | 402,240.62 | 12,212.73 | 2.61 | |
| 8528620000 | Proyectores aptos para ser conectados directamente y diseñados para ser utilizados con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71 | 401,851.68 | 9,803.46 | 121.46 | ||
| 2920902000 | Pentrita (tetranitropentaeritritol) | 401,537.31 | 8,024.00 | 24.97 | ||
| 7905000099 | Zinc | Las demás chapas hojas y tiras de cinc | 401,227.49 | 12,000.00 | 3.72 | |
| 8430310000 | Cortadoras y arrancadoras máquinas para hacer túneles autopropulsadas | 401,121.14 | 33,672.56 | 17.08 | ||
| 7112990000 | Los demás desperdicios y desechos excepto de oro o platino o de chapado (plaqué) de oro o platino y las barreduras que contengan otro metal precioso | 400,750.00 | 211,771.07 | 49.83 | ||
| 3926904000 | Varios | Juntas o empaquetaduras de plástico o similares | 399,630.19 | 6,974.93 | 49.72 | |
| 0510001000 | Bilis incluso desecada; glándulas y demás sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos farmacéuticos | 399,314.20 | 13,817.71 | 77.33 | ||
| 5205270000 | Hilado sencillo de fibras peinadas de algodón>=85% en peso de 8333<título=<1064 decitex | 398,310.19 | 56,046.61 | 9.06 | ||
| 9205909000 | Los demás instrumentos excepto los llamados «metales» | 398,124.52 | 24,226.25 | 19.11 |
Showing 1301 to 1320
of 4774 results