Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0204410000 | Carne de ovino | Congelada | Carnes de ovinos en canales o medias canales, congeladas | 396,175.00 | 0.00 | 3.26 |
| 8504211100 | Transformadores de dieléctrico líquido de potencia inferior o igual a 1 kva | 395,841.73 | 100,807.15 | 9.86 | ||
| 7318290000 | Varios | Los demás artículos sin rosca de fundición de hierro o acero | 395,186.86 | 112,004.32 | 6.37 | |
| 0307710000 | Vivos, frescos o refrigerados | 395,148.22 | 0.00 | 62.03 | ||
| 8507800090 | Los demás | 394,686.22 | 49,481.64 | 7.41 | ||
| 8424822100 | Sistemas de riego por goteo o aspersión | 394,386.91 | 28,076.41 | 4.77 | ||
| 8716310000 | Cisternas | 394,320.93 | 15,800.00 | 3.06 | ||
| 9401610000 | Asientos con relleno y armazón de madera | 393,964.95 | 52,454.01 | 8.02 | ||
| 6202400000 | De Fibras sintéticas O artificiales | 392,315.88 | 60,634.27 | 7.95 | ||
| 0714901000 | Maca | Maca (lepidium meyenii) frescos refrigerados congelados o secos incluso troceados o en pellets | 391,084.74 | 111,221.00 | 4.80 | |
| 4412340000 | Las demás que contengan por lo menos una hoja externa de madera distinta de la de coníferas no mencionadas en la subpartida 4412.33 | 390,246.50 | 204,277.58 | 2.28 | ||
| 3907309000 | Resinas epoxi excepto líquidas | 389,245.98 | 8,370.10 | 2.29 | ||
| 8482800000 | Varios | Los demás rodamientos de bolas de rodillos o de aguja incluso rodamientos combinados | 388,893.74 | 114,528.90 | 15.59 | |
| 6110191010 | Suéteres (jerseys) de cabra de cachemira con cuello de cisne ("sous pull" "turtle neck") | 388,771.47 | 1,563.70 | 123.75 | ||
| 0307299000 | Varios | Los demás veneras (vieiras) volandeiras y demás moluscos de los géneros pecten chlamys o placopecten excepto los vivos frescos o refrigerados y las veneras (vieiras concha de abanico). | 387,375.70 | 31,224.00 | 9.72 | |
| 3808999900 | Los demás desinfectantes a excepción de los presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos que contengan bromometano. | 386,814.92 | 32,020.42 | 7.60 | ||
| 7315190000 | Partes de cadenas de fundición de hierro o acero | 384,737.94 | 23,733.04 | 12.19 | ||
| 9403500000 | Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios | 384,029.55 | 95,799.59 | 4.61 | ||
| 2815200000 | Hidróxido de potasio (potasa caustica) | 383,920.64 | 0.00 | 1.23 | ||
| 3402429000 | Los demás | 383,727.38 | 111,543.93 | 3.47 |
Showing 1321 to 1340
of 4774 results