Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2530900090 | Demás materias minerales no expresadas ni comprendidas en otra parte | 365,757.82 | 51,720,007.92 | 0.01 | ||
0307830000 | Abulones u orejas de mar (Haliotis spp.)congelados | 364,856.00 | 0.00 | 11.30 | ||
4418740000 | Los demáspara suelos en mosaico | 362,849.44 | 191,398.89 | 2.93 | ||
8482200000 | Varios | Rodamientos de rodillos cónicos incluidos los ensamblados de conos y rodillos cónicos | 362,053.16 | 34,820.66 | 26.97 | |
7403190000 | Los demás cobres refinados | 361,628.21 | 141,380.00 | 8.17 | ||
3917299900 | Varios | Los demás tubos rígidos de los demás plásticos a excepción de los para sistemas de riego por goteo por aspersión u otros. | 360,362.70 | 1,492.00 | 20.86 | |
9506910000 | Artículos y material para cultura física gimnasia o atletismo | 360,280.32 | 13,663.51 | 3.20 | ||
0510001000 | Bilis incluso desecada; glándulas y demás sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos farmacéuticos | 360,165.36 | 7,115.27 | 26.07 | ||
8439910000 | Partes de máquinas o aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas | 359,547.29 | 6,652.73 | 12.07 | ||
9026200000 | Varios | Instrumentos y aparatos para medida o control de presión | 359,126.22 | 8,979.18 | 50.98 | |
9030390000 | Varios | Los demás instrumentos y aparatos para medida o control de tensiónintensidadresistencia o potencia con dispositivo registrador | 358,936.50 | 2,603.66 | 98.71 | |
3004902100 | Demás medicamentos para uso humano anestésicos | 357,936.01 | 40,550.91 | 43.15 | ||
9023009000 | Los demás instrumentos aparatos y modelos concebidos para demostraciones (por ejemplo: en la enseñanza o exposiciones) no susceptibles de otros usos. | 357,497.36 | 3,397.15 | 66.24 | ||
7318290000 | Varios | Los demás artículos sin rosca de fundición de hierro o acero | 356,611.92 | 22,902.17 | 3.18 | |
0810700000 | Caquis (persimonios) | 356,274.28 | 1,175,946.00 | 0.64 | ||
7321111900 | Las demás cocinas excepto empotrables y de mesa | 354,758.80 | 166,527.60 | 6.08 | ||
7009920000 | Varios | Espejos de vidrio enmarcados | 353,865.15 | 30,179.00 | 17.24 | |
7310100000 | Varios | Depósitos cisternas cubas y similares de fundición de hierro o acero capacidad >= 50 lt | 353,667.02 | 386,430.22 | 1.97 | |
6001910000 | Los demás terciopelos felpas y tejidos con bucles de algodón | 353,279.02 | 50,883.97 | 8.03 | ||
6111901000 | Prendas y complementos de vestir de punto para bebés de lana o pelo fino | 353,165.29 | 9,614.09 | 132.25 |
Showing 1341 to 1360
of 4768 results