Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2832100000 | Varios | Sulfitos de sodio | 341,630.58 | 246,450.00 | 0.78 | |
5402330000 | Varios | Hilados texturados de poliésteres | 340,997.02 | 195,325.25 | 2.20 | |
6904100000 | Varios | Ladrillos de construcción | 340,847.67 | 5,939,794.82 | 0.07 | |
8487100000 | Hélices para barcos y sus paletas | 340,529.47 | 11,971.35 | 35.35 | ||
8421299000 | Varios | Los demás aparatos para filtrar o depurar líquidos. | 339,445.32 | 22,896.83 | 28.13 | |
7314200000 | Varios | Redes y rejas soldadas en los puntos de cruce de hierro o acero | 339,393.41 | 36,549.83 | 1.16 | |
8704229000 | Superior a 93 t | 338,355.32 | 0.00 | 4.01 | ||
0408910000 | Huevos de ave sin cáscara secos | 337,358.60 | 127,680.00 | 10.54 | ||
8425319000 | Los demás tornos; cabrestantes con motor eléctrico | 336,651.42 | 6,880.46 | 20.83 | ||
5407530000 | Tejidos con hilados de colores con filamentos poliéster texturados>=85% en peso | 335,752.86 | 36,488.50 | 10.38 | ||
8413500000 | Varios | Las demás bombas volumétricas alternativas | 335,572.73 | 5,676.47 | 86.26 | |
9030909000 | Varios | Partes y accesorios de los instrumentos y aparatos para medida o detección de radiaciones alfa | 335,062.02 | 2,007.23 | 435.63 | |
8507800090 | Los demás | 334,129.71 | 45,540.78 | 6.75 | ||
8422200000 | Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes | 334,068.95 | 11,396.81 | 4.11 | ||
7212400000 | Productos laminados planos de hierro o acero pintadosbarnizados o revestidos de plástico de anchura < 600mm | 333,498.46 | 38,867.19 | 1.41 | ||
5211490000 | Demás tejidos de algodón con hilados de colores mezclados con fibras sintéticas gramaje<=200 g/m | 333,465.61 | 152,020.35 | 4.58 | ||
4808100000 | Papel y cartón corrugados incluso perforados | 332,759.98 | 176,314.81 | 1.37 | ||
7311009000 | Varios | Los demás recipientes para gas comprimido de fundición de hierro o acero | 332,695.06 | 179,405.99 | 4.80 | |
3811212000 | Detergentes y dispersantes incluso mezclados con otros aditivos excepto mejoradores | 330,726.74 | 387,912.01 | 2.32 | ||
8207193000 | Barrenas integrales | 330,496.52 | 12,755.97 | 17.30 |
Showing 1381 to 1400
of 4768 results