Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8514190000 | Los demás | 356,330.49 | 1,903.91 | 54.75 | ||
| 4810990000 | Demás papeles y cartones | 355,252.47 | 282.27 | 3.08 | ||
| 8705100000 | Camiones grúa | 354,866.87 | 398,630.00 | 9.76 | ||
| 8436809000 | Los demás máquinas y aparatos para la agricultura horticultura silvicultura avicultura | 354,634.08 | 7,128.15 | 25.65 | ||
| 2804290000 | Los demás gases nobles | 354,582.25 | 85,644.63 | 7.12 | ||
| 5607490000 | Varios | Los demás cordeles de polietileno o polipropileno para atar o engavillar | 354,159.58 | 14,720.06 | 2.85 | |
| 7409210000 | Cobre | Chapas y tiras de aleaciones a base de cobre-cinc enrolladas de espesor superior. A 015 | 354,027.41 | 1,273.55 | 8.31 | |
| 4009410000 | Varios | Tubos de caucho vulcanizados sin endurecer reforzados o combinados de otro modo con otras materias sin accesorios. | 353,184.88 | 18,800.88 | 10.36 | |
| 8438802000 | Varios | Máquinas y aparatos para la preparación de pescado o de crustáceos moluscos y demás | 352,960.00 | 49,634.75 | 9.50 | |
| 8901901900 | Los demás | 350,739.62 | 127,320.00 | 0.12 | ||
| 8415900000 | Varios | Partes para acondicionadores de aire | 349,760.64 | 35,144.58 | 13.93 | |
| 4822900000 | Demás carretes y soportes similares de pasta de papel papel o cartón incluso perforados | 349,588.74 | 94,227.13 | 1.56 | ||
| 3202909000 | Productos curtientes inorgánicos; preparaciones curtientes incluso con productos curtientes naturales | 349,304.80 | 473,000.00 | 1.77 | ||
| 6402999000 | Varios | Los demás calzados que cubran el tobillo | 349,131.67 | 33,500.86 | 11.27 | |
| 8472905000 | Cajeros automáticos | 348,781.04 | 0.00 | 19.66 | ||
| 3808929900 | Los demás fungicidas excepto que contengan compuestos de cobre que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano y que contengan pyrazofos | 348,400.24 | 258,003.95 | 1.63 | ||
| 5208420000 | Tejidos d algodón con hilados de colores de ligamento tafetán de gramaje>100 g/m2 | 347,952.19 | 40,530.02 | 26.58 | ||
| 3923309100 | Bombonas (damajuanas) botellas frascos y artículos similares de capacidad superior o igual a 189 litros (5 gal.) | 347,948.82 | 111,058.68 | 1.96 | ||
| 2009710000 | Jugo de manzana de valor brix inferior o igual a 20 | 347,776.90 | 318,657.00 | 0.79 | ||
| 3004391100 | Los demás medicamentos para uso humano que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37 sin antibiótico para tratamiento oncológico o vih | 347,401.83 | 0.00 | 11,014.64 |
Showing 1381 to 1400
of 4774 results