Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
6103410000 | Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos(calzones) y shorts de punto para hombres o niños de lana o pelo fino | 329,689.10 | 1,365.16 | 184.63 | ||
2201100011 | Agua mineral natural o mineral medicinal incluso gaseada | 329,505.68 | 418,200.73 | 1.02 | ||
3405900000 | Los demás: encáusticos excepto para maderas lustres para vidrio y metal incluso pastas polvos y preparaciones similares | 329,226.60 | 74,037.54 | 2.21 | ||
2839110000 | Metasilicatos de sodio | 329,027.76 | 245,600.00 | 0.57 | ||
6103330000 | Chaquetas (sacos) de punto para hombres o niños de fibras sintéticas | 328,594.06 | 9,083.56 | 32.60 | ||
7007110000 | Vidrio de seguridad templado para automóviles aeronaves barcos u otros | 328,117.92 | 39,497.48 | 16.41 | ||
4201000000 | Accesorios | Varios | Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales de cualquier materia | 326,869.95 | 9,590.32 | 37.74 |
7326190000 | Varios | Las demás manufacturas forjadas de hierro o acero | 325,609.67 | 19,343.35 | 14.08 | |
8443990000 | Varios | Los demás partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir no comprendidos en la partida 8443.91 | 324,084.02 | 39,176.72 | 4.92 | |
3006109000 | Hemostáticos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología. | 323,117.15 | 1,590.77 | 118.48 | ||
7308300000 | Varios | Puertas ventanas y sus marcos bastidores y umbrales de fundición de hierro o acero | 323,106.86 | 7,120.54 | 7.01 | |
8481100090 | Varios | Las demás válvulas reductoras de presión | 322,963.92 | 11,913.31 | 19.72 | |
9503002200 | Muñecas o muñecos incluso vestidos | 321,715.00 | 9,769.15 | 29.70 | ||
1605550000 | Procesado | Pulpos | 321,273.86 | 3.00 | 14.59 | |
3815900000 | Los demás iniciadores y aceleradores de reacción y preparaciones catalíticas | 320,835.33 | 414,816.23 | 3.98 | ||
0705190000 | Las demás lechugas frescas o refrigeradas | 320,452.21 | 153,377.39 | 3.92 | ||
8481200090 | Varios | Las demás válvulas para transmisiones oleudrálicas o neumáticas | 320,362.09 | 16,152.83 | 60.46 | |
6403510000 | Los demás calzados con parte superior y suela de cuero natural que cubran el tobillo | 318,161.51 | 5,373.80 | 47.46 | ||
4804210000 | Papel kraft crudo para sacos (bolsas) | 318,087.12 | 18,531.82 | 1.11 | ||
6217100000 | Varios | Complementos (accesorios) de vestir confeccionados | 317,915.93 | 29,448.37 | 11.40 |
Showing 1401 to 1420
of 4768 results