Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
5210290000 | Los demás tejidos de algodón blanqueados con fibras sintéticas de gramaje<=200 g/m2 | 305,226.95 | 30,706.90 | 10.57 | ||
8501102000 | Motores universales potencia <= 375w | 304,820.75 | 5,117.90 | 22.55 | ||
8481804000 | Varios | Válvulas esféricas | 303,782.29 | 17,490.38 | 26.71 | |
6001210000 | Tejidos con bucles de algodón | 303,770.24 | 20,728.45 | 8.69 | ||
4408399000 | Las demás hojas para chapado o contrachapado tropicales | 303,454.94 | 126,438.17 | 3.70 | ||
1104291000 | Granos de cebada mondados perlados troceados o quebrantados | 303,084.27 | 97,739.53 | 2.33 | ||
8471900000 | Los demás máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos y unidades | 302,354.30 | 4,649.68 | 154.79 | ||
5603130000 | Tela sin tejer de filamentos sintéticos de peso >70 g/m2 pero <=150 g/m2 | 302,040.34 | 243,622.96 | 2.15 | ||
2701190000 | Las demás hullas | 300,971.80 | 330,740.00 | 0.26 | ||
2710193500 | Preparaciones a base de aceites pesados: aceites base para lubricantes | 300,930.43 | 104,778.63 | 1.01 | ||
8452290000 | Las demás máquinas de coser excepto 84.40 | 300,414.14 | 34,971.11 | 7.25 | ||
3203001600 | Materias colorantes de maíz morado (antocianina) | 299,651.48 | 16,636.04 | 58.30 | ||
8422190000 | Las demás máquinas para lavar vajilla | 298,800.98 | 6,732.27 | 105.92 | ||
2918199000 | Varios | Los demás ácidos carboxílicos con función alcohol pero sin otra función oxigenada sus anhídridos halogenuros peróxidos peroxiácidos y sus derivados excepto ácido 22-difenil-2-hidroxiacético (ácido bencílico) y derivados del ácido glucónico | 298,597.88 | 42,406.17 | 2.94 | |
4414900000 | Los demás | 297,582.54 | 19,244.96 | 13.03 | ||
4002191100 | Caucho estireno-butadieno (sbr) en formas primarias | 297,219.90 | 129,464.64 | 2.03 | ||
0403200010 | Aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 295,640.14 | 136,351.58 | 1.88 | ||
0709999000 | Varios | Las demás hortalizas frescas o refrigeradas excepto espárragos berenjenas apio hongos trufas capsicum espinaca alcachofa aceituna calabaza calabacines y maiz dulce | 295,218.13 | 80,942.68 | 3.59 | |
8421291000 | Varios | Filtros prensa | 295,168.88 | 11,572.26 | 9.08 | |
8543702000 | Detectores de metales | 294,772.10 | 2,956.41 | 99.70 |
Showing 1441 to 1460
of 4768 results