Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5515110000 | Varios | Demás tejidos estampados de fibras discontinuas poliéster mezcladas con fibras de rayón viscoso | 322,737.06 | 18,835.02 | 7.96 | |
| 1104190000 | Granos aplastados o en copos de los demás cereales | 322,156.67 | 101,267.01 | 2.75 | ||
| 8703100000 | Vehículos especialmente concebidos para desplazarse sobre nieve; vehículos especiales para transporte de personas en campos de golf y vehículos similares | 322,000.00 | 0.00 | 24.38 | ||
| 8479810000 | Máquinas y aparatos para trabajar metal incluidas las bobinadoras de hilos eléctricos | 321,679.77 | 0.00 | 70.08 | ||
| 9701990000 | Los demás | 320,900.60 | 359.16 | 835.06 | ||
| 7225990000 | Los demás productos laminados planos de los demás aceros aleados ancho>=600mm | 320,750.98 | 487,725.84 | 1.76 | ||
| 8481100090 | Varios | Las demás válvulas reductoras de presión | 320,563.29 | 16,373.88 | 37.48 | |
| 8426910000 | Concebidos para montarlos sobre vehículos de carretera | 320,203.17 | 11,309.75 | 8.84 | ||
| 6204320000 | Chaquetas (sacos) para mujeres o niñas de algodón | 319,742.99 | 3,103.06 | 36.26 | ||
| 4409299000 | Las demás maderas molduradas | 318,195.90 | 166,508.93 | 1.47 | ||
| 6002900000 | Demás tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm con un contenido de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso | 317,754.77 | 35,998.80 | 21.40 | ||
| 8707909000 | Tolvas | 317,290.27 | 13,740.96 | 3.98 | ||
| 9405411900 | Los demás | 316,727.28 | 8,838.59 | 19.02 | ||
| 0901111000 | Café | Semilla | Café sin tostar y sin descafeinar para siembra | 316,293.48 | 2,275,884.00 | 3.61 |
| 4005200090 | Demás disoluciones dispersiones de caucho natural | 316,122.99 | 62,546.77 | 2.93 | ||
| 3204190000 | Las demás, incluidas las mezclas de materias colorantes de dos o más de las subpartidas 3204.11 a 3204.19 | 315,883.82 | 17,799.00 | 7.86 | ||
| 8207900000 | Varios | Demás útiles intercambiables de perforación o sondeo | 315,849.16 | 18,211.77 | 12.09 | |
| 3208100000 | Varios | Pinturas y barnices a base de poliésteres dispersos o disueltos en un medio no acuoso | 315,466.69 | 26,843.42 | 7.44 | |
| 5802100000 | Tejidos con bucles del tipo toalla, de algodón | 314,843.93 | 55,845.85 | 5.29 | ||
| 5210490000 | Demás tejidos algodón c/hilados de colores con fibras sintéticas gramaje<=200 g/m2 | 314,770.15 | 6,706.12 | 6.70 |
Showing 1441 to 1460
of 4774 results