Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
4811511090 | Los demás papeles y cartones recubiertos excepto autoadhesivos blanqueados con lámina intermedia de aluminio de los tipos utilizados para envasar productos de la industria alimentaria | 317,422.15 | 134,275.93 | 7.09 | ||
9404290000 | Colchones de otras materias | 316,565.98 | 168,314.57 | 2.01 | ||
0504002000 | Tripas de animales excepto pescados frescos congelados salados o en salmuera secas o ahumada | 316,343.94 | 218,056.66 | 1.59 | ||
6110111010 | Suéteres (jerseys) de lana con cuello de cisne ("sous pull" "turtle neck") | 314,569.31 | 905.82 | 188.66 | ||
1103130000 | Grañones y sémola de maíz | 313,464.57 | 325,020.00 | 0.97 | ||
7412200000 | Accesorios de tubería de aleaciones de cobre | 312,756.77 | 10,349.90 | 16.51 | ||
8544300000 | Juegos de cables para bujías de encendido y demás utilizados en medios de transporte | 312,653.15 | 7,892.73 | 59.27 | ||
2009399000 | Jugo de cualquier otro agrio (cítrico) excepto de naranja toronja y limón | 312,032.50 | 67,301.50 | 0.81 | ||
8474319000 | Varios | Las demás hormigoneras y aparatos de amasar mortero | 311,704.72 | 29,236.71 | 10.99 | |
3201100000 | Extracto de quebracho | 311,307.61 | 156,128.00 | 1.82 | ||
8431410000 | Cangilones cucharas cucharas de almeja palas y garras o pinzas | 310,959.27 | 122,533.75 | 6.72 | ||
5802100000 | Tejidos con bucles del tipo toalla, de algodón | 309,893.75 | 18,903.44 | 5.55 | ||
5911909000 | Varios | Los demás productos y artículos textiles para usos técnicos | 308,379.52 | 7,490.80 | 15.84 | |
6101909000 | Varios | Los demás abrigos chaquetones capas anoraks cazadoras y artículos similares de punto para hombres o niños excepto los artículos de la partida 61.03 de las demás materias textiles; a excepción de lana o pelo fino. | 307,730.14 | 11,092.44 | 19.07 | |
7209900000 | Demás productos laminados planos de hierro o acero ancho>= 600mm laminados en frío | 307,106.12 | 1,934,168.63 | 1.16 | ||
9401690000 | Los demás asientos con armazón de madera | 306,865.85 | 45,641.82 | 7.70 | ||
8703239020 | Autos | Varios | Los demás ensamblados | 306,697.66 | 23,307.87 | 7.62 |
3004321900 | Los demás que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37 sin antibióticos para uso humano excepto para tratamiento oncológico o vih | 306,665.54 | 18,339.86 | 31.75 | ||
6802910000 | Los demás mármoles travertinos y alabastros | 305,460.19 | 45,435.90 | 5.47 | ||
3909500000 | Poliuretanos | 305,317.21 | 59,080.22 | 4.61 |
Showing 1421 to 1440
of 4768 results