Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003902000 | Los demás medicamentos para uso veterinario sin dosificar ni acondicionar para venta al por menor | 334,469.93 | 13,420.45 | 12.67 | ||
| 8302410000 | Demás guarniciones herrajes y artículos similares. Para edificios | 334,428.23 | 183.34 | 21.09 | ||
| 5205430000 | Hilados retorcidos o cableados de fibras peinadas de algodón>=85% peso de 1923<=título<2325 decitex | 333,892.45 | 7,552.97 | 18.90 | ||
| 8542310000 | Procesadores y controladores incluso combinados con memorias convertidores circuitos lógicos amplificadores relojes y circuitos de sincronización u otros circuitos | 331,494.37 | 1,048.60 | 367.16 | ||
| 8418691100 | Grupos frigoríficos de compresión | 331,378.33 | 3,059.34 | 25.57 | ||
| 8422409000 | Varios | Las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercaderías. | 331,165.07 | 14,103.77 | 10.98 | |
| 7605290000 | Aluminio | Los demás alambres de aleaciones de aluminio | 330,961.22 | 50.00 | 3.83 | |
| 8483200000 | Cajas de cojinetes con rodamientos incorporados | 330,855.66 | 10,451.84 | 25.05 | ||
| 2005590000 | Enlatado | Los demás frijoles preparados o conservados sin congelar | 330,643.37 | 346,147.48 | 2.16 | |
| 3907301000 | Resinas epoxi líquidas | 330,214.07 | 50,448.66 | 2.51 | ||
| 8482300000 | Rodamientos de rodillos en forma de tonel | 328,182.84 | 2,953.23 | 44.95 | ||
| 6203490000 | Pantalones largos pantalones cortos con peto pantalones cortos(calzón.)Y shorts para hombres y niños de las demás materias textiles | 326,995.80 | 5,868.25 | 27.85 | ||
| 7304390000 | Los demás tubos de sección circular de hierro o acero sin alear | 326,770.93 | 335,463.81 | 4.82 | ||
| 4409291000 | Tablillas y frisos para parqués sin ensamblar de las demás maderas tropicales | 326,195.65 | 2,420,490.00 | 0.63 | ||
| 9026900000 | Varios | Partes y accesorios de instrumentos y aparatos para la medida o control del caudal nivel presión u otras características variables de líquidos o gases | 325,632.33 | 1,374.15 | 296.70 | |
| 4818900000 | Demás papel del tipo de los utilizados para fines domésticos o sanitarios | 325,452.78 | 200,747.09 | 2.18 | ||
| 8515900000 | Partes de máquinas y aparatos para soldar | 325,200.27 | 10,419.72 | 32.14 | ||
| 3920990000 | Las demás placas láminas hojas y tiras de los demás plásticos | 325,172.39 | 40,964.89 | 4.69 | ||
| 8702909090 | Los demás vehículos automóviles para transporte colectivo de personas | 324,018.00 | 6,543.19 | 25.93 | ||
| 8454300000 | Máquinas de colar (moldear) | 323,292.25 | 0.00 | 11.35 |
Showing 1421 to 1440
of 4774 results