Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004102000 | Medicamentos que contengan penicilinas para uso veterinario para venta al por menor | 314,148.25 | 14,938.49 | 24.02 | ||
| 3306900000 | Los demás preparaciones para higiene bucal o dental | 314,060.73 | 91,656.44 | 2.61 | ||
| 3915900000 | Desechos recortes y desperdicios de los demás plásticos. | 313,860.50 | 756,976.30 | 0.66 | ||
| 4010390000 | Varios | Las demás correas de transmisión | 313,174.86 | 73,226.34 | 6.67 | |
| 7326200000 | Varios | Manufacturas de alambre de hierro o acero | 312,719.48 | 118,740.68 | 1.98 | |
| 3605000000 | Fósforos (cerillas) excepto los artículos de pirotecnia de la partida n 36.04. | 311,999.72 | 95,874.54 | 3.03 | ||
| 4016992900 | Varios | Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer en partes y accesorios para el material de transporte de la sección xvii no expresadas ni comprendidas en otra parte; a excepción de guardapolvos para palieres. | 310,932.71 | 16,358.33 | 24.91 | |
| 3819000000 | Líquidos para frenos hidráulicos y demás líquidos preparados para transmisiones hidráulicas | 310,837.07 | 123,674.34 | 1.98 | ||
| 7214999000 | Las demás barras de hierro o acero sin alear simplemente forjadas laminadas o extrudidas en caliente así como las sometidas a torsión después del laminado | 310,446.03 | 533,030.00 | 0.78 | ||
| 8539520000 | Lámparas y tubos De diodos emisores De luz (LED) | 310,347.59 | 41,393.81 | 9.77 | ||
| 4415200000 | Paletas paletas caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas de madera | 309,927.86 | 135,222.55 | 0.96 | ||
| 4202210000 | Bolsos de mano | Bolsos de mano incl. C/bandolera o sin asa con la superficie exterior de cuero | 309,746.20 | 7,234.74 | 41.47 | |
| 0902300000 | Té negro | Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado presentados en envases de contenido< =3kg | 309,550.71 | 664,730.64 | 5.51 | |
| 8409919100 | Equipo para la conversión del sistema de carburación de vehículos automóviles para su | 309,498.33 | 10,608.02 | 28.45 | ||
| 8471800000 | Varios | Las demás unidades de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos | 309,486.00 | 5,145.65 | 84.52 | |
| 2917392000 | Ácido ortoftálico y sus sales | 308,097.60 | 36,288.00 | 3.75 | ||
| 3824500000 | Varios | Morteros y hormigones no refractarios | 307,343.33 | 897,888.41 | 0.31 | |
| 9030100000 | Varios | Instrumentos y aparatos para medida o detección de radiaciones ionizantes | 306,860.12 | 228.94 | 1,636.48 | |
| 3808949100 | Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 306,827.69 | 102,336.30 | 2.05 | ||
| 6103330000 | Chaquetas (sacos) de punto para hombres o niños de fibras sintéticas | 304,864.59 | 10,078.66 | 30.19 |
Showing 1461 to 1480
of 4774 results