Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
9026809000 | Varios | Los demás instrumentos y aparatos que no sean eléctricos o electrónicos | 294,671.11 | 30,859.11 | 196.79 | |
2106907300 | Complementos y suplementos alimenticios que contengan exclusivamente mezclas de vitaminas y minerales | 294,425.87 | 48,653.08 | 15.06 | ||
8438202000 | Máquinas y aparatos para la elaboración del cacao o fabricación de chocolate | 293,978.10 | 16,652.98 | 28.30 | ||
8211920000 | Demás cuchillos de hoja fija excepto de mesa | 293,789.81 | 5,869.12 | 11.42 | ||
3824500000 | Varios | Morteros y hormigones no refractarios | 293,366.46 | 721,333.70 | 0.34 | |
2833210000 | SULFATO DE MAGNESIO | Sulfato de magnesio | 292,262.98 | 81,672.72 | 0.39 | |
4010390000 | Varios | Las demás correas de transmisión | 292,097.75 | 159,894.29 | 3.99 | |
6703000000 | Cabello peinado afinado blanqueado o preparado de otra forma; lana pelo u otra materia textil | 292,032.11 | 2,481.34 | 177.10 | ||
8417209000 | Los demás hornos de panadería pastelería o galletería excepto hornos de túnel | 291,667.86 | 47,174.86 | 7.56 | ||
9017203000 | Varios | Reglas círculos y cilindros de cálculo | 291,575.63 | 24,665.95 | 6.84 | |
0904120000 | Pimienta del genero piper triturada o pulverizada | 290,036.72 | 21,754.65 | 3.66 | ||
3304300000 | Preparaciones para manicuras o pedicuros | 289,638.29 | 31,375.15 | 12.22 | ||
8516790000 | Varios | Los demás aparatos electro térmicos de uso doméstico | 289,414.47 | 36,705.90 | 8.25 | |
7306400000 | Demás tubos soldados de sección circular de acero inoxidable | 288,469.77 | 84,893.56 | 3.66 | ||
8515809000 | Varios | Las demás máquinas y aparatos excepto aquellas por ultrasonido | 288,272.08 | 16,093.31 | 28.36 | |
1211909091 | Las demás plantas partes de plantas semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería medicina o para usos insecticidas parasiticidas o similares refrigerados congelados | 287,449.68 | 322,343.27 | 2.41 | ||
5703100000 | Alfombras y revestimientos para el suelo con mechón insertado de lana o pelo fino | 287,206.69 | 4,856.59 | 59.29 | ||
0710900000 | Mezclas de hortalizas aunque estén cocidas en agua o al vapor o congeladas | 287,073.24 | 74,962.19 | 3.04 | ||
0303420000 | Entera | Atunes de aleta amarilla congelados excepto hígados huevas y lechas | 286,903.91 | 18,868.54 | 2.26 | |
8481400090 | Varios | Los demás válvulas de alivio o seguridad | 286,648.97 | 38,947.76 | 30.60 |
Showing 1461 to 1480
of 4768 results