Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2936270000 | Varios | Vitamina c y sus derivados | 285,435.61 | 44,775.00 | 5.03 | |
3822900000 | Los demás | 285,402.85 | 42,372.62 | 13.43 | ||
0106190000 | Ardillas | Los demás mamíferos excepto primates cetáceos y sirenios | 283,870.00 | 3,625.60 | 49.49 | |
9022300000 | Tubos de rayos x | 283,220.90 | 4,440.84 | 72.84 | ||
7013990000 | Varios | Demás artículos de vidrio para cocina oficina o similares excepto de cristal al plomo | 282,434.58 | 11,352.22 | 18.87 | |
3401200000 | Varios | Jabón en otras formas | 282,315.41 | 19,923.16 | 3.77 | |
2106905000 | Mejoradores de panificación | 281,467.72 | 69,427.01 | 3.36 | ||
6106900000 | Camisas blusas y blusas camiseras de punto de las demás materias textiles para mujeres o niñas | 280,185.74 | 3,730.04 | 54.68 | ||
4818300000 | Manteles y servilletas de guata de celulosa o napa de fibras de celulosa | 279,172.49 | 79,056.51 | 2.51 | ||
2520200000 | Varios | Yeso fraguable | 278,659.32 | 13,728,009.86 | 0.05 | |
4820100000 | Libros registro libros de contabilidad talonarios (de notas pedidos o recibos) | 278,641.48 | 52,870.83 | 6.72 | ||
8708302900 | Las demás partes | 276,735.42 | 8,439.85 | 29.09 | ||
8516330000 | Aparatos para secar las manos | 276,460.06 | 48.60 | 8.45 | ||
8462610000 | prensas hidráulicas | 276,261.05 | 11,498.82 | 2.01 | ||
2301109000 | Harina de carne y huesos | Varios | Harina polvo y pellets de carne o despojos impropios para la alimentación humana | 275,495.00 | 589,199.39 | 0.81 |
9703900000 | Esculturas | Varias | Las demás | 275,488.70 | 5,979.19 | 107.00 |
9505900000 | Artículos para fiestas(excepto de navidad)carnaval u otras diversionesincluso los de magia y artículas sorpresa | 273,862.17 | 23,573.03 | 4.22 | ||
2811229000 | Los demás dióxidos de silicio | 273,642.34 | 189,656.11 | 0.84 | ||
0901212000 | Café tostado sin descafeinar molido | 273,417.79 | 20,217.96 | 8.00 | ||
8501519000 | Los demás motores corriente alterna polifásicos potencia<=750w | 273,160.32 | 43,373.85 | 4.34 |
Showing 1481 to 1500
of 4768 results