Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
3605000000 | Fósforos (cerillas) excepto los artículos de pirotecnia de la partida n 36.04. | 273,117.73 | 55,183.27 | 2.85 | ||
2506100000 | Cuarzo | 272,604.00 | 18,962.29 | 9.91 | ||
8483609000 | Varios | Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas | 272,476.49 | 7,859.57 | 24.29 | |
2503000000 | Azufre de cualquier clase excepto el sublimado el precipitado y el coloidal | 271,972.83 | 291,694.25 | 0.39 | ||
8430699000 | Varios | Las demás máquinas y aparatos sin propulsión excepto para compactar o apisonar | 271,628.50 | 9,084.06 | 16.88 | |
8526910000 | Varios | Los demás aparatos de radionavegación | 271,327.86 | 2,171.34 | 10.76 | |
2934999000 | Demás ácidos nucleicos y sus sales aunque no sean de constitución química definida | 270,767.82 | 44,000.50 | 8.01 | ||
9603500000 | Los demás cepillos que constituyan partes de máquinas aparatos o vehículos | 269,027.23 | 206.09 | 21.39 | ||
6110209010 | Pulóveres de algodón con cuello de cisne ("sous pull" "turtle neck") | 268,718.94 | 9,627.99 | 66.22 | ||
0307211000 | Vieiras (conchas de abanico) (pecten jacobaeus) vivos frescos o refrigerados | 267,794.65 | 2,002.84 | 16.63 | ||
8207139000 | Demás útiles de perforación o sondeo con parte operante de cermet | 267,770.47 | 7,132.27 | 20.28 | ||
8436299000 | Las demás máquinas y aparatos para la avicultura excepto incubadoras y criadoras | 267,132.50 | 91,279.95 | 3.06 | ||
8708299000 | Los demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las de cabina) | 266,743.78 | 29,182.21 | 15.72 | ||
2916313000 | Varios | Benzoato de sodio | 265,984.46 | 132,546.06 | 2.01 | |
3819000000 | Líquidos para frenos hidráulicos y demás líquidos preparados para transmisiones hidráulicas | 265,883.12 | 103,999.27 | 2.17 | ||
5509530000 | Hilados de fibras discontinuas de poliéster mezclados exclusiva o principalmente con algodón | 264,000.33 | 149,402.44 | 3.27 | ||
8806220000 | Por identificar | - | Con un peso máximo de despegue superior a 250 g pero inferior o igual a 7 kg | 262,286.04 | 515.88 | 348.62 |
7326200000 | Varios | Manufacturas de alambre de hierro o acero | 261,908.71 | 206,836.53 | 2.21 | |
0305720000 | Varios | Cabezas colas y vejigas natatorias de pescado | 261,823.42 | 10,226.15 | 62.30 | |
6907400000 | Piezas de acabado | 260,136.22 | 1,715,180.04 | 0.98 |
Showing 1501 to 1520
of 4768 results