Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9032899000 | Varios | Los demás instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos | 275,005.67 | 13,589.90 | 31.41 | |
| 8907909000 | Varios | Los demás artefactos flotantes. | 274,476.44 | 747.30 | 4.18 | |
| 5208220000 | Tejidos de algodón blanqueados de ligamento tafetán de gramaje>100 g/m2 | 273,189.24 | 19,245.90 | 17.29 | ||
| 2932140000 | Sucralosa | 270,800.00 | 511.10 | 25.55 | ||
| 3701100000 | Placas y películas planas fotográficas sin impresionar para rayos x | 270,385.45 | 17,153.31 | 33.11 | ||
| 8421310000 | Varios | Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o compresión | 269,463.78 | 7,026.24 | 25.93 | |
| 8472904000 | Perforadoras o grapadoras | 268,012.46 | 30,060.20 | 9.64 | ||
| 8703239020 | Autos | Los demás ensamblados | 267,883.72 | 40,268.00 | 8.00 | |
| 7110190000 | Los demás platinos excepto en bruto o polvo | 267,719.03 | 0.00 | 38,437.76 | ||
| 9024800000 | Las demás máquinas y aparatos para ensayos de dureza tracción compresión elasticidad u otras propiedades mecánicas de materiales | 267,400.23 | 4,562.08 | 40.12 | ||
| 2833291000 | Sulfato de hierro | 267,349.82 | 299,931.98 | 0.59 | ||
| 8708910000 | Radiadores | 267,333.13 | 19,220.87 | 13.11 | ||
| 7202700000 | Ferromolibdeno | 267,236.35 | 14,500.53 | 23.76 | ||
| 8547200000 | Piezas aislantes de plástico | 266,957.74 | 24,179.75 | 6.61 | ||
| 6805300000 | Abrasivos naturales o artificiales en polvo o gránulos con soporte de otras materias | 266,434.86 | 25,288.67 | 12.83 | ||
| 4810920000 | Los demás papeles y cartones multicapas | 266,164.11 | 380,300.65 | 1.40 | ||
| 1211909091 | Las demás plantas partes de plantas semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería medicina o para usos insecticidas parasiticidas o similares refrigerados congelados | 265,811.61 | 119,304.94 | 2.72 | ||
| 6114909000 | Las demás prendas de vestir de punto excepto de algodón fibras sintéticas o artificiales y lana o pelo fino | 265,472.99 | 2,375.71 | 53.82 | ||
| 3811212000 | Detergentes y dispersantes incluso mezclados con otros aditivos excepto mejoradores | 264,286.67 | 142,861.86 | 1.81 | ||
| 0801119000 | Coco | Cocos secos excepto para siembra | 263,613.22 | 306,709.09 | 0.63 |
Showing 1541 to 1560
of 4774 results