Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
0307999090 | Demás moluscos incluso harina polvo y pellets de invertebrados acuáticos aptos para alimentación humana excepto congelados vivos frescos o refrigerados | 252,671.84 | 122.57 | 22.10 | ||
3403990000 | Varios | Las demás preparaciones lubricantes | 252,024.27 | 61,761.47 | 5.12 | |
3922109000 | Bañeras excepto reforzadas con fibra de vidrio duchas y lavabos de plástico | 251,693.90 | 109,779.35 | 3.17 | ||
8441200000 | Máquinas para la fabricación de sacos (bolsas) bolsitas o sobres | 251,060.20 | 0.00 | 67.83 | ||
3917231000 | Tubos rígidos de polímeros de cloruro vinilo para sistemas de riego por goteo por aspersión u otros | 249,534.20 | 68.80 | 1.43 | ||
8421910000 | Varios | Partes de centrifugadoras incluidas las de secadoras centrífugas | 249,091.52 | 1,077.53 | 59.99 | |
8506502000 | Pilas y baterías de pilas eléctricas de litio de botón | 248,870.00 | 354.22 | 68.98 | ||
9018190000 | Los demás aparatos de electrodiagnóstico(incluso los aparatos de exploración funcional o de vigilancia de parámetros fisiológicos) | 248,654.21 | 3,341.05 | 101.94 | ||
7219220000 | Productos laminados en caliente de acero inoxidable sin enrollar 475 mm<=espesor<=10 mm | 248,148.40 | 491,493.68 | 1.67 | ||
0307992000 | Varios | Locos (concholepas concholepas) excepto congelados frescos vivos o refrigerados | 247,666.00 | 22,015.12 | 9.14 | |
9616100000 | Pulverizadores de tocador sus monturas y cabezas de monturas | 247,522.59 | 14,291.38 | 11.07 | ||
6211320000 | Varios | Conjunto de abrigo para entrenamiento o deporte y demás prendas de vestir para hombres o niños de algodón | 247,178.27 | 2,820.08 | 65.63 | |
3808999900 | Los demás desinfectantes a excepción de los presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos que contengan bromometano. | 246,804.96 | 61,820.75 | 7.71 | ||
8487909000 | Varios | Las demás partes de máquinas o aparatos no expresadas ni comprendidas en otra parte de este capítulo | 246,428.96 | 13,370.07 | 10.48 | |
8705400000 | Camiones hormigonera | 246,320.00 | 161,410.00 | 8.92 | ||
3824600000 | Sorbitol excepto el de la subpartida nº 2905.44.00 | 246,049.61 | 73,631.46 | 1.52 | ||
5209590000 | Los demás tejidos estampados de algodón de gramaje>200 g/m2 | 246,041.24 | 20,993.71 | 20.41 | ||
2920902000 | Pentrita (tetranitropentaeritritol) | 245,012.84 | 14,042.00 | 30.54 | ||
9026109000 | Los demás instrumentos y aparatos que no sean eléctricos o electrónicos para medida o control | 243,775.93 | 3,829.24 | 119.85 | ||
4011201000 | Neumáticos radiales | 243,659.38 | 15,450.79 | 8.14 |
Showing 1541 to 1560
of 4768 results