Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3908900000 | Las demás poliamidas en formas primarias. | 263,037.00 | 15,323.00 | 5.07 | ||
| 3405300000 | Abrillantadores (lustres) y preparaciones similares para carroceríasexcepto las preparaciones para lustrar metal | 262,838.01 | 27,885.63 | 2.40 | ||
| 8511909000 | Las demás partes de aparatos y dispositivos eléctricos de arranque de motores | 261,786.89 | 8,110.38 | 21.52 | ||
| 5512190000 | Varios | Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster >=85% en peso | 261,557.76 | 55,157.90 | 8.69 | |
| 1702301000 | Glucosa y jarabe de glucosa contenido de glucosa>=99% en peso (dextrosa) | 260,790.60 | 87,150.00 | 1.32 | ||
| 3912900000 | Varios | Las demás celulosas y sus derivados químicos no expresados ni comprendidos en otra parte en formas primarias | 260,601.75 | 22,509.70 | 4.25 | |
| 6208910000 | Camisetasbragassaltos de cama albornoces de baño batas de casa y artículos similares para mujeres o niñas de algodón | 260,332.42 | 4,445.49 | 36.66 | ||
| 8409913000 | Bielas para motores de la partida n°84.07 | 260,134.92 | 287.96 | 115.90 | ||
| 7216400000 | Perfiles de hierro o acero en l o t laminados o extrudidos en caliente altura>=80mm | 260,014.96 | 240,220.06 | 0.74 | ||
| 8205510000 | Varios | Demás herramientas de mano de uso doméstico | 259,909.63 | 26,494.20 | 8.49 | |
| 7607110000 | Aluminio | Hojas y tiras delgadas de aluminio simplemente laminadas sin soporte espesor <= 02 mm | 259,561.43 | 89,792.23 | 4.59 | |
| 8409917000 | Válvulas para motores de la partida n°84.07 | 259,309.52 | 2,477.79 | 107.89 | ||
| 8431420000 | Hojas de topadoras frontales ("bulldozers") o de topadoras angulares ("angledozers") | 258,288.17 | 8.47 | 8.62 | ||
| 3207201000 | Composiciones vitrificables | 257,346.00 | 5.00 | 24.29 | ||
| 8433591000 | De cosechar | 257,208.00 | 0.00 | 14.54 | ||
| 0101299000 | Caballo | Vivo | Los demás caballos excepto aquellos para carrera | 256,950.00 | 22,401.43 | 7.00 |
| 6211491000 | Conjunto de abrigo para entrenamiento o deporte y demás prendas de vestir para mujeres o niñas de lana o pelo fino | 256,917.00 | 21,674.97 | 76.25 | ||
| 2106905000 | Mejoradores de panificación | 256,528.50 | 83,695.00 | 3.26 | ||
| 8606990000 | Demás vagones para transporte de mercancías sobre carriles | 255,397.50 | 0.00 | 11.13 | ||
| 8413820000 | Varios | Bombas elevadores de líquidos | 254,185.30 | 4,496.28 | 11.89 |
Showing 1561 to 1580
of 4774 results