Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
6305331000 | Varios | Los demás continentes de polietileno | 233,378.88 | 26,695.84 | 4.14 | |
8536690000 | Varios | Clavijas y tomas de corriente (enchufes) | 233,324.41 | 73,154.60 | 5.87 | |
3809920000 | Aprestos y productos de acabado de los tipos utilizados en la industria del papel o industrias similares | 233,259.60 | 367,247.00 | 1.75 | ||
8529909090 | Los demás | 233,059.45 | 121,774.20 | 5.15 | ||
8708920000 | Silenciadores y tubos (caños) de escape | 231,834.23 | 2,077.76 | 41.23 | ||
8546909000 | Los demás aisladores excepto de silicona | 231,387.27 | 15,849.02 | 13.67 | ||
6107220000 | Camisones y pijamas de punto de fibras sintéticas o artificiales para hombres o niño | 231,382.71 | 5,465.30 | 29.43 | ||
0304840000 | Varios | Peces espada (xiphias gladius) | 230,888.70 | 0.00 | 4.69 | |
8501109100 | Motores de corriente continua potencia <= 375w | 230,850.13 | 3,541.42 | 19.06 | ||
3808949100 | Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 230,647.31 | 84,052.51 | 2.25 | ||
3926901000 | Varios | Boyas y flotadores para redes de pesca | 230,611.91 | 42,729.84 | 5.27 | |
1104190000 | Granos aplastados o en copos de los demás cereales | 230,255.44 | 31,857.52 | 2.27 | ||
7601200000 | Aleaciones de aluminio | 230,254.31 | 74,513.00 | 1.92 | ||
4016992900 | Varios | Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer en partes y accesorios para el material de transporte de la sección xvii no expresadas ni comprendidas en otra parte; a excepción de guardapolvos para palieres. | 229,733.95 | 2,565.77 | 14.04 | |
9027200000 | Varios | Cromatógrafos e instrumentos de electroforesis | 229,499.25 | 144.03 | 421.98 | |
0801119000 | Varios | Cocos secos excepto para siembra | 229,253.95 | 300,003.00 | 0.75 | |
2905121000 | Alcohol propílico | 229,020.00 | 0.00 | 1.53 | ||
0303440000 | Varios | Patudos o atunes ojo grande (thunnus obesus) | 228,800.00 | 0.00 | 2.20 | |
6112120000 | Conjunto de abrigo para entrenamiento o deporte de fibras sintéticas | 228,742.85 | 60,391.20 | 4.44 | ||
9102110000 | Relojes de pulsera eléctricos con indicador mecánico solamente | 228,488.30 | 12,660.29 | 15.65 |
Showing 1581 to 1600
of 4768 results