Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0709999000 | Varios | Las demás hortalizas frescas o refrigeradas excepto espárragos berenjenas apio hongos trufas capsicum espinaca alcachofa aceituna calabaza calabacines y maiz dulce | 253,375.80 | 82,267.94 | 3.12 | |
| 2912110000 | Metanal (formaldehido) | 253,018.50 | 215,050.00 | 0.85 | ||
| 8456110000 | Que operen mediante láser | 252,613.72 | 16,519.79 | 9.02 | ||
| 9014800000 | Los demás instrumentos y aparatos para navegación | 252,321.01 | 388.87 | 444.55 | ||
| 6205909000 | Las demás camisas para hombres o niños de las demás materias textiles; a excepción de lana o pelo fino. | 252,071.53 | 425.16 | 59.70 | ||
| 1005902000 | Maíz reventón | Grano | Maíz reventón (zea mays convar. Microsperma o zea mays var. Everta) | 251,974.41 | 87,827.87 | 2.16 |
| 3902900000 | Los demás polímeros de propileno o de otras olefinas en formas primarias | 251,836.12 | 138,477.91 | 3.44 | ||
| 3506990000 | Varios | Las demás colas y adhesivos preparados no expresados ni comprendidos en otra parte | 251,607.00 | 60,314.39 | 2.91 | |
| 8806220000 | Por identificar | - | Con un peso máximo de despegue superior a 250 g pero inferior o igual a 7 kg | 251,394.47 | 752.35 | 561.35 |
| 2922494200 | Sales del ácido etilendiaminotetracetico (edta)(ácido edético(dci)) | 251,237.44 | 13,413.00 | 11.52 | ||
| 2402900000 | Cigarro | Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos) de sucedáneos del tabaco | 251,026.80 | 0.00 | 57.76 | |
| 9102110000 | Relojes de pulsera eléctricos con indicador mecánico solamente | 250,724.98 | 14,598.45 | 28.49 | ||
| 8481804000 | Varios | Válvulas esféricas | 250,711.54 | 11,606.52 | 23.16 | |
| 3002122900 | Fracciones de la sangre excepto plasma humano | 249,953.71 | 0.50 | 209.82 | ||
| 8536501900 | Demás interruptores seccionadores y conmutadores para una tensión <= 260 v e intensidad <= 30 a | 249,892.09 | 12,961.69 | 31.08 | ||
| 6211430000 | Conjunto de abrigo para entrenamiento o deporte y demás prendas de vestir para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales | 249,305.03 | 7,101.53 | 30.10 | ||
| 3907910000 | Los demás poliésteres no saturados en formas primarias. | 248,332.58 | 124,925.65 | 1.88 | ||
| 8452290000 | Las demás máquinas de coser excepto 84.40 | 248,127.75 | 41,414.92 | 8.33 | ||
| 2936900000 | Las demás provitaminas y vitaminas incluso los concentrados naturales sus derivados mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase | 247,771.40 | 85,075.95 | 6.20 | ||
| 9503002200 | Muñecas o muñecos incluso vestidos | 247,462.58 | 10,831.12 | 29.19 |
Showing 1581 to 1600
of 4774 results