Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2930400000 | Metionina | 246,935.23 | 3.58 | 3.09 | ||
| 6404190000 | Varios | Los demás calzados con parte superior de materia textil y suela de caucho o plástico | 246,221.21 | 17,559.69 | 18.26 | |
| 7106100000 | Plata en polvo | 245,632.53 | 2.34 | 1,247.79 | ||
| 4015199000 | Los demás guantes de caucho vulcanizado sin endurecer | 245,056.42 | 21,021.62 | 12.15 | ||
| 8421199000 | Varios | Las demás centrifugadoras | 244,225.69 | 16,838.60 | 41.99 | |
| 4203300000 | Cintos cinturones y bandoleras de cuero natural o cuero regenerado | 243,553.96 | 8,667.25 | 44.87 | ||
| 2101300000 | Achicoria tostada y demás sucedáneos de café tostados y sus extractos esencias y concentrados | 243,271.95 | 12,042.65 | 5.14 | ||
| 9703900000 | Esculturas | Las demás | 242,694.35 | 2,574.78 | 102.93 | |
| 4811609000 | Los demás papeles y carbones recubiertos impregnados o revestidos de cera | 242,062.26 | 1.57 | 5.85 | ||
| 2918199000 | Varios | Los demás ácidos carboxílicos con función alcohol pero sin otra función oxigenada sus anhídridos halogenuros peróxidos peroxiácidos y sus derivados excepto ácido 22-difenil-2-hidroxiacético (ácido bencílico) y derivados del ácido glucónico | 242,061.65 | 101,710.00 | 3.60 | |
| 7306400000 | Demás tubos soldados de sección circular de acero inoxidable | 241,998.70 | 78,883.72 | 2.30 | ||
| 1207401000 | Semilla de sésamo (ajonjolí) para siembra | 241,944.82 | 0.00 | 1.44 | ||
| 0303120000 | Los demás salmones del Pacífico (Oncorhynchus gorbuschaOncorhynchus ketaOncorhynchus tschawytschaOncorhynchus kisutchOncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus) | 241,470.58 | 19,612.80 | 3.67 | ||
| 3005909000 | Las demás guatas vendas y artículos análogos preparadas o recubiertos | 240,298.63 | 1,693.02 | 135.39 | ||
| 6217100000 | Varios | Complementos (accesorios) de vestir confeccionados | 240,227.00 | 27,881.13 | 13.86 | |
| 3004101000 | Medicamentos que contengan penicilinas para uso humano para venta al por menor | 239,834.78 | 14,306.18 | 19.37 | ||
| 9405419000 | Los demás | 239,753.29 | 7,009.55 | 22.66 | ||
| 8511509000 | Los demás generadores para motores excepto para motores de aviación | 239,614.99 | 9,449.86 | 18.05 | ||
| 3105600000 | Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y potasio | 239,586.14 | 155,560.29 | 0.82 | ||
| 2309102000 | Presentados en envases herméticos, con un contenido de humedad superior o igual al 60 % | 238,358.60 | 76,275.21 | 2.52 |
Showing 1601 to 1620
of 4774 results