Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0807190000 | Melón | Fresco (a) | Melones frescos | 237,719.52 | 395,104.72 | 0.80 |
| 2909494000 | Eter metílico del propilenglicol | 237,420.68 | 0.00 | 2.82 | ||
| 8421211000 | Aparatos para filtrar o depurar agua domésticos | 237,112.86 | 900.81 | 12.73 | ||
| 7304510000 | Tubos de sección circular de los demás aceros aleados estirados o laminados en frío | 236,636.05 | 2,342.01 | 7.38 | ||
| 5209110000 | Tejidos de algodón de gramaje>200 g/m2 de ligamento tafetán | 236,575.19 | 34,985.86 | 3.29 | ||
| 4104110000 | Cueros y pieles curtidos o crust de bovino o de equino depilados en estado húmedo plena flor sin dividir; divididos con la flor | 236,403.00 | 223,530.00 | 0.38 | ||
| 3701309000 | Demás placas y películas planas en las que un lado por lo menos no exceda de 255 mm | 236,359.42 | 1,886.60 | 48.46 | ||
| 5211490000 | Demás tejidos de algodón con hilados de colores mezclados con fibras sintéticas gramaje<=200 g/m | 235,893.41 | 72,776.76 | 5.13 | ||
| 3002491000 | Por identificar | - | - - - Cultivos De microorganismos | 234,543.75 | 46,500.29 | 4.39 |
| 2936270000 | Varios | Vitamina c y sus derivados | 234,213.07 | 56,692.76 | 3.54 | |
| 3811219000 | Los demás aditivos para aceites lubricantes que contengan aceites de petróleo | 234,061.98 | 70,355.78 | 3.96 | ||
| 3507909000 | Varios | Las demás enzimas y preparaciones enzimáticas no expresadas ni comprendidas en otra parte. | 234,036.67 | 13,444.03 | 18.54 | |
| 8431109000 | Varios | Las demás partes de máquinas y aparatos de la partida 8425. | 233,942.16 | 12,543.64 | 24.57 | |
| 4808100000 | Papel y cartón corrugados incluso perforados | 233,892.01 | 243,546.74 | 2.28 | ||
| 2102300000 | Polvos preparados para esponjar masas | 233,645.00 | 148,949.71 | 1.90 | ||
| 8512209000 | Los demás aparatos de alumbrado utilizados en vehículos automóviles | 233,388.43 | 4,958.16 | 19.03 | ||
| 5208120000 | Tejidos de algodón crudos de ligamento tafetán de gramaje superior a 100 g/m2 | 232,624.63 | 44,853.60 | 4.20 | ||
| 7010901000 | Demás bombonas botellas frascos de vidrio de capacidad superior a 1 l | 231,325.43 | 1,655,041.89 | 1.52 | ||
| 9506910000 | Artículos y material para cultura física gimnasia o atletismo | 231,204.15 | 112,418.47 | 1.90 | ||
| 7217900000 | Los demás alambres de hierro o acero | 230,593.26 | 151,419.74 | 1.48 |
Showing 1621 to 1640
of 4774 results