Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
7209270000 | De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm | 213,355.58 | 90,853.00 | 0.83 | ||
7320209000 | Varios | Los demás muelles de hierro o acero | 213,321.56 | 10,713.76 | 17.79 | |
3602001100 | Dinamitas | 213,197.89 | 145,000.00 | 4.51 | ||
8429590000 | Varios | Las demás palas mecánicas excavadoras cargadoras y palas cargadoras. | 212,968.83 | 131,091.71 | 11.91 | |
7320900000 | Los demás muelles y ballestas y sus hojas de hierro o acero | 212,882.88 | 699.55 | 36.91 | ||
3824999600 | Correctores líquidos acondicionados en envases para la venta al por menor | 212,800.62 | 19,019.77 | 8.05 | ||
3301120000 | Aceites esenciales de naranja. | 211,631.32 | 850.00 | 13.83 | ||
8419399000 | Los demás | 211,572.08 | 49,836.29 | 15.71 | ||
6204330000 | Chaquetas (sacos) para mujeres o niñas de fibras sintéticas | 211,292.09 | 11,920.23 | 24.03 | ||
5705000000 | Las demás alfombras y revestimientos para el suelo de materia textil incluso confeccionados. | 210,642.50 | 20,438.64 | 4.55 | ||
6307903000 | Varios | Mascarillas de protección | 210,517.71 | 77,591.25 | 4.74 | |
3920990000 | Las demás placas láminas hojas y tiras de los demás plásticos | 210,140.16 | 94,855.99 | 5.13 | ||
3203001700 | Materias colorantes de cúrcuma (curcumina) | 210,024.99 | 10,776.97 | 9.67 | ||
8607910000 | Demás partes de locomotoras o loco tractores | 209,897.00 | 9,346.24 | 29.95 | ||
5601210000 | Guata de algodón y los demás artículos de guata de algodón | 209,285.61 | 71,087.85 | 4.68 | ||
8426300000 | Grúas de pórtico | 209,010.00 | 0.00 | 5.09 | ||
8418699900 | Varios | Las demás partes para máquinas y aparatos para producción de frío; bombas de calor | 208,445.37 | 6,453.96 | 7.98 | |
5210410000 | Tejidos de distintos colores con fibras sintéticas de gramaje<=200 g/m2 ligamento tafetán | 208,021.05 | 23,117.48 | 11.01 | ||
9206000000 | Instrumentos musicales de percusión (por ejemplo: tambores cajas xilófonos platillos castañuelas maracas). | 207,817.13 | 11,114.75 | 25.67 | ||
8409914000 | Émbolos (pistones) para motores de la partida n°84.07 | 207,396.14 | 28,852.41 | 26.66 |
Showing 1641 to 1660
of 4768 results