Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6903109000 | Demás artículos cerámicos refractorios con un contenido de grafito u otro carbono o de una mezcla de ambos>50%peso excluido las retortas y crisoles | 215,298.38 | 99,294.03 | 1.91 | ||
| 0303920000 | Aletas de tiburón | 215,078.42 | 0.00 | 17.65 | ||
| 7209260000 | Productos de hierro o acero sin enrollar laminados en frío 1 mm < espesor < 3 mm | 213,273.68 | 134,583.00 | 0.77 | ||
| 7208512000 | Productos de hierro o acero laminados en caliente sin enrollar 10mm<espesor<=125mm | 212,984.20 | 21,366.12 | 0.75 | ||
| 3905999000 | Los demás polímeros vinílicos en formas primarias | 212,963.97 | 6,794.84 | 11.83 | ||
| 6802910000 | Los demás mármoles travertinos y alabastros | 212,107.60 | 55,866.25 | 1.09 | ||
| 9022300000 | Tubos de rayos x | 212,070.75 | 3,888.50 | 91.19 | ||
| 3101001000 | Guano de aves marinas | 211,217.38 | 919,330.00 | 0.89 | ||
| 6909120000 | Artículos para usos químicos o técnicos con una dureza equivalente a 9 o superior en la escala de mohs | 210,992.37 | 76,128.00 | 6.23 | ||
| 7607190000 | Aluminio | Las demás hojas y tiras delgadas de aluminio sin soporte de espesor <= 02 mm | 210,644.27 | 37,614.47 | 6.98 | |
| 5208230000 | Tejidos de algodón blanqueados de ligamento sarga incluido el cruzado de curso<=4 | 210,380.70 | 17,748.47 | 13.74 | ||
| 0303410000 | Varios | Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) | 208,656.00 | 0.00 | 9.51 | |
| 8409914000 | Émbolos (pistones) para motores de la partida n°84.07 | 208,616.60 | 7,778.66 | 66.35 | ||
| 2839903000 | Silicato de magnesio | 208,202.00 | 313,394.35 | 0.25 | ||
| 8436990000 | Las demás partes para máquinas y aparatos para la agricultura horticultura o apicultura | 207,976.57 | 15,275.24 | 2.17 | ||
| 3824100000 | Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición | 207,484.65 | 65,132.87 | 2.44 | ||
| 8536901000 | Varios | Aparatos de empalme o conexión para una tensión <= a 260 v e intensidad <= 30 a | 207,279.36 | 6,939.82 | 38.85 | |
| 9030909000 | Varios | Partes y accesorios de los instrumentos y aparatos para medida o detección de radiaciones alfa | 206,828.33 | 769.14 | 121.16 | |
| 8536909000 | Varios | Demás aparatos para corte seccionamiento protección derivación empalme. Para tensión <= 1000 v | 206,622.37 | 4,069.49 | 53.63 | |
| 8701930000 | Superior a 37 kw pero inferior o igual a 75 kw | 206,489.91 | 31,254.71 | 6.17 |
Showing 1681 to 1700
of 4774 results