Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8449001000 | Máquinas y aparatos hormas de sombrerería | 207,305.88 | 0.00 | 4.28 | ||
8544200000 | Varios | Cables y demás conductores eléctricos coaxiales | 206,667.67 | 8,347.52 | 17.71 | |
4202290000 | Demás bolsos de mano incluso con bandolera o sin asas | 206,288.33 | 6,547.62 | 16.69 | ||
8421199000 | Varios | Las demás centrifugadoras | 206,188.73 | 15,475.05 | 12.25 | |
8429400000 | Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) | 206,046.50 | 256,807.52 | 1.86 | ||
8708809000 | Los demás chasis de vehículos de peso total con carga máxima inferior a 5 t | 206,036.12 | 10,836.39 | 6.73 | ||
0302890000 | Varios | Los demás pescados excepto los hígados huevas y lechas de cazones y demás escualos rayas (rajidae) austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra bacalao de profundidad nototenia negra) (dissostichus spp.) Róbalos (dicentrarchus spp.) Sargos | 205,665.30 | 1,135,726.11 | 0.27 | |
3214900000 | Plastes (enduidos) no refractarios del tipo de las utilizadas en albañilería | 205,564.12 | 136,716.95 | 0.95 | ||
8426910000 | Concebidos para montarlos sobre vehículos de carretera | 204,676.96 | 10,383.50 | 18.10 | ||
7204100000 | Desperdicios y desechos de fundición | 203,671.90 | 1,318,115.00 | 0.23 | ||
8538100000 | Cuadrospanelesconsolasarmarios y demás soportes de la partida n° 85.37sin sus aparatos | 203,626.38 | 4,430.69 | 16.95 | ||
8480790000 | Los demás moldes para caucho o plástico | 203,168.53 | 20,703.49 | 7.23 | ||
8424200000 | Varios | Pistolas aero gráficas y aparatos similares | 202,821.60 | 17,683.97 | 12.30 | |
7216400000 | Perfiles de hierro o acero en l o t laminados o extrudidos en caliente altura>=80mm | 201,797.46 | 527,253.02 | 0.84 | ||
6117901000 | Partes de prendas o de complementos de vestir de punto de fibras sintéticas o artificiales | 201,639.34 | 18,604.10 | 16.92 | ||
8205510000 | Varios | Demás herramientas de mano de uso doméstico | 201,606.84 | 25,149.87 | 7.61 | |
8207600000 | Útiles de escariar o brochar | 201,568.06 | 4,228.57 | 14.27 | ||
8413820000 | Varios | Bombas elevadores de líquidos | 200,118.63 | 2,089.04 | 44.51 | |
3003902000 | Los demás medicamentos para uso veterinario sin dosificar ni acondicionar para venta al por menor | 200,103.97 | 4,722.08 | 14.91 | ||
0306171900 | Otros | Los demás langostinos (penaeus spp.) Excepto enteros colas sin caparazón colas con caparazón sin cocer en agua o vapor colas con caparazón cocidos en agua o vapor. | 199,831.65 | 14,489.41 | 8.95 |
Showing 1661 to 1680
of 4768 results