Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214900000 | Alimento balanceado de alfalfa, avena y trigo | Demás nabos forrajeros raíces forrajeras y productos similares incluso en pellets | 221,782.34 | 498,126.26 | 0.30 | |
| 4201000000 | Accesorios | Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales de cualquier materia | 221,762.92 | 8,661.83 | 26.54 | |
| 8484200000 | Juntas mecánicas de estanqueidad | 221,386.43 | 6,612.51 | 39.54 | ||
| 9004901000 | Gafas protectoras para el trabajo | 221,332.59 | 1,508.80 | 22.81 | ||
| 6301900000 | Las demás mantas | 220,817.54 | 181,679.09 | 3.24 | ||
| 0202300090 | Carne bobina | Los demás cortes deshuesados de carne bovina congelada | 220,791.74 | 5,886.83 | 2.74 | |
| 3922109000 | Bañeras excepto reforzadas con fibra de vidrio duchas y lavabos de plástico | 220,607.95 | 79,462.30 | 3.04 | ||
| 2939300000 | Cafeína y sus sales | 220,551.13 | 6,902.00 | 15.39 | ||
| 2934999000 | Demás ácidos nucleicos y sus sales aunque no sean de constitución química definida | 220,067.17 | 33,810.50 | 6.27 | ||
| 1106100000 | Harina sémola y polvo de las hortalizas de la partida n° 07.13 | 220,037.26 | 67,503.95 | 2.67 | ||
| 4202999000 | Demás fundas estuches bolsas y continentes similares | 219,771.97 | 45,701.77 | 10.76 | ||
| 6305320000 | Continentes intermedios flexibles para productos a granel | 218,972.04 | 4,110.20 | 8.34 | ||
| 0208900010 | Carne cuy | - - CARNE DE CUY (COBAYO, CONEJILLO DE INDIAS) (CAVIA PORCELLUS) | 218,825.40 | 11,419.02 | 23.59 | |
| 5509690000 | Los demás hilados de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas | 218,688.93 | 46,014.97 | 5.57 | ||
| 7325100000 | Varios | Demás manufacturas moldeadas de fundición no maleable de hierro o acero | 218,479.81 | 112.93 | 4.32 | |
| 3103110000 | Con un contenido de pentóxido de difósforo (P2O5) superior o igual al 35 % en peso | 217,800.00 | 25,000.00 | 0.75 | ||
| 9030390000 | Varios | Los demás instrumentos y aparatos para medida o control de tensiónintensidadresistencia o potencia con dispositivo registrador | 216,604.85 | 3,732.39 | 15.87 | |
| 9405421100 | Por identificar | - | - - - - proyectores De luz | 216,528.88 | 5,016.58 | 24.96 |
| 9405429000 | Los demás | 216,262.94 | 18,412.50 | 12.36 | ||
| 8471410000 | Máquinas automáticas para tratamiento de información que incluya en la misma envoltura unidad central de proceso una de entrada y una de salida | 215,810.91 | 5,951.16 | 53.62 |
Showing 1661 to 1680
of 4774 results