Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
4414100000 | De maderas tropicales | 119,466.86 | 4,112.76 | 82.23 | ||
2008702000 | Duraznos en agua con adición de azúcar u otro edulcorante incluido el jarabe | 119,313.96 | 97,690.13 | 2.24 | ||
0713409000 | Lentejas excepto para la siembra | 118,901.69 | 40,865.94 | 2.08 | ||
8481805900 | Válvulas de compuerta de diámetro nominal inferior o igual a 100 mm para presiones menores a 138 mpa | 118,410.18 | 4,197.48 | 24.85 | ||
5513110000 | Tejidos crudos poliéster de ligamento tafetán mezclado con algodón y gramaje<=170 g/m2 | 117,814.92 | 38,291.87 | 3.47 | ||
7216990000 | Los demás perfiles de hierro o acero sin alear | 117,737.58 | 4,640.44 | 2.73 | ||
5704900000 | Las demás alfombras y demás revestimientos para el suelo de fieltro excepto los de mechón insertado y los flocados incluso confeccionados. | 117,592.75 | 24,770.75 | 5.26 | ||
1302199100 | Presentado o acondicionado para la venta al por menor | 117,259.64 | 13,494.69 | 76.16 | ||
6403400000 | Los demás calzados con puntera metálica de protección | 117,158.21 | 19,067.71 | 20.62 | ||
2008992000 | Papayas preparadas o conservadas | 116,960.99 | 23,404.72 | 2.66 | ||
7222400000 | Perfiles de acero inoxidable | 116,957.67 | 7,595.56 | 1.19 | ||
2904202000 | Trinitrotolueno (tnt) | 116,889.70 | 0.00 | 5.89 | ||
0713311000 | Frijoles de las especies vigna mungo(l)hepper o vigna radiata(l)wilczek para siembra | 116,820.30 | 25,024.47 | 2.91 | ||
7304490000 | Varios | Los demás tubos de sección circular de acero inoxidable | 116,624.95 | 4,755.55 | 1.81 | |
1702200000 | Azúcar y jarabe de arce (maple) | 116,375.50 | 78,282.50 | 1.33 | ||
4809900090 | Demás papel carbón autocopia y demás papeles para copiar o transferir en bobinas o hojas | 116,202.01 | 3,634.65 | 233.48 | ||
7612903000 | Envases criogenos de aluminio | 115,797.02 | 4,596.10 | 31.71 | ||
7228609000 | Las demás barras excepto de sección circular de diámetro inferior o igual a 100 mm | 115,542.17 | 4,596.21 | 4.45 | ||
5516120000 | Tejidos teñidos con fibras artificiales discontinuas>=85% en peso | 115,427.47 | 8,276.84 | 5.44 | ||
2715009000 | Varios | Demás mezclas bituminosas a base de asfalto o betún natural o betún de petróleo | 115,298.75 | 528,918.90 | 0.90 |
Showing 1981 to 2000
of 4768 results