Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6813890000 | Las demás guarniciones de fricción sin montar para frenos embragues a base de amianto (asbesto) | 131,883.91 | 2,439.68 | 8.10 | ||
| 1702902000 | Azúcar y melaza caramelizados | 131,764.50 | 75,890.00 | 1.90 | ||
| 6802299000 | Varios | Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas con superficie plana o lisa | 131,583.76 | 48.98 | 7.55 | |
| 2902909000 | Los demás | 131,507.17 | 17,214.00 | 3.74 | ||
| 6910100000 | Varios | Fregaderos lavabos pedestales de lavabo bañeras bidés inodoros urinarios y aparatos fijos similares de porcelana | 131,051.00 | 13,185.10 | 0.89 | |
| 8467220000 | Sierras incluidas las tronzadoras con motor eléctrico incorporado | 130,806.13 | 5,047.79 | 16.34 | ||
| 2836999000 | Los demás carbonatos peroxocarbonatos | 130,738.04 | 10,976.93 | 4.26 | ||
| 0811909200 | Camu camu | Camu camu (myrciaria dubia) | 130,413.01 | 320.91 | 4.42 | |
| 4414900000 | Los demás | 129,918.44 | 22,833.50 | 4.57 | ||
| 8509809000 | Los demás aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado de uso doméstico excepto las aspiradoras de la partida 85.08 | 129,740.98 | 292.45 | 242.85 | ||
| 0704200000 | Coles (repollitos) | Coles (repollitos) de bruselas frescos o refrigerados | 128,849.99 | 441.91 | 15.03 | |
| 7304310000 | Tubos de sección circular de hierro o acero sin alear estirados o laminados en frío | 128,594.76 | 7,576.05 | 4.53 | ||
| 2933999090 | Los demás compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente | 128,464.69 | 7,324.07 | 3.00 | ||
| 8501313000 | Generadores de corriente continua potencia <=750w | 128,434.38 | 67,361.67 | 331.04 | ||
| 8502399000 | Varios | Los demás los demás grupos electrógenos | 128,210.22 | 107,904.89 | 8.04 | |
| 9002110000 | Objetivos para cámaras proyectores o ampliadoras o reductoras fotográficos o cinematográficas | 128,002.53 | 594.61 | 217.86 | ||
| 8716400000 | Varios | Los demás remolques y semirremolques | 127,852.35 | 21,217.09 | 50.03 | |
| 4903000000 | Álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear para niños. | 127,277.02 | 18,452.45 | 4.92 | ||
| 8543900000 | Varios | Partes de máquinas y aparatos con función propia no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo. | 126,998.79 | 3,220.95 | 14.53 | |
| 8416900000 | Partes para quemadores y alimentadores mecánicos de hogares. | 126,857.32 | 1,720.22 | 5.00 |
Showing 1961 to 1980
of 4774 results