Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7302100000 | Varios | Carriles (rieles) para vías férreas | 120,968.94 | 38,383.19 | 1.36 | |
| 8708292000 | Guardafangos cubiertas de motor flancos puertas y sus partes | 120,151.02 | 9,410.08 | 23.93 | ||
| 2106102000 | Sustancias proteicas texturadas | 119,920.84 | 589.35 | 7.55 | ||
| 6204590000 | Faldas y faldas pantalón para mujeres o niñas de las demás materias textiles | 119,685.58 | 1,674.10 | 26.99 | ||
| 8508110000 | Aspiradoras con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 1.500 w y de capacidad del depósito o bolsa para el polvo inferior o igual a 20 l | 119,657.12 | 88.31 | 18.33 | ||
| 2501009200 | Para alimento de ganado | 119,650.46 | 1,092,000.00 | 0.07 | ||
| 8512201000 | Faros de carretera (excepto faros sellados de la subpartida nº 8539.10.00) | 119,271.99 | 7,200.57 | 17.70 | ||
| 8504401000 | Unidades de alimentación estabilizada (ups) | 119,227.22 | 9,633.67 | 10.62 | ||
| 6102900000 | Abrigos chaquetones capas y artículos similares de punto para mujeres o niñas de las demás materias textiles | 119,060.46 | 2,444.00 | 57.35 | ||
| 3404909010 | Demás ceras artificiales | 117,909.65 | 30,479.49 | 2.95 | ||
| 4703110000 | De coníferas | 117,785.65 | 220,000.00 | 0.72 | ||
| 7210110000 | Varios | Productos laminados planos de hierro o acero estañados espesor >= 05mm | 117,677.30 | 6,531.00 | 1.47 | |
| 7009100000 | Espejos retrovisores para vehículos | 117,673.68 | 6,578.76 | 21.13 | ||
| 6209300000 | Prendas y complementos de vestir para bebés de fibras sintéticas | 117,651.85 | 3,768.38 | 31.89 | ||
| 5112199000 | Tejidos de pelo fino o lana peinado de gramaje>200g/ excluidos la alpacallamavicuña | 117,258.60 | 2,912.61 | 50.13 | ||
| 3214900000 | Plastes (enduidos) no refractarios del tipo de las utilizadas en albañilería | 117,156.40 | 216,349.37 | 1.43 | ||
| 8536491100 | Varios | Contactores para una tensión > 60 v pero <= 260 v e intensidad <= 30 a | 117,109.23 | 1,978.56 | 56.94 | |
| 4202991000 | Demás sacos de viaje y mochilas | 116,814.50 | 18,085.11 | 10.97 | ||
| 5602100000 | Fieltro punzonado y productos obtenidos mediante costura por cadeneta | 116,813.61 | 6,821.70 | 3.52 | ||
| 0709920000 | Aceitunas | Aceitunas | 116,803.74 | 44,066.86 | 3.05 |
Showing 2001 to 2020
of 4774 results