Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
5210390000 | Los demás tejidos teñidos de algodón con fibras sintéticas de gramaje<=200 g/m2 | 110,232.79 | 3,255.28 | 15.89 | ||
7419200000 | Por identificar | - | - Coladas, moldeadas, estampadas o forjadas, pero sin trabajar de otro modo | 110,219.57 | 21.93 | 8.05 |
2714900000 | Varios | Betunes y asfaltos naturales; asfaltitas y rocas asfalticas | 110,067.63 | 107,435.00 | 0.79 | |
0805900000 | Varios | Los demás agrios (cítricos) frescos o secos | 110,059.66 | 570.50 | 1.57 | |
8481806000 | Varios | Las demás válvulas de compuerta | 108,605.51 | 16,907.68 | 10.85 | |
4418210000 | De maderas tropicales | 108,290.82 | 255,810.02 | 2.89 | ||
2930209000 | Los demás tiocarbamatos y ditiocarbamatos | 108,038.75 | 5,400.00 | 3.89 | ||
0811901000 | Demás frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua o vapor congelados con adición de azúcar u otro edulcorante | 107,549.30 | 6,030.00 | 2.33 | ||
8428109000 | Los demás ascensores y montacargas. | 107,413.09 | 56,826.85 | 3.66 | ||
8409915000 | Varios | Segmentos (anillos) para motores de la partida n°84.07 | 107,303.28 | 3,101.76 | 30.51 | |
8536491900 | Relés para una tensión > 60 v pero <= 260 v e intensidad <= 30 a | 106,743.93 | 2,519.98 | 52.74 | ||
4504902000 | Juntas o empaquetaduras y arandelas de corcho aglomerado | 106,661.06 | 14,205.98 | 9.19 | ||
3404909010 | Demás ceras artificiales | 106,203.11 | 32,393.24 | 3.48 | ||
3207300000 | Abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares | 106,028.67 | 0.00 | 307.26 | ||
7209260000 | Productos de hierro o acero sin enrollar laminados en frío 1 mm < espesor < 3 mm | 105,801.85 | 407,563.00 | 0.79 | ||
6111909000 | Prendas y complementos de vestir de punto para bebés de las demás materias textiles | 105,520.96 | 1,208.04 | 33.67 | ||
2519100000 | Carbonato de magnesio natural (magnesita) | 105,468.74 | 247,050.00 | 0.23 | ||
3921130000 | Productos celulares de poliuretanos | 105,164.77 | 3,715.25 | 10.04 | ||
8711500000 | Motocicletas y velocípedos con motor de embolo alternativo de cilindrada superior. A 800 cc | 105,130.00 | 0.00 | 28.45 | ||
9503009500 | Presentados en juegos o surtidos o en panoplias | 105,023.42 | 8,069.61 | 5.83 |
Showing 2021 to 2040
of 4768 results