Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
1209999000 | Demás semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores | 20,614,148.24 | 44,028.72 | 553.42 | ||
7901200000 | Aleaciones de cinc | 20,470,742.80 | 5,145,358.66 | 3.32 | ||
0805210000 | Mandarinas | Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) | 20,455,917.93 | 33,566,625.46 | 1.19 | |
4818100000 | Papel higiénico en bobinas de una anchura <=36 cm | 20,455,238.84 | 6,471,670.03 | 2.28 | ||
1212290000 | Algas | Secas | Las demás algas | 20,301,581.99 | 36,605,279.82 | 0.86 |
0710809000 | Varios | Los demás hortalizas incluso silvestres congeladas excepto espárrago | 19,577,480.90 | 6,158,412.18 | 3.20 | |
1005903000 | Maiz | Varios | Maíz blanco gigante (zea mays amilácea cv. Gigante) | 19,370,925.83 | 5,861,738.37 | 2.68 |
1211903000 | Oregano | Oregano | Orégano (origanum vulgare) | 18,751,812.79 | 7,769,761.60 | 2.32 |
1806209000 | Las demás preparaciones en bloques tabletas o barras con peso superior a 2 kg o en forma líquida pastosa o en polvo gránulos o formas similares en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg excepto los sin adición de azúcar ni otros | 18,646,025.30 | 3,122,660.46 | 6.77 | ||
7408290000 | Cobre | Alambre | Los demás alambre de cobre a base de aleaciones de cobre | 18,363,342.54 | 1,479,351.11 | 11.02 |
6106200000 | Camisas blusas y blusas camiseras de punto de fibras sintéticas o artificiales para mujeres o niñas | 18,241,273.14 | 377,481.61 | 54.98 | ||
0306171300 | Langostino | Colas | Colas de langostinos congeladas con caparazón sin coser en agua o vapor | 18,178,768.51 | 5,525,988.87 | 6.38 |
2104101000 | Preparaciones para sopas potajes o caldos | 18,109,995.68 | 6,581,477.44 | 2.48 | ||
0305200000 | Varios | Hígados huevas y lechas secos ahumados salados o en salmuera | 17,839,130.53 | 1,878,230.00 | 14.18 | |
9619001000 | Pañales para bebés | 17,741,403.53 | 3,671,588.80 | 3.53 | ||
1513211000 | Aceite de almendra de palma en bruto | 17,701,694.15 | 14,857,431.13 | 1.27 | ||
6104420000 | Vestidos de punto para mujeres o niñas de algodón | 17,636,773.77 | 282,481.00 | 64.02 | ||
7409110000 | Cobre | Chapas | Chapas y tiras de cobre refinado enrolladas de espesor superior a 015 mm | 17,328,634.94 | 1,671,593.30 | 10.75 |
7607200000 | Hojas y tiras delgadas de aluminio con soporte de espesor <= 02 mm | 17,295,346.83 | 1,951,101.73 | 6.47 | ||
2508500000 | Andalucita | Sacos | Andalucita cianita y silimanita | 17,153,744.39 | 34,657,192.00 | 0.56 |
Showing 181 to 200
of 4768 results