Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5603110000 | Tela sin tejer de filamentos sintéticos o artificiales de peso<= 25 g/m2 | 23,490,617.22 | 7,229,980.81 | 2.79 | ||
| 0814001000 | Limón | Cáscara | Cortezas de limón (limón sutil limón común limón criollo) (citrus aurantifolia) frescas congeladas secas o conservadas | 23,423,547.17 | 16,203,852.01 | 1.26 |
| 1212290000 | Algas | Seca (o) | Las demás algas | 23,262,430.43 | 23,631,049.21 | 0.78 |
| 6109100032 | T-shirt de algodón para hombres o mujeres de tejidos con hilados de distintos colores con motivo de rayas | 23,129,538.43 | 415,687.52 | 32.60 | ||
| 2104101000 | Preparaciones para sopas potajes o caldos | 22,677,999.64 | 7,292,694.73 | 2.55 | ||
| 1207701000 | Melón | Semilla | Semillas de melón para siembra | 22,622,236.89 | 52,732.34 | 391.65 |
| 2710121359 | Aceites livianos (ligeros) y preparaciones para motores de vehículos automóviles con un número de octano research (ron) superior a 97 excepto con 7.8% en volumen de alcohol carburante | 22,617,131.84 | 0.00 | 0.62 | ||
| 3923210000 | Varios | Sacos bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno | 22,389,661.81 | 5,369,485.35 | 4.04 | |
| 7408290000 | Cobre | Alambre | Los demás alambre de cobre a base de aleaciones de cobre | 21,970,898.75 | 1,666,357.33 | 11.67 |
| 0304820000 | Trucha (filete) | Congelada | Truchas (salmo trutta oncorhynchus mykiss oncorhynchus clarki oncorhynchus aguabonita oncorhynchus gilae oncorhynchus apache y oncorhynchus chrysogaster) | 21,935,164.05 | 3,169,481.67 | 6.86 |
| 5108200000 | Lana o pelo fino | Hilados de pelo fino peinado sin acondicionar para la venta el por menor | 21,245,713.11 | 424,350.07 | 39.58 | |
| 2008300000 | Mandarinas | Conserva | Agrios (cítricos) preparados o conservados de otro modo | 21,131,667.03 | 8,051,383.19 | 2.26 |
| 3004903000 | Los demás medicamentos para uso veterinario | 20,579,127.00 | 988,426.05 | 17.15 | ||
| 1806320000 | Chocolate | Sin relleno | Chocolates y sus preparaciones en bloques. Tabletas o barras sin rellenar | 20,576,076.32 | 2,611,910.74 | 9.62 |
| 0710809000 | Choclo, ají, olluco | Los demás hortalizas incluso silvestres congeladas excepto espárrago | 20,403,959.74 | 6,119,363.75 | 3.34 | |
| 3305900000 | Las demás preparaciones capilares | 20,188,258.84 | 2,407,918.46 | 6.39 | ||
| 6104420000 | Vestidos de punto para mujeres o niñas de algodón | 20,150,452.45 | 275,488.00 | 66.89 | ||
| 3603100000 | Mechas De seguridad | 19,983,548.80 | 1,492,016.78 | 10.81 | ||
| 1806201000 | Cacao | Pasta | Sin adición de azúcar ni otros edulcorantes | 19,850,960.12 | 124.82 | 13.07 |
| 2710121339 | Petróleo y derivados | Derivado | Aceites livianos (ligeros) y preparaciones para motores de vehículos automóviles con un número de octano research (ron) superior o igual a 90 pero inferior a 95 excepto con 7.8% en volumen de alcohol carburante | 19,158,700.90 | 0.00 | 0.73 |
Showing 181 to 200
of 4774 results