Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005903000 | Maíz blanco gigante | Grano | Maíz blanco gigante (zea mays amilácea cv. Gigante) | 14,017,899.23 | 7,225,440.74 | 2.15 |
| 5503309000 | Los demás fibras sintéticas discontinuas sin cardar peinar ni transformar de otro modo para la hilatura acrílicas o modacrílicas; a excepción de los obtenidos por extrusión húmeda. | 13,906,086.94 | 3,590,914.10 | 2.39 | ||
| 2008910000 | Palmitos | Conserva | Palmitos preparados o conservados de otro modo | 13,897,035.31 | 3,888,223.78 | 3.00 |
| 2710121329 | Los demás | 13,807,489.97 | 0.00 | 0.67 | ||
| 2843300000 | Compuestos de oro | 13,641,670.87 | 336,166.00 | 37.31 | ||
| 0806200000 | Uvas | Sacos | Uvas secas incluidas las pasas | 13,554,276.80 | 6,337,684.32 | 1.75 |
| 2008993000 | Mango | Conserva | Mangos preparados o conservados | 13,535,141.61 | 5,886,780.34 | 1.25 |
| 2840200000 | Los demás boratos | 13,407,262.14 | 8,952,188.81 | 1.44 | ||
| 2835260000 | Fosfatos | Los demás fosfatos de calcio | 13,370,082.01 | 13,399,181.18 | 0.86 | |
| 0710400000 | Maíz | Maíz dulce congelado | 13,353,038.83 | 5,861,883.53 | 2.24 | |
| 1905909000 | Cacao | Productos de panadería pastelería o galletería incluso con adición de cacao excepto galletas saladas o aromatizadas | 13,268,306.21 | 2,798,452.73 | 4.00 | |
| 6104620000 | Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos(calzón)y shorts de punto para mujeres o niñas de algodón | 13,062,443.95 | 331,141.17 | 43.96 | ||
| 6006210000 | Los demás tejidos de punto de algodón crudo o blanqueado | 13,026,509.80 | 1,372,360.91 | 8.59 | ||
| 2710192199 | Los demás aceites pesados gasoils (gasóleo): con un contenido de azufre mayor a 50 ppm | 12,792,223.79 | 96,890,785.00 | 0.39 | ||
| 0711200000 | Aceitunas | Aceitunas conservadas provisionalmente todavía impropias para el consumo inmediato | 12,749,579.00 | 9,252,411.02 | 0.96 | |
| 3924900000 | Varios | Las demás vajillas artículos de uso doméstico de higiene o tocador de plástico | 12,606,819.07 | 3,386,142.14 | 3.63 | |
| 7905000011 | Zinc | Laminados planos de cinc de espesor inferior o igual a 065 mm | 12,462,567.34 | 3,193,926.53 | 3.61 | |
| 8531900000 | Partes de aparatos de señalización acústica o visual | 12,301,327.42 | 121,900.50 | 77.06 | ||
| 4409229090 | Madera | Perfilada | Madera perfilada excepto de ipé y excepto madera moldurada y tablillas y frisos para parqués sin ensamblar | 12,299,726.01 | 12,763,309.68 | 1.48 |
| 3904220000 | Los demás policloruros de vinilo plastificados en formas primarias | 12,118,256.34 | 5,932,586.15 | 2.01 |
Showing 241 to 260
of 4774 results