Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
6109100049 | Varios | Los demás t-shirts de algodón para niños o niñas | 13,116,084.12 | 248,382.76 | 47.39 | |
0805100000 | Naranjas | Varios | Naranjas frescas o secas | 13,056,095.75 | 19,708,434.71 | 0.51 |
1515900090 | Varios | Los demás las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar químicamente excepto aceite de lino (de linaza) y sus fracciones aceite de maíz y sus fracciones aceite de ricino y s | 12,743,554.45 | 1,664,943.71 | 7.08 | |
2840200000 | Los demás boratos | 12,705,276.85 | 9,184,333.80 | 1.42 | ||
3006101000 | Catguts estériles y ligaduras estériles similares para suturas quirúrgicas | 12,450,276.50 | 125,871.59 | 125.14 | ||
3926909090 | Varios | Demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de partidas 39.01 a 39.14 | 12,360,645.47 | 3,113,671.90 | 5.15 | |
4901999000 | Los demás libros folletos e impresos similares incluso en hojas sueltas a excepción de diccionarios y enciclopedias incluso en fascículos horóscopos fotonovelas tiras cómicas o historietas. | 12,278,895.16 | 2,544,853.74 | 4.26 | ||
7010903000 | Demás bombonas botellas frascos de vidrio de capacidad superior a 0.15 l pero inferior o igual a 0.33 l | 12,219,412.91 | 12,407,672.79 | 0.73 | ||
3004202000 | Medicamentos que contengan otros antibióticos para uso veterinario para venta al por menor | 12,186,001.15 | 587,181.36 | 16.35 | ||
1005909000 | Los demás maíz excepto maíz duro (zea mays convar. Vulgaris o zea mays var. Indurata) amarillo blanco maíz reventón (zea mays convar. Microsperma o zea mays var. Everta) blanco gigante (zea mays amilácea cv. Gigante) morado (zea mays amilácea cv. Morado) | 12,023,066.26 | 3,294,625.72 | 2.62 | ||
2008910000 | Palmitos | Palmitos preparados o conservados de otro modo | 11,998,981.80 | 4,935,799.02 | 3.09 | |
6006210000 | Los demás tejidos de punto de algodón crudo o blanqueado | 11,983,749.83 | 1,021,840.69 | 8.73 | ||
4805190090 | Demás papeles para acanalar | 11,951,721.84 | 17,882,104.85 | 0.60 | ||
7216210000 | Varios | Perfiles de hierro o acero en l laminados o extrudidos en caliente altura<80mm | 11,805,212.64 | 17,500,754.90 | 0.70 | |
3917329100 | Varios | Los demás tubos para sistemas de riego por goteo por aspersión u otros sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios | 11,786,419.60 | 1,060,255.64 | 4.83 | |
3924900000 | Varios | Las demás vajillas artículos de uso doméstico de higiene o tocador de plástico | 11,676,609.94 | 4,283,347.55 | 3.46 | |
1904100000 | Varios | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado | 11,563,725.07 | 3,384,333.28 | 3.34 | |
3904220000 | Los demás policloruros de vinilo plastificados en formas primarias | 11,549,080.99 | 5,108,207.69 | 1.96 | ||
1905909000 | Cacao | Varios | Productos de panadería pastelería o galletería incluso con adición de cacao excepto galletas saladas o aromatizadas | 11,529,313.66 | 2,536,876.81 | 4.12 |
7905000011 | Laminados planos de cinc de espesor inferior o igual a 065 mm | 11,527,325.95 | 4,439,029.38 | 3.61 |
Showing 241 to 260
of 4768 results