Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
0805220000 | Clementinas | 14,861,913.65 | 11,876,710.99 | 1.29 | ||
7326110000 | Bolas y artículos similares para molinos forjadas de hierro o acero | 14,857,142.06 | 14,876,186.65 | 0.96 | ||
8430490000 | Varios | Las demás máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas. | 14,819,382.78 | 749,141.82 | 34.76 | |
6114300000 | Las demás prendas de vestir de punto de fibras sintéticas o artificiales | 14,590,410.04 | 497,245.82 | 38.37 | ||
7905000012 | Zinc | Laminados planos de cinc de espesor superior a 065 mm | 14,558,912.41 | 4,612,773.40 | 3.73 | |
3305900000 | Las demás preparaciones capilares | 14,370,397.21 | 2,154,285.45 | 5.97 | ||
3603100000 | Mechas De seguridad | 14,342,056.12 | 1,308,481.95 | 9.61 | ||
0710400000 | Maiz | Varios | Maíz dulce congelado | 14,312,658.21 | 4,888,191.13 | 2.44 |
0713399100 | Pallares (phaseolus lunatus) excepto para siembra | 14,288,186.89 | 11,081,218.13 | 1.67 | ||
1207999900 | Los demás las demás semillas y frutos oleaginosos incluso quebrantados excepto semillas de karite y para siembra. | 14,064,640.74 | 4,092,604.00 | 3.44 | ||
3105400000 | FOSFATO MONOAMONICO | Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico) incluso mezclado con el hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) | 13,785,121.72 | 9,382,550.00 | 0.73 | |
2815110000 | Hidróxido de sodio(sosa o soda caustica) sólido | 13,708,395.52 | 9,296,185.00 | 0.61 | ||
7402001000 | Cobre «blister» sin refinar | 13,658,304.55 | 1,872,981.00 | 8.97 | ||
0710290000 | Varios | Las demás hortalizas de vaina incluso desvainadas cocidas en agua o vapor o congeladas | 13,617,223.08 | 3,462,882.43 | 2.12 | |
2710191590 | Los demás | 13,465,451.60 | 0.00 | 0.87 | ||
6109100032 | T-shirt de algodón para hombres o mujeres de tejidos con hilados de distintos colores con motivo de rayas | 13,435,622.97 | 115,915.38 | 32.32 | ||
0303540000 | Caballa Congelada | Caballas (scomber scombrus scomber australasicus scomber japonicus) | 13,428,795.85 | 23,079,236.29 | 0.97 | |
6104620000 | Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos(calzón)y shorts de punto para mujeres o niñas de algodón | 13,271,052.94 | 326,844.36 | 40.13 | ||
0303590000 | Caballas de la india (rastrelliger spp.) Carites (scomberomorus spp.) Pámpanos (caranx spp.) Palometones plateados (pampus spp.) Papardas del pacífico (cololabis saira) macarelas (decapterus spp.) Capelanes (mallotus villosus)bacoretas orientales (euthynn | 13,210,232.62 | 4,247,545.65 | 1.19 | ||
7308400000 | Hierro | Varios | Material de andamiaje encofrado apeo o apuntalamiento de fundición de hierro o acero | 13,120,377.01 | 6,543,383.21 | 1.74 |
Showing 221 to 240
of 4768 results