Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004202000 | Medicamentos que contengan otros antibióticos para uso veterinario para venta al por menor | 15,907,937.26 | 747,869.55 | 17.79 | ||
| 3304990000 | Las demás preparaciones de belleza maquillaje y cuidado de la piel | 15,806,282.30 | 1,378,977.41 | 11.34 | ||
| 6114300000 | Las demás prendas de vestir de punto de fibras sintéticas o artificiales | 15,716,307.96 | 380,223.93 | 58.72 | ||
| 6106200000 | Camisas blusas y blusas camiseras de punto de fibras sintéticas o artificiales para mujeres o niñas | 15,709,248.38 | 331,829.80 | 49.44 | ||
| 6106100021 | Camisas blusas de punto de algodón para mujeres o niñas con abertura delantera parcial cuello y puños de tejido acanalado elástico de un color | 15,616,382.56 | 102,804.82 | 67.17 | ||
| 4407299000 | Madera | Aserrada | Las demás maderas tropicales aserrada excepto | 15,053,619.31 | 21,501,083.03 | 0.76 |
| 3923900000 | Varios | Los demás artículos para transporte o envasado de plástico | 14,894,635.00 | 4,949,286.00 | 2.87 | |
| 2309902000 | Alimento cerdo, bobino y otros | Remezclas | 14,831,629.10 | 2,771,359.47 | 3.45 | |
| 0710801000 | Espárrago | Congelada | Espárrago congelado aunque estén cocidas en agua o vapor. | 14,816,871.49 | 3,612,338.16 | 4.11 |
| 2202990000 | Bebidas no alcohólicas excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09 excepto cerveza sin alcohol | 14,786,860.53 | 11,283,323.27 | 1.11 | ||
| 7905000012 | Zinc | Laminados planos de cinc de espesor superior a 065 mm | 14,688,993.33 | 3,907,105.63 | 3.77 | |
| 0805220000 | Clementinas | Fresco (a) | Clementinas | 14,386,163.16 | 11,493,610.00 | 1.25 |
| 0713399100 | Pallares | Pallares (phaseolus lunatus) excepto para siembra | 14,351,710.32 | 8,530,719.97 | 1.49 | |
| 0710290000 | Gandules (frejol de palo) | Las demás hortalizas de vaina incluso desvainadas cocidas en agua o vapor o congeladas | 14,185,164.72 | 6,420,850.62 | 2.19 | |
| 7901200000 | Zinc | Aleaciones de cinc | 14,160,680.43 | 6,158,199.09 | 3.52 | |
| 7402001000 | Cobre | Cobre «blister» sin refinar | 14,158,821.55 | 1,523,031.00 | 10.28 | |
| 8431439000 | Varios | Las demás partes de máquinas de sondeo o perforación | 14,119,288.87 | 389,566.86 | 22.81 | |
| 7308400000 | Hierro | Material de andamiaje encofrado apeo o apuntalamiento de fundición de hierro o acero | 14,068,013.15 | 7,558,440.96 | 1.58 | |
| 0805501000 | Limón | Fresco (a) | Limones (citrus limón citrus limonum) frescos o secos. | 14,046,904.75 | 3,355,880.98 | 1.81 |
| 1801001100 | Cacao | Grano entero | Cacao en grano entero o partido crudo para siembra | 14,024,184.38 | 23,690.64 | 9.79 |
Showing 221 to 240
of 4774 results