Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
6105100059 | Algodon | Las demás camisas de punto algodón con cuello y abertura delantera parcial para hombres | 38,220,866.28 | 874,434.66 | 52.69 | |
5109100000 | Lana o pelo fino | Hilados de lana o pelo fino para venta al por menor con un contenido >=85% en peso | 38,082,351.75 | 1,209,430.47 | 30.92 | |
7010904000 | Demás bombonas botellas frascos de vidrio de capacidad inferior o igual a 0.15 l | 37,159,284.33 | 13,990,294.98 | 3.10 | ||
0801220000 | Nueces | Varios | Nueces del brasil sin cáscara frescas o secas | 36,189,233.27 | 5,090,412.52 | 7.45 |
8702109000 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de más de 16 personas incluido el conductor con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semi-diésel): | 36,041,461.30 | 1,239,146.00 | 13.29 | ||
2815120000 | Hidróxido de sodio en disolución acuosa (lejía de sosa o soda caustica) | 35,853,245.90 | 194,219,760.00 | 0.21 | ||
2008999000 | Demás frutas o frutos y demás partículas comestibles de plantas preparadas o conservadas de otro modo | 35,829,646.81 | 7,946,648.16 | 4.01 | ||
1209919000 | Varias | Demás semillas de hortalizas | 35,582,958.76 | 554,886.72 | 39.16 | |
7204490000 | Varios | Los demás desperdicios y desechos de hierro o acero | 35,193,282.16 | 43,361,938.00 | 0.36 | |
1701999000 | Azucar | Refinada | Azúcar de caña o remolacha con adición de aromatizante o colorante | 34,064,099.07 | 106,790,589.08 | 0.76 |
2005993190 | Los demás | 33,971,014.91 | 12,193,337.65 | 1.65 | ||
8431490000 | Partes de máquinas y aparatos | Varios | Las demás partes de máquinas y aparatos de las partidas n° 84.2684.29 u 84.30 | 33,303,037.75 | 4,478,888.82 | 9.01 |
2005993120 | Pimiento morrón | 32,348,778.99 | 19,629,169.10 | 1.76 | ||
3924109000 | Varios | Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o cocina de plástico | 32,196,644.97 | 7,215,490.37 | 3.33 | |
1806900000 | Chocolate | Demás chocolate y preparaciones alimenticias que contengan cacao | 32,061,670.27 | 3,837,175.02 | 7.21 | |
6108310000 | Algodon | Camisones y pijamas de punto de algodón para mujeres o niñas | 31,954,594.96 | 324,239.15 | 62.25 | |
6110209090 | Los demás suéteres (jerseys) «pullovers» cardiganes chalecos y artículos similares de punto y de algodón; a excepción de los con cuello de cisne (sous pull turtle neck). | 31,953,066.06 | 604,506.92 | 50.48 | ||
3907619000 | Poli(tereftalato de etileno) con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/g excepto con dióxido de titanio | 31,696,263.22 | 20,288,591.22 | 1.26 | ||
3004902900 | Varios | Los demás medicamentos para uso humano | 30,860,033.94 | 10,203,280.70 | 3.40 | |
5109900000 | Lana o pelo fino | Los demás hilados de lana o pelo fino acondicionados para la venta al por menor | 30,083,251.48 | 713,690.77 | 40.32 |
Showing 121 to 140
of 4768 results