Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
0601100000 | Cebollas | Bulbos cebollas tubérculos raíces y bulbos tuberosos turiones y rizomas en reposo vegetativo | 24,425,381.67 | 6,408,260.15 | 2.84 | |
8309900000 | Tapones y tapas cápsulas para botellas | Varios | Tapones y tapas cápsulas para botellas y demás accesorios para envases de metal común | 24,108,740.77 | 4,396,212.96 | 3.63 |
0904219000 | Varios | Los demás frutos de los géneros capsicum o pimenta: secos sin triturar ni pulverizar excepto paprika (capsicum annuum l). | 23,814,397.55 | 4,013,144.09 | 5.19 | |
0713319000 | Frijoles de las especies vigna mungo(l)hepper o vigna radiata(l)wilczekexcepto para la siembra | 23,760,516.12 | 8,561,389.20 | 2.33 | ||
3603400000 | Cápsulas fulminantes | 23,405,184.68 | 893,025.49 | 24.34 | ||
1106201000 | Varios | Harina sémola y polvo de maca (lepidium meyenii) | 23,343,443.94 | 2,931,500.37 | 8.04 | |
2002900000 | Los demás tomates preparados o conservados (excepto en vinagre) | 23,100,707.05 | 19,610,716.84 | 1.54 | ||
2103909000 | Varios | Demás preparaciones para salsas y demás salsas preparadas | 22,808,409.15 | 8,728,776.24 | 2.29 | |
0306171200 | Langostino | Colas Congeladas | Colas de langostino sin caparazón congelados | 22,503,006.45 | 3,324,193.99 | 8.12 |
0304820000 | Truchas (salmo trutta oncorhynchus mykiss oncorhynchus clarki oncorhynchus aguabonita oncorhynchus gilae oncorhynchus apache y oncorhynchus chrysogaster) | 22,475,774.54 | 2,564,579.49 | 7.09 | ||
1209915000 | Semilla | Semillas de tomates (licopersicum spp.) | 22,304,805.35 | 8,902.24 | 2,583.89 | |
0304990000 | Trozos Congelados | Los demás peces congelados excepto peces espada austromerluza antártica y austromerluza negra tilapias bagres o pez gato carpas percas del nilo (lates niloticus) y | 22,248,538.56 | 2,798,069.98 | 7.05 | |
4911100000 | Impresos publicitarios catálogos comerciales y similares | 21,960,338.35 | 3,232,557.27 | 6.23 | ||
1207701000 | Para siembra | Semila | Semillas de melón para siembra | 21,587,256.19 | 50,644.08 | 409.37 |
2523100000 | Cementos-clinker | Varios | Cementos sin pulverizar (clinker) | 21,555,075.93 | 669,195,052.50 | 0.04 |
0814001000 | Limon | Cáscara | Cortezas de limón (limón sutil limón común limón criollo) (citrus aurantifolia) frescas congeladas secas o conservadas | 21,399,710.16 | 12,930,366.40 | 1.32 |
3923210000 | Varios | Sacos bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno | 21,370,769.55 | 6,417,341.23 | 3.98 | |
5603110000 | Tela sin tejer de filamentos sintéticos o artificiales de peso<= 25 g/m2 | 21,282,673.62 | 5,688,078.85 | 2.94 | ||
3203001400 | Achiote | Varios | Materias colorantes de origen vegetal de achiote (onoto bija) | 21,179,881.31 | 533,681.34 | 34.25 |
5506300000 | Fibras acrílicas o modacrílicas cardadas peinadas o transformadas para la hilatura | 20,949,023.08 | 7,886,404.06 | 2.88 |
Showing 161 to 180
of 4768 results