Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8507100000 | Acumuladores eléctricos de plomo | Varios | Acumuladores eléctricos de plomo utilizados para arranque de motores de explosión | 16,909,791.24 | 9,028,662.22 | 2.42 |
2008300000 | Agrios (citricos) | Agrios (cítricos) preparados o conservados de otro modo | 16,878,124.59 | 11,231,340.99 | 2.10 | |
2008201000 | Piñas tropicales en agua con adición de azúcar u otro edulcorante incluido el jarabe | 16,728,338.40 | 142,509.00 | 2.29 | ||
7308909000 | Hierro | Varios | Los demás construcciones y sus partes de fundición de hierro o acero | 16,667,054.64 | 3,337,474.17 | 3.58 |
2302300000 | De trigo | Afrecho | Salvados moyuelos y demás residuos del cernido molienda u otros tratamientos. De trigo | 16,659,758.91 | 55,061,187.00 | 0.29 |
1302391000 | Tara | Varios | Mucílagos de semilla de tara (caesalpinea spinosa) | 16,480,741.33 | 2,240,968.21 | 5.09 |
3004903000 | Los demás medicamentos para uso veterinario | 16,471,580.37 | 715,904.62 | 16.66 | ||
2202100000 | Varios | Agua incluidas el agua mineral y la gaseada con adición de azúcar u otro edulcorante | 16,425,414.74 | 30,602,010.27 | 0.53 | |
4407299000 | Madera | Aserrada | Las demás maderas tropicales aserrada excepto | 16,317,809.64 | 28,658,968.64 | 0.76 |
6110191090 | Lana o pelo fino | Los demás suéteres (jerseys) de lana o pelo fino; a excepción de los con cuello de cisne (sous pull turtle neck). | 16,289,720.62 | 130,602.14 | 106.36 | |
2825500000 | Óxidos e hidróxidos de cobre | 16,222,926.18 | 1,096,505.57 | 8.48 | ||
4409229090 | Madera | Perfilada | Madera perfilada excepto de ipé y excepto madera moldurada y tablillas y frisos para parqués sin ensamblar | 15,889,314.55 | 9,550,407.02 | 1.25 |
5108200000 | Lana o pelo fino | Hilados de pelo fino peinado sin acondicionar para la venta el por menor | 15,868,031.79 | 468,602.38 | 37.39 | |
7010902000 | Varios | Demás bombonas botellas frascos de vidrio de capacidad superior a 0.33 l pero inferior o igual a 1 l | 15,641,319.68 | 25,182,615.15 | 0.76 | |
3304990000 | Las demás preparaciones de belleza maquillaje y cuidado de la piel | 15,570,675.07 | 1,078,109.32 | 11.32 | ||
3923900000 | Varios | Los demás artículos para transporte o envasado de plástico | 15,485,964.98 | 4,712,389.05 | 3.13 | |
0710801000 | Esparrago | Espárrago congelado aunque estén cocidas en agua o vapor. | 15,275,788.01 | 5,010,825.55 | 4.23 | |
2009391000 | Limon | Jugo | Jugo de de limón de la subpartida 0805.50.21 | 15,215,485.88 | 15,132,891.33 | 0.89 |
7401002000 | Cobre de cementación (cobre precipitado) | 15,167,630.14 | 3,433,915.00 | 5.02 | ||
8502131000 | Grupos electrógenos petroleros de corriente alterna potencia >375kva | 15,104,994.14 | 733,476.12 | 12.65 |
Showing 201 to 220
of 4768 results