Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0306171300 | Langostino (colas) | Congelada | Colas de langostinos congeladas con caparazón sin coser en agua o vapor | 19,084,460.94 | 2,851,562.16 | 6.51 |
| 0402991000 | Leche | Leche condensada | 19,049,495.58 | 5,025,460.46 | 2.19 | |
| 3907619000 | Poli(tereftalato de etileno) con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/g excepto con dióxido de titanio | 18,169,767.47 | 25,515,886.68 | 1.16 | ||
| 7409110000 | Cobre | Chapas | Chapas y tiras de cobre refinado enrolladas de espesor superior a 015 mm | 18,141,901.39 | 1,612,414.00 | 11.30 |
| 6110191090 | Suéteres | Los demás suéteres (jerseys) de lana o pelo fino; a excepción de los con cuello de cisne (sous pull turtle neck). | 17,903,201.03 | 153,159.06 | 103.39 | |
| 2825500000 | Óxidos e hidróxidos de cobre | 17,823,936.72 | 1,911,998.68 | 8.57 | ||
| 2815110000 | Hidróxido de sodio(sosa o soda caustica) sólido | 17,430,769.53 | 22,595,275.00 | 0.68 | ||
| 0304990000 | Perico (porciones) | Congelada | Los demás peces congelados excepto peces espada austromerluza antártica y austromerluza negra tilapias bagres o pez gato carpas percas del nilo (lates niloticus) y | 17,385,273.12 | 3,153,766.42 | 11.26 |
| 2202100000 | Varios | Agua incluidas el agua mineral y la gaseada con adición de azúcar u otro edulcorante | 17,294,109.18 | 30,805,657.37 | 0.57 | |
| 0713319000 | Loctao | Grano | Frijoles de las especies vigna mungo(l)hepper o vigna radiata(l)wilczekexcepto para la siembra | 17,249,360.53 | 10,179,955.02 | 1.83 |
| 7607200000 | Aluminio | Hojas y tiras delgadas de aluminio con soporte de espesor <= 02 mm | 17,235,777.90 | 2,672,947.60 | 6.32 | |
| 1207999900 | Los demás las demás semillas y frutos oleaginosos incluso quebrantados excepto semillas de karite y para siembra. | 17,015,599.25 | 4,084,699.85 | 2.87 | ||
| 1106201000 | Maca | Harina | Harina sémola y polvo de maca (lepidium meyenii) | 16,975,082.50 | 2,901,972.87 | 4.94 |
| 0804300000 | Piña | Fresco (a) | Piñas tropicales (ananás) frescas o secas | 16,578,328.82 | 707,342.13 | 10.48 |
| 1516200000 | Varios | Grasas y aceites vegetales y sus fracciones parcial o totalmente hidrogenados | 16,533,779.89 | 8,451,102.96 | 1.79 | |
| 2302300000 | Trigo | Afrecho | Salvados moyuelos y demás residuos del cernido molienda u otros tratamientos. De trigo | 16,515,633.81 | 58,939,299.27 | 0.31 |
| 2508500000 | Andalucita | Sacos | Andalucita cianita y silimanita | 16,376,077.46 | 30,496,126.90 | 0.53 |
| 0305200000 | Pez volador | Ovas | Hígados huevas y lechas secos ahumados salados o en salmuera | 16,226,469.12 | 1,257,710.00 | 14.43 |
| 0805100000 | Naranjas | Fresco (a) | Naranjas frescas o secas | 16,046,225.74 | 25,673,385.36 | 0.55 |
| 2009391000 | Limón | Jugo | Jugo de de limón de la subpartida 0805.50.21 | 15,929,763.18 | 17,019,726.07 | 0.91 |
Showing 201 to 220
of 4774 results