Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1209915000 | Tomate | Semilla | Semillas de tomates (licopersicum spp.) | 32,269,114.13 | 8,632.25 | 1,593.64 |
| 3004902900 | Varios | Los demás medicamentos para uso humano | 32,106,681.90 | 9,079,316.78 | 4.63 | |
| 1806900000 | Chocolate | Otros | Demás chocolate y preparaciones alimenticias que contengan cacao | 32,008,721.62 | 4,447,504.04 | 8.52 |
| 1515900090 | Sacha Inchi / Copaiba | Aceite | Los demás las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus fracciones incluso refinados pero sin modificar químicamente excepto aceite de lino (de linaza) y sus fracciones aceite de maíz y sus fracciones aceite de ricino y s | 31,862,730.76 | 1,800,221.84 | 7.47 |
| 3923509000 | Varios | Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico; tapones tapas cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico en tapones tapas cápsulas y demás dispositivos de cierre; a excepción de los tapones de silicona. | 31,559,801.97 | 4,239,738.51 | 6.63 | |
| 6110309000 | Varios | Suéteres pullovers cardigans chalecos y artículos similares de fibras artificiales | 31,330,727.77 | 704,655.65 | 41.65 | |
| 3203001400 | Achiote | Materias colorantes de origen vegetal de achiote (onoto bija) | 30,600,382.23 | 618,358.66 | 54.89 | |
| 2523100000 | Cemento | Cementos sin pulverizar (clinker) | 30,228,649.56 | 503,382,751.35 | 0.04 | |
| 2810001000 | Ácido orto bórico | 30,052,902.23 | 30,539,125.40 | 0.90 | ||
| 1518009000 | Demás grasas y aceites animales o vegetales y sus fracciones cocidos oxidados deshidratados sulfurados soplados polimerizados por calor en vacío o atmósfera inerte («estandolizados») o modificados químicamente de otra forma excepto los de la partida 15.16 | 30,025,916.55 | 11,671,202.00 | 1.05 | ||
| 0805210000 | Mandarinas | Fresco (a) | Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) | 29,264,091.64 | 17,181,805.75 | 1.03 |
| 9619001000 | Pañales para bebés | 29,192,264.56 | 5,118,589.23 | 3.37 | ||
| 4818100000 | Papel higiénico en bobinas de una anchura <=36 cm | 29,144,164.68 | 8,956,610.67 | 2.23 | ||
| 1701140000 | Azúcar | Otras | Los demás azúcares de caña | 29,118,886.36 | 69,972,892.49 | 0.70 |
| 3920920000 | Las demás placas láminas hojas y tiras de poliamidas | 28,963,444.41 | 6,973,210.02 | 3.43 | ||
| 0601100000 | Cebolla | Fresco (a) | Bulbos cebollas tubérculos raíces y bulbos tuberosos turiones y rizomas en reposo vegetativo | 28,751,088.88 | 8,603,084.97 | 3.00 |
| 6114200000 | Algodon | Varios | Las demás prendas de vestir de punto de algodón | 28,315,867.27 | 631,389.45 | 47.12 |
| 8901202000 | Varios | De registro superior a 1.000 t | 28,227,671.62 | 38,360,468.00 | 1.21 | |
| 2710121310 | Petróleo y derivados | Derivado | Gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos automóviles con un número de octano research (ron) inferior a 84 | 28,195,495.50 | 129,604,366.00 | 0.47 |
| 6907230000 | Placas y baldosas para pavimentación o revestimiento con un coeficiente de absorción de agua superior al 10 % en peso | 27,706,606.41 | 29,620,684.42 | 0.25 |
Showing 141 to 160
of 4774 results