Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302890000 | Varios | Los demás pescados excepto los hígados huevas y lechas de cazones y demás escualos rayas (rajidae) austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra bacalao de profundidad nototenia negra) (dissostichus spp.) Róbalos (dicentrarchus spp.) Sargos | 113,088.73 | 764,877.00 | 0.25 | |
| 6203310000 | Chaquetas (sacos) para hombres o niños de lana o pelo fino | 112,836.42 | 1,028.06 | 83.06 | ||
| 5212120000 | Los demás tejidos de algodón blanqueados de gramaje<=200 g/m2 | 112,612.31 | 507.04 | 22.90 | ||
| 8707901000 | Carrocerías incluidas las cabinas de los vehículos de la partida 87.02 | 112,598.80 | 0.00 | 12.40 | ||
| 4504902000 | Juntas o empaquetaduras y arandelas de corcho aglomerado | 112,004.63 | 11,603.32 | 7.90 | ||
| 5209190000 | Los demás tejidos de algodón crudos de gramaje>200 g/m2 | 111,845.64 | 3,631.70 | 4.25 | ||
| 5513410000 | Tejidos estampados poliéster de ligamento tafetán mezcladas con algodón y gramaje<=170 g/m2 | 111,730.80 | 93,969.61 | 10.57 | ||
| 9504400000 | Naipes | 111,409.35 | 35,168.35 | 4.25 | ||
| 2009399000 | Jugo de cualquier otro agrio (cítrico) excepto de naranja toronja y limón | 111,358.08 | 384,326.25 | 1.34 | ||
| 9503004000 | Rompecabezas de cualquier clase | 111,261.98 | 30,781.77 | 7.75 | ||
| 9017300000 | Varios | Micrómetros pies de rey calibradores y galgas | 111,076.39 | 2,862.03 | 69.27 | |
| 4822100000 | Carretes bobinas y soportes similares utilizados para el bobinado de hilados textiles | 110,939.03 | 60,885.85 | 1.60 | ||
| 3104209000 | Cloruro de potasio excepto con un contenido de potasio superior o igual a 580 % pero inferior o igual a 631 % en peso expresado en óxido de potasio | 110,623.39 | 26,475.00 | 0.68 | ||
| 9031802000 | Planímetros. | 110,603.02 | 268.68 | 34.61 | ||
| 3919901900 | Varios | Los demás placas láminas hojas cintas tiras y demás formas planas autoadhesivas de plástico incluso en rollos de polímeros de etileno a excepción de rollos de anchura inferior o igual a 1 m. | 110,540.26 | 1,594.91 | 17.20 | |
| 8516710000 | Aparatos para la preparación de café o te | 110,367.72 | 2,965.93 | 10.61 | ||
| 8504900000 | Partes de transformadores eléctricos convertidores eléctricos estaticosbovinas de reactancia | 110,340.95 | 1,042.64 | 10.55 | ||
| 2918159000 | Las demás sales y ésteres del ácido cítrico | 110,033.39 | 32,600.11 | 4.16 | ||
| 0811200000 | Mora (pulpa) | Congelada | Frambuesas zarzamoras moras moras-frambuesa y grosellas | 109,556.75 | 27,916.43 | 3.21 |
| 3207401000 | Frita de vidrio | 108,949.57 | 23,710.00 | 0.70 |
Showing 2041 to 2060
of 4774 results