Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5205410000 | Hilado retorcidos o cableados de fibras sin peinar de algodón>=85% en peso de título>=7143 decitex | 108,801.29 | 1,311.89 | 15.26 | ||
| 7215901000 | Las demás barras de hierro o acero sin alear de sección circular de diámetro inferior o igual a 100 mm | 108,429.81 | 74,914.64 | 0.95 | ||
| 2819100000 | Trióxido de cromo | 108,220.99 | 12,600.00 | 3.62 | ||
| 8215200000 | Varios | Demás surtidos (cucharas tenedores cucharones espumaderas y artículos similares) | 108,144.42 | 15,492.37 | 9.66 | |
| 7306301000 | Tubos con un contenido de carbono en peso superior o igual a 06% | 108,069.83 | 551.00 | 5.88 | ||
| 3003200000 | Medicamentos que contengan otros antibióticos | 107,899.08 | 750.00 | 112.89 | ||
| 4911910000 | Estampas grabados y fotografías | 107,852.52 | 27,323.50 | 15.19 | ||
| 6206200000 | Camisas blusas y blusas camiseras para mujeres o niñas de lana o pelo fino | 107,817.59 | 788.81 | 40.40 | ||
| 3814009000 | Los demás disolventes y diluyentes orgánicos compuestos no expresados ni comprendidos en otra parte; preparaciones para quitar pinturas o barnices a excepción que contengan clorofluorocarburos del metano del etano o del propano (cfc)incluso si contienen h | 107,576.91 | 24,867.55 | 2.54 | ||
| 4202121000 | Baúles maletas y maletines incluso los de aseo con la superficie exterior de plástico | 107,060.57 | 6,961.40 | 10.35 | ||
| 8527210000 | Aparatos combinados con grabador o reproductor de sonido fuente de energía exterior | 106,955.67 | 758.98 | 58.71 | ||
| 0811901000 | Tuna, tamarindo, chirimoya, lúcuma (pulpa) | Congelada | Demás frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua o vapor congelados con adición de azúcar u otro edulcorante | 106,884.92 | 46,187.43 | 2.66 |
| 3004492000 | Los demás medicamentos para uso veterinario que contengan alcaloides o sus derivados | 106,643.98 | 4,782.82 | 13.97 | ||
| 6903101000 | Retortas y crisoles con un contenido de grafito u otro carbono o de mezcla de ambos >50% en peso | 106,519.57 | 16,951.00 | 1.07 | ||
| 9029109000 | Los demás cuentarevoluciones cuentakilómetros podómetros y contadores similares | 106,268.00 | 560.59 | 1,269.02 | ||
| 3905210000 | Copolímeros de acetato de vinilo en dispersión acuosa | 106,006.20 | 45,200.00 | 2.17 | ||
| 9102290000 | Los demás relojes de pulsera incluso con contador de tiempo incorporado | 106,000.00 | 0.10 | 26,427.32 | ||
| 2101110000 | Extractos esencias y concentrados de café | 105,911.22 | 3,855.22 | 10.86 | ||
| 8541430000 | células fotovoltaicas ensambladas En módulos O paneles | 105,877.91 | 5,232.87 | 2.44 | ||
| 9030200000 | Osciloscopios y oscilógrafos catódicos | 105,479.99 | 1,277.88 | 110.01 |
Showing 2061 to 2080
of 4774 results