Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103130000 | Grañones y sémola de maíz | 105,440.32 | 324,474.00 | 0.97 | ||
| 8536501100 | Demás interruptores seccionadores y conmutadores para vehículos del capítulo 87 para una tensión <= 260 v | 105,304.25 | 3,080.30 | 25.00 | ||
| 3808620000 | Acondicionados en envases con un contenido en peso neto superior a 300 g pero inferior o igual a 7-5 kg | 105,161.24 | 8,791.24 | 19.56 | ||
| 7311001000 | Recipientes para gas comprimido de fundición de hierro o acero sin soldadura | 105,144.03 | 130,081.25 | 0.86 | ||
| 5402310000 | Hilados texturados de nailon o demás poliamidas de titulo inferior o igual a 50 tex | 105,093.79 | 886.53 | 4.05 | ||
| 8419899200 | Autoclaves de torrefacción | 104,954.03 | 760.95 | 9.67 | ||
| 2008992000 | Papayas preparadas o conservadas | 104,603.20 | 44,042.27 | 2.77 | ||
| 6303990000 | Los demás visillos y cortinas guardamalletas y rodapiés de las demás materias textiles | 104,474.15 | 209.64 | 65.91 | ||
| 9606299000 | Los demás botones | 104,223.46 | 243.58 | 168.03 | ||
| 3815199000 | Los demás catalizadores sobre soporte a excepción con titanio o sus compuestos como sustancia activa. | 104,194.05 | 7,143.66 | 5.50 | ||
| 9403400000 | Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas | 103,971.42 | 12,402.33 | 3.24 | ||
| 9022190000 | Aparatos de rayos x para otros usos | 103,923.80 | 2,518.78 | 100.04 | ||
| 8419509000 | Los demás intercambiadores de calor. | 103,913.23 | 26,246.71 | 43.63 | ||
| 7307190000 | Varios | Accesorios de tubería moldeados excluidos lo de fundición no maleable | 103,819.47 | 91,478.99 | 3.79 | |
| 8536499000 | Los demás relés | 103,615.20 | 2,209.13 | 77.69 | ||
| 8703249020 | Los demás ensamblados | 103,500.00 | 17,832.70 | 11.70 | ||
| 8409916000 | Varios | Carburadores y sus partes para motores de la partida n°84.07 | 103,430.32 | 4,788.40 | 25.52 | |
| 6306220000 | Tiendas(carpas) de fibras sintéticas | 103,359.16 | 6,354.59 | 4.65 | ||
| 5102200000 | Pelo ordinario sin cardar ni peinar | 103,356.00 | 4,800.00 | 4.60 | ||
| 5807900000 | Varios | Los demás etiquetas escudos y artículos similares de materia textil | 103,160.65 | 7,605.72 | 17.29 |
Showing 2081 to 2100
of 4774 results