Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
7210410000 | Varios | Productos laminados planos de hierro o acero cincados de otro modo ondulados | 95,305.13 | 79,821.38 | 0.97 | |
6202900000 | De Las demás materias textiles | 95,202.71 | 8,380.53 | 16.24 | ||
8413400000 | Bombas para hormigón | 94,860.00 | 105,795.52 | 1.10 | ||
7305390000 | Los demás tubos soldados longitudinalmente de sección circular. De hierro o acero | 94,801.57 | 24,616.11 | 2.24 | ||
5903100000 | Telas impregnadas recubiertas revestidas con policloruro de vinilo | 94,791.77 | 3,727.85 | 9.87 | ||
8431109000 | Varios | Las demás partes de máquinas y aparatos de la partida 8425. | 94,607.15 | 9,863.44 | 7.54 | |
2106907400 | Complementos y suplementos alimenticios que contengan exclusivamente mezclas de vitaminas | 94,543.47 | 1,661.08 | 10.27 | ||
9402909000 | Los demás y sus partes | 93,998.50 | 12,039.39 | 21.04 | ||
7013490000 | LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA SERVICIO DE MESA (EXCLUIDOS LOS RECIPIENTES PARA BEBER) O COCINA EXCEPTO LOS DE VITROCERÁMICA; A EXCEPCIÓN DE CRISTAL AL PLOMO y DE VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5 X 10-6 POR KELVIN ENTRE 0 °C Y | 93,868.35 | 38,328.93 | 3.00 | ||
8806210000 | Por identificar | - | - - Con un peso máximo de despegue inferior o igual a 250 g | 93,810.00 | 218.47 | 527.02 |
2833293000 | Sulfato de plomo | 93,666.28 | 96,300.00 | 2.91 | ||
7210610000 | Productos laminados planos de hierro o acero revestidos de aleaciones de aluminio y zinc | 93,610.89 | 0.00 | 0.89 | ||
1212920000 | Algarrobo Polvo | Caña de azúcar fresca refrigerada congelada o seca | 93,557.10 | 23,553.98 | 5.09 | |
7307210000 | Varios | Bridas de acero inoxidable | 93,512.95 | 16,926.10 | 4.72 | |
2510200000 | Varios | Fosfatos de calcio naturales aluminocalcicos naturales y cretas fosfatadas molidos | 93,404.00 | 2,664,265.00 | 0.14 | |
9027300000 | Espectrómetros espectrofotómetros y espectrógrafos que utilicen radiaciones ópticas (uv visibles ir) | 93,389.84 | 1,384.90 | 48.04 | ||
3822190000 | Los demás | 93,370.50 | 6,371.03 | 13.55 | ||
8708939100 | Platos (prensas) discos | 93,171.34 | 3,325.45 | 14.40 | ||
5212140000 | Los demás tejidos de algodón con hilados de distintos colores de gramaje<=200 g/m2 | 93,062.88 | 0.00 | 30.88 | ||
8515110000 | Varios | Soldadores y pistolas para soldar | 92,873.18 | 5,232.54 | 51.33 |
Showing 2101 to 2120
of 4768 results