Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8708993900 | Partes de sistemas de dirección | 92,229.21 | 3,975.23 | 10.58 | ||
8419200000 | Esterilizadores médicos quirúrgicos o de laboratorio | 91,737.32 | 3,907.50 | 55.62 | ||
7219350000 | Productos laminados en frío de acero inoxidable espesor< 05 mm | 91,693.22 | 0.00 | 3.10 | ||
6811810000 | Placas onduladas | 91,594.05 | 0.00 | 0.34 | ||
4303101000 | Prendas y complementos (accesorios) de vestir de alpaca | 91,507.40 | 549.16 | 130.85 | ||
6102900000 | Abrigos chaquetones capas y artículos similares de punto para mujeres o niñas de las demás materias textiles | 91,499.40 | 5,250.71 | 37.44 | ||
6104590000 | Faldas y faldas pantalón de punto para mujeres o niñas de las demás materias textiles | 91,326.66 | 1,399.74 | 55.86 | ||
8501620000 | Varios | Generadores de corriente alterna 75kva<=375kva | 91,126.19 | 8,042.15 | 11.16 | |
9615900000 | Horquillas rizadores bigudíes y artículos similares para el peinado | 90,759.17 | 5,480.81 | 12.26 | ||
1101000000 | Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). | 90,478.33 | 1,754,958.45 | 1.44 | ||
5203000000 | Algodón cardado o peinado. | 90,253.87 | 184,089.23 | 1.48 | ||
4811592000 | Los demás papeles y cartón recubiertos excepto blanqueados con lámina intermedia de aluminio de los tipos utilizados para envasar productos en la industria alimentaría incluso impresos | 90,109.65 | 459.66 | 4.91 | ||
2915702200 | Sales del ácido esteárico | 89,889.61 | 43,524.13 | 2.63 | ||
6206900000 | Camisas blusas y blusas camiseras para mujeres o niñas de las demás materias textiles | 89,772.34 | 10,480.50 | 23.10 | ||
8409919900 | Los demás equipos para la conversión del sistema de carburación de vehículos automóviles | 89,654.09 | 3,596.22 | 24.08 | ||
8716310000 | Cisternas | 89,600.00 | 120.00 | 5.67 | ||
6006240000 | Los demás tejidos de punto de algodón estampados | 89,217.89 | 1,622.91 | 15.82 | ||
4303109000 | Prendas y complementos (accesorios) de vestir excepto de alpaca | 89,115.25 | 1,706.72 | 67.90 | ||
9027892000 | Por identificar | - | - - - Detectores De humo | 88,900.29 | 5,160.74 | 8.94 |
3917100000 | Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos celulósicos | 88,811.89 | 2,214.33 | 11.73 |
Showing 2121 to 2140
of 4768 results