Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
1806320000 | Chocolates y sus preparaciones en bloques. Tabletas o barras sin rellenar | 11,484,995.21 | 4,152,035.63 | 4.40 | ||
0402991000 | Leche | Leche condensada | 11,350,204.44 | 2,411,838.01 | 2.26 | |
7309000000 | Varios | Depósitos cisternas cubas y similares de fundición de hierro o acero | 11,305,575.85 | 141,888.59 | 5.28 | |
0804200000 | Higos | Varios | Higos frescos o secos | 11,284,342.81 | 977,380.80 | 7.79 |
8431439000 | Varios | Las demás partes de máquinas de sondeo o perforación | 11,255,974.94 | 1,409,564.41 | 31.04 | |
1516200000 | Varios | Grasas y aceites vegetales y sus fracciones parcial o totalmente hidrogenados | 11,208,653.17 | 7,774,247.94 | 1.33 | |
7204290000 | Los demás desperdicios de aceros aleados excepto de acero inoxidable | 11,079,269.57 | 6,043,515.37 | 1.17 | ||
1006300000 | Arroz | Arroz semiblanqueado o blanqueado incluso pulido o glaseado | 11,037,495.10 | 5,199,221.71 | 0.81 | |
2202990000 | Bebidas no alcohólicas excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09 excepto cerveza sin alcohol | 10,994,200.22 | 9,114,127.04 | 0.97 | ||
1518009000 | Demás grasas y aceites animales o vegetales y sus fracciones cocidos oxidados deshidratados sulfurados soplados polimerizados por calor en vacío o atmósfera inerte («estandolizados») o modificados químicamente de otra forma excepto los de la partida 15.16 | 10,980,081.47 | 11,648,413.51 | 0.94 | ||
9503009300 | Algodon | Muñecos | Juguetes que representen animales o seres no humanos | 10,915,038.20 | 137,072.53 | 71.52 |
0901111000 | Café sin tostar y sin descafeinar para siembra | 10,716,928.50 | 37,950.00 | 4.71 | ||
3920610000 | Las demás placasláminashojas y tiras de policarbonatos | 10,702,503.18 | 2,310,420.14 | 2.96 | ||
0904221000 | Paprika | Varios | Paprika (capsicum annuum l.) Triturada o pulverizada | 10,644,532.82 | 5,961,680.59 | 2.31 |
8502111000 | Grupos electrógenos petroleros de corriente alterna potencia <=75kva | 10,563,203.44 | 578,192.09 | 11.76 | ||
2523290000 | Varios | Cemento portland excepto cemento blanco o coloreado artificialmente | 10,500,705.72 | 148,164,662.56 | 0.08 | |
0713359000 | En Sacos | Frijoles salvajes o caupí excepto para siembra | 10,486,826.37 | 5,530,469.04 | 1.44 | |
1604200000 | Procesado | Demás preparaciones y conservas de pescado | 10,458,850.68 | 3,172,179.48 | 2.42 | |
4012904100 | Bandas de rodadura para neumáticos para recauchutar | 10,284,615.20 | 3,069,644.16 | 3.04 | ||
9608200000 | Rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa | 10,226,589.60 | 1,440,309.69 | 9.57 |
Showing 261 to 280
of 4768 results