Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0303540000 | Caballa | Congelada | Caballas (scomber scombrus scomber australasicus scomber japonicus) | 10,991,344.60 | 13,856,621.42 | 1.14 |
| 7217200000 | Hierro | Alambre de hierro o acero cincado | 10,843,350.34 | 5,850,744.45 | 1.14 | |
| 3926909090 | Varios | Demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de partidas 39.01 a 39.14 | 10,816,297.29 | 2,414,840.06 | 4.11 | |
| 0603199000 | Flores | Fresco (a) | Los demás flores frescas excepto gypsophila (lluvia ilusión) (gypsophilia paniculata l.) Aster alstroemeria gerbera. | 10,651,951.78 | 1,162,296.19 | 8.70 |
| 0304690000 | Filete | Los demás filetes congelados excepto de tilapias (oreochromis spp.) Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Ictalurus spp.) Percas del nilo (lates niloticus). | 10,574,159.61 | 1,560,018.00 | 5.43 | |
| 3808929100 | Fungicida a base de compuestos de cobre | 10,529,789.79 | 1,553,350.00 | 6.28 | ||
| 3920610000 | Las demás placasláminashojas y tiras de policarbonatos | 10,500,571.37 | 3,615,981.02 | 3.20 | ||
| 0713339900 | Frijol común | Grano | Demás frijol común excepto para siembra | 10,389,858.96 | 5,181,098.05 | 1.37 |
| 0910300000 | Cúrcuma | Fresco (a) | Cúrcuma | 10,350,062.56 | 4,083,125.33 | 1.81 |
| 1904100000 | Varios | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado | 10,281,884.73 | 3,466,892.96 | 3.31 | |
| 8708220000 | Parabrisas, vidrios traseros (lunetas) y demás ventanillas especificados en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo | 10,200,068.74 | 1,486,101.35 | 34.44 | ||
| 0804200000 | Higos | Fresco (a) | Higos frescos o secos | 10,180,469.55 | 1,449,318.13 | 7.87 |
| 3901200000 | Polietileno de densidad superior o igual a 094 en formas primarias | 10,112,314.21 | 1,665,900.21 | 4.85 | ||
| 3303000000 | Perfumes y aguas de tocador | 10,102,177.63 | 882,442.18 | 11.32 | ||
| 1211909099 | Las demás plantas partes de plantas semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería medicina o para usos insecticidas parasiticidas o similares excepto refrigerados congelados | 10,030,872.43 | 2,537,637.16 | 4.00 | ||
| 3917329100 | Varios | Los demás tubos para sistemas de riego por goteo por aspersión u otros sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios | 10,016,485.36 | 2,440,589.94 | 5.81 | |
| 6109100049 | Varios | Los demás t-shirts de algodón para niños o niñas | 9,993,045.28 | 278,076.36 | 45.45 | |
| 0307221000 | Conchas de abanico | Vieiras (conchas de abanico) (pecten jacobaeus) congelados | 9,987,614.58 | 321,795.98 | 10.87 | |
| 0303890000 | Varios | Los demás excepto los hígados huevas y lechas de cazones y demás escualos rayas (rajidae) austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra bacalao de profundidad nototenia negra)* (dissostichus spp.) Róbalos (dicentrarchus spp.). | 9,883,064.90 | 1,814,782.74 | 4.99 | |
| 8517622000 | Varios | Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital | 9,880,389.49 | 121,403.31 | 36.31 |
Showing 281 to 300
of 4774 results