Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
0712909000 | Demás hortalizas mezclas de hortalizas cortadas ecortados en trozos o rodajas triturados o pulverizados sin otra preparación | 10,138,738.11 | 2,589,460.99 | 7.59 | ||
0603199000 | Varios | Los demás flores frescas excepto gypsophila (lluvia ilusión) (gypsophilia paniculata l.) Aster alstroemeria gerbera. | 10,089,123.41 | 976,953.64 | 8.68 | |
8531900000 | Partes de aparatos de señalización acústica o visual | 10,079,125.14 | 123,407.93 | 84.23 | ||
3302109000 | Varios | Demás mezclas de sustancias odoríferas para industria alimentaria o de bebidas | 10,050,871.24 | 1,143,332.92 | 7.85 | |
2835260000 | Fosfatos | Varios | Los demás fosfatos de calcio | 10,047,193.53 | 8,313,800.00 | 0.75 |
3305100000 | Champúes | 10,024,086.67 | 1,141,337.79 | 5.98 | ||
1211909099 | Las demás plantas partes de plantas semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería medicina o para usos insecticidas parasiticidas o similares excepto refrigerados congelados | 10,014,407.25 | 2,139,735.91 | 3.95 | ||
2309902000 | Alimento cerdos, bobinos y otros | Varios | Remezclas | 9,723,973.94 | 11,886,780.13 | 3.51 |
3303000000 | Perfumes y aguas de tocador | 9,598,064.74 | 809,177.98 | 10.88 | ||
8422309000 | Varios | Las demás máquinas y aparatos para llenar cerrar tapar etiquetar botellas latas cajas | 9,535,509.84 | 89,692.33 | 53.66 | |
8502121000 | Grupos electrógenos petroleros de corriente alterna 75kva<="375kva | 9,491,595.73 | 642,854.61 | 10.88 | ||
3920690000 | Las demás placas láminas hojas y tiras de los demás poliésteres | 9,486,726.66 | 1,541,590.80 | 6.43 | ||
8429510000 | Varios | Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal | 9,454,799.15 | 969,396.73 | 13.65 | |
3901100000 | Varios | Polietileno de densidad inferior a 094 en formas primarias | 9,452,199.17 | 2,479,259.25 | 2.46 | |
0305399000 | Los demás filetes de pescado secos salados o en salmuera sin ahumar excepto de bacalaos (gadus morhua gadus ogac gadus macrocephalus). | 9,448,614.33 | 392,535.62 | 10.11 | ||
8901202000 | Varios | De registro superior a 1.000 t | 9,437,756.60 | 0.00 | 0.25 | |
2843300000 | Compuestos de oro | 9,390,697.18 | 686,314.78 | 27.90 | ||
6109100041 | T-shirt de algodón para niños o niñas de tejidos teñidos de un solo color uniforme incluso blanqueados | 9,291,216.98 | 173,536.09 | 44.53 | ||
6105100049 | Las demás camisas de punto algodón abertura delantera parcial con cuello y puños de tejido acanalado elástico para hombres | 9,185,105.63 | 149,111.91 | 49.61 | ||
0806200000 | Uvas secas incluidas las pasas | 9,134,179.73 | 5,551,386.10 | 1.44 |
Showing 281 to 300
of 4768 results