Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2523290000 | Varios | Cemento portland excepto cemento blanco o coloreado artificialmente | 9,795,733.52 | 137,566,648.83 | 0.07 | |
| 8502111000 | Grupos electrógenos petroleros de corriente alterna potencia <=75kva | 9,748,609.95 | 898,331.28 | 13.55 | ||
| 4409229020 | Madera | Moldurada | Madera moldurada de maderas tropicales excepto de ipé | 9,738,970.79 | 3,183,046.49 | 1.65 |
| 2208202100 | Pisco | Pisco | 9,718,011.27 | 1,700,867.13 | 5.49 | |
| 1513291000 | Palma | Aceite | Aceite de almendra de palma refinado y sus fracciones | 9,712,681.87 | 5,249,290.00 | 1.98 |
| 0805291000 | Tangelo | Fresco (a) | Tangelo (citrus reticulata x citrus paradisis) | 9,575,089.69 | 7,306,071.83 | 0.94 |
| 8502131000 | Grupos electrógenos petroleros de corriente alterna potencia >375kva | 9,519,521.79 | 1,194,388.88 | 17.78 | ||
| 7801990000 | Plomo | Demás plomo en bruto con otros elementos como el elemento predominante excepto antimonio | 9,483,778.35 | 1,826,311.50 | 1.87 | |
| 8430490000 | Varios | Las demás máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas. | 9,391,808.17 | 426,321.09 | 25.64 | |
| 2833299000 | Los demás sulfatos | 9,265,343.50 | 6,806,942.00 | 0.54 | ||
| 0904221000 | Páprika | Paprika (capsicum annuum l.) Triturada o pulverizada | 9,132,746.51 | 4,613,335.70 | 1.84 | |
| 9608200000 | Rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa | 9,051,035.47 | 1,068,772.14 | 9.56 | ||
| 0304420000 | Trucha (filete) | Fresco (a) | Truchas (salmo trutta oncorhynchus mykiss oncorhynchus clarki oncorhynchus aguabonita oncorhynchus gilae oncorhynchus apache y oncorhynchus chrysogaster) | 9,040,943.18 | 1,046,441.88 | 10.49 |
| 3004502000 | Demás medicamentos para uso veterinario que contengan vitaminas | 9,034,108.77 | 565,333.60 | 16.71 | ||
| 0811101000 | Fresa | Congelada | Fresas (frutillas) con adición de azúcar u otro edulcorante congelados | 8,955,294.31 | 4,297,333.02 | 1.91 |
| 9619002000 | Compresas y tampones higiénicos | 8,916,554.20 | 723,191.83 | 4.48 | ||
| 6204620000 | Pantalón | Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos (calzones) y shorts para mujeres o niñas de algodón | 8,883,042.69 | 267,291.89 | 22.70 | |
| 1516100000 | Varios | Grasas y aceites animales y sus fracciones parcial o totalmente hidrogenados | 8,872,179.81 | 186,110.00 | 12.99 | |
| 1703100000 | Melaza | Melaza de caña | 8,861,123.56 | 41,479,810.00 | 0.16 | |
| 3603200000 | Cordones detonantes | 8,665,822.44 | 298,900.27 | 23.48 |
Showing 301 to 320
of 4774 results