Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2106909000 | Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte las demás | 8,105,358.43 | 3,820,099.18 | 1.23 | ||
0711200000 | Aceitunas | Aceitunas conservadas provisionalmente todavía impropias para el consumo inmediato | 8,058,295.16 | 16,351,760.16 | 0.87 | |
0910300000 | Varios | Cúrcuma | 7,946,970.47 | 3,229,014.50 | 1.95 | |
8413919000 | Varios | Partes de las demás bombas con excepción de las bombas elevadores de líquidos | 7,920,773.42 | 513,465.99 | 15.66 | |
3917239000 | Varios | Los demás tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo a excepción de los para sistemas de riego por goteo por aspersión u otros. | 7,876,991.45 | 1,249,597.49 | 1.95 | |
6204420000 | Vestidos para mujeres o niñas de algodón | 7,798,862.09 | 229,742.03 | 35.51 | ||
4101200000 | Equino, burro, caballo | Cueros y pieles | Cueros y pieles enteros de peso unitario inferior o igual a 8 kg para los secos a 10 kg para los salados secos y a 16 kg para los frescos salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo. | 7,753,658.76 | 904,997.00 | 6.18 |
5501309000 | Los demás cables de filamentos sintéticos acrílicos o modacrílicos; a excepción de los obtenidos por extrusión húmeda. | 7,729,265.96 | 5,062,182.40 | 2.22 | ||
7801910000 | Plomo en bruto con antimonio como el otro elemento predominante en peso | 7,562,543.72 | 6,496,305.60 | 2.36 | ||
1905320000 | Varios | Barquillos y obleas incluso rellenos (gaufrettes wafers) y waffles | 7,540,299.21 | 3,001,270.33 | 3.46 | |
2608000010 | Zinc | Concentrados de cinc de baja ley | 7,535,356.94 | 64,048,197.00 | 0.16 | |
4819100000 | Cajas de papel o cartón corrugados | 7,526,825.19 | 3,723,092.04 | 1.59 | ||
6103420000 | Algodon | Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos (calzón) y shorts de punto para hombres o niños de algodón | 7,438,888.90 | 165,727.36 | 48.44 | |
0805291000 | Tangelo | Tangelo (citrus reticulata x citrus paradisis) | 7,399,748.22 | 8,775,972.60 | 1.01 | |
0713339900 | En sacos | Demás frijol común excepto para siembra | 7,361,735.53 | 4,629,594.57 | 1.42 | |
1901200000 | Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería pastelería de la partida 19.05 | 7,341,566.26 | 1,824,780.57 | 3.65 | ||
2301209000 | Harina | Harina polvo y pellets de crustáceos moluscos u otros invertebrados acuáticos | 7,326,567.10 | 11,483,740.00 | 2.12 | |
6301209000 | Varios | Mantas de las demás materias textiles (excepto las eléctricas) | 7,289,407.12 | 140,001.43 | 54.84 | |
2007999100 | Varios | Las demás confituras jaleas y mermeladas de frutas u otros frutos | 7,264,043.78 | 4,783,117.37 | 1.04 | |
2103901000 | Salsa mayonesa | 7,180,737.87 | 2,570,807.98 | 3.28 |
Showing 321 to 340
of 4768 results