Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3302109000 | Varios | Demás mezclas de sustancias odoríferas para industria alimentaria o de bebidas | 8,649,626.06 | 1,280,672.14 | 9.31 | |
| 6205200000 | Camisa | Camisas para hombres o niños de algodón | 8,601,435.93 | 127,046.60 | 53.01 | |
| 8413919000 | Varios | Partes de las demás bombas con excepción de las bombas elevadores de líquidos | 8,538,240.24 | 505,767.57 | 17.35 | |
| 9503009300 | Juguete | Juguetes que representen animales o seres no humanos | 8,449,024.83 | 152,616.92 | 70.08 | |
| 2106909000 | Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte las demás | 8,419,769.75 | 6,571,881.03 | 1.54 | ||
| 5608190000 | Las demás redes de mallas anudadas de materia textil sintética o artificial | 8,406,414.88 | 649,857.16 | 9.39 | ||
| 7326909000 | Hierro | Las demás manufacturas de hierro o acero | 8,403,761.07 | 1,791,467.94 | 3.61 | |
| 7010903000 | Demás bombonas botellas frascos de vidrio de capacidad superior a 0.15 l pero inferior o igual a 0.33 l | 8,322,587.91 | 16,626,464.64 | 0.75 | ||
| 7407210000 | Cobre | Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón) | 8,274,928.31 | 1,006,346.20 | 7.93 | |
| 2905450000 | Glicerina | Glicerol | 8,197,160.82 | 3,622,753.01 | 0.94 | |
| 1005909000 | Maíz chulpe | Grano | Los demás maíz excepto maíz duro (zea mays convar. Vulgaris o zea mays var. Indurata) amarillo blanco maíz reventón (zea mays convar. Microsperma o zea mays var. Everta) blanco gigante (zea mays amilácea cv. Gigante) morado (zea mays amilácea cv. Morado) | 8,080,381.91 | 4,581,278.70 | 2.18 |
| 2103901000 | Salsa mayonesa | 8,005,615.88 | 2,187,775.25 | 3.16 | ||
| 0714209000 | Camote | Camotes (batatas boniatos) excepto para siembra | 7,991,970.58 | 8,091,130.85 | 0.75 | |
| 3802909000 | Los demás materias naturales activadas | 7,899,760.56 | 11,823,629.60 | 0.57 | ||
| 4819100000 | Cajas de papel o cartón corrugados | 7,873,379.72 | 4,736,698.74 | 1.67 | ||
| 6802210000 | Mármol travertinos y alabastro simplemente talladas o aserradas con superficie plana o lisa | 7,854,071.19 | 8,093,396.59 | 0.93 | ||
| 6204420000 | Vestidos para mujeres o niñas de algodón | 7,812,190.11 | 219,615.86 | 33.52 | ||
| 6105100049 | Las demás camisas de punto algodón abertura delantera parcial con cuello y puños de tejido acanalado elástico para hombres | 7,777,264.04 | 185,145.97 | 41.73 | ||
| 7323931000 | Varios | Artículos de uso doméstico de fundición de acero inoxidable | 7,762,259.32 | 463,726.51 | 14.47 | |
| 2609000000 | Estaño | Minerales de estaño y sus concentrados | 7,734,501.90 | 723,538.76 | 17.03 |
Showing 321 to 340
of 4774 results