Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
7217200000 | Hierro | Alambre de hierro o acero cincado | 7,098,316.08 | 5,715,988.60 | 1.21 | |
9607110000 | Cierres de cremallera (cierres relámpago) con dientes de metal común | 7,031,482.47 | 647,145.47 | 14.21 | ||
2009899000 | Jugo de cualquier otra fruta o fruto excepto de arándanos rojos papaya maracuyá guanábana mango camu camu y hortaliza | 7,022,208.31 | 1,544,498.64 | 2.92 | ||
1513291000 | Aceite de almendra de palma refinado y sus fracciones | 6,899,784.96 | 8,446,403.94 | 1.36 | ||
7323931000 | Varios | Artículos de uso doméstico de fundición de acero inoxidable | 6,890,211.17 | 750,392.90 | 14.86 | |
6802210000 | Mármol travertinos y alabastro simplemente talladas o aserradas con superficie plana o lisa | 6,887,918.06 | 8,404,498.70 | 0.85 | ||
0904229000 | Varios | Los demás frutos de los géneros capsicum o pimenta: triturados o pulverizados excepto paprika (capsicum annuum l.). | 6,859,956.84 | 2,599,990.71 | 2.66 | |
6104430000 | Vestidos de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas | 6,831,069.33 | 154,758.87 | 37.51 | ||
1704901000 | Bombones caramelos confites y pastillas sin cacao | 6,804,272.31 | 1,792,526.03 | 4.01 | ||
0713509000 | Habas haba caballar y haba menor excepto para siembra | 6,803,851.25 | 3,209,566.49 | 2.25 | ||
6110203000 | Cardiganes | 6,775,352.91 | 102,531.87 | 68.26 | ||
7413000000 | Cables trenzas y artículos similares de cobre sin aislar para electricidad | 6,773,788.18 | 443,839.99 | 10.64 | ||
6204620000 | Pantalones largos pantalones con peto pantalones cortos (calzones) y shorts para mujeres o niñas de algodón | 6,642,432.59 | 159,475.55 | 24.85 | ||
6907230000 | Placas y baldosas para pavimentación o revestimiento con un coeficiente de absorción de agua superior al 10 % en peso | 6,597,073.05 | 5,457,903.03 | 0.25 | ||
6006320000 | Los demás tejidos de punto de fibras sintéticas teñidos | 6,544,040.70 | 875,290.29 | 6.62 | ||
9619009000 | Los demás artículos similares de cualquier materia excepto pañales para bebés compresas y tampones higiénicos | 6,541,028.66 | 1,690,388.51 | 3.90 | ||
0303890000 | Varios | Los demás excepto los hígados huevas y lechas de cazones y demás escualos rayas (rajidae) austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra bacalao de profundidad nototenia negra)* (dissostichus spp.) Róbalos (dicentrarchus spp.). | 6,513,002.87 | 1,423,549.13 | 3.59 | |
3402909900 | Varios | Los demás agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza | 6,510,756.46 | 20,252,427.59 | 1.11 | |
1703100000 | Melaza | Melaza de caña | 6,497,506.82 | 55,937,564.00 | 0.16 | |
8517622000 | Varios | Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital | 6,479,397.99 | 109,331.68 | 56.41 |
Showing 341 to 360
of 4768 results