Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
1804001100 | Cacao | Manteca de cacao con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1% | 63,299,129.52 | 2,604,879.40 | 15.50 | |
1805000000 | Cacao | Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. | 62,541,578.39 | 8,614,725.65 | 5.29 | |
0306171100 | Langostino | Entero | Langostinos enteros congelados | 61,541,455.77 | 24,250,834.45 | 5.13 |
3923302000 | Preformas | 60,211,435.55 | 23,807,532.63 | 1.94 | ||
0303910000 | Pez Volador | Ovas | Hígados huevas y lechas | 60,195,364.15 | 4,789,647.74 | 13.65 |
2005600000 | Esparrago | Conserva | Espárragos preparados o conservados sin congelar | 59,855,052.71 | 25,338,453.04 | 3.64 |
7408190000 | Los demás alambres de cobre refinado | 59,188,490.72 | 4,709,623.74 | 10.18 | ||
6105100051 | Camisa de algodón | Varios | Camisas de punto algodón con cuello y abertura delantera parcial para hombre de tejido teñido de un sólo color incluido los blanqueados | 58,152,015.46 | 915,348.22 | 50.24 |
7007210000 | Vidrio de seguridad contrachapado para automóviles aeronaves barcos u otros | 57,515,445.69 | 6,181,033.88 | 15.56 | ||
1901909000 | Demás preparaciones alimenticias de harina sémola almidón fécula o extracto de malta | 56,180,919.69 | 40,189,999.61 | 1.50 | ||
8474900000 | Partes de máquinas y aparatos | Varios | Partes de máquinas y aparatos de la partida no 84.74 | 55,655,097.31 | 10,039,931.17 | 5.01 |
1404902000 | Tara | Varios | Tara en polvo (caesalpinea spinosa) | 55,096,766.12 | 27,416,635.20 | 1.74 |
7602000000 | Desperdicios y desechos de aluminio. | 53,741,294.03 | 20,652,729.59 | 1.80 | ||
3923109000 | Varios | Los demás cajas cajones jaulas y artículos similares a excepción para casetes cd dvd y similares . | 52,407,591.14 | 14,004,780.02 | 2.83 | |
1604160000 | Anchoas | Procesado | Preparaciones y conservas de anchoas entero o en trozos excepto picado | 51,898,887.63 | 3,950,823.50 | 12.10 |
1803100000 | Cacao | Pasta de cacao sin desgrasar | 51,850,360.61 | 3,146,385.58 | 9.84 | |
1701140000 | Azucar | Otras | Los demás azúcares de caña | 51,759,394.53 | 16,939,986.14 | 0.74 |
1801002000 | Cacao | Tostado | Cacao en grano entero o partido tostado | 50,371,413.06 | 1,071,254.88 | 9.40 |
6006220000 | Tela de algodón | Varios | Los demás tejidos de punto de algodón teñidos | 48,295,489.02 | 3,838,462.90 | 9.08 |
0811109000 | Varios | Fresas (frutillas) sin adición de azúcar u otro edulcorante congelados | 48,267,347.44 | 32,435,638.82 | 1.92 |
Showing 81 to 100
of 4768 results