Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009892000 | Maracuyá | Jugo | Jugo de maracuyá (parchita) (passiflora edulis) | 66,143,931.24 | 13,422,767.57 | 4.06 |
| 8474900000 | Partes de máquinas y aparatos | Partes de máquinas y aparatos de la partida no 84.74 | 66,077,071.44 | 11,123,996.84 | 4.65 | |
| 1404902000 | Tara | Tara en polvo (caesalpinea spinosa) | 65,332,205.95 | 31,629,901.00 | 1.73 | |
| 2005999000 | Pimiento piquillo | Conserva | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas excepto brotes de bambú alcachofas y pimiento piquillo | 63,927,203.45 | 25,181,169.93 | 1.84 |
| 0303550000 | Jureles | Jureles (trachurus spp.) | 63,482,160.11 | 112,093,760.46 | 1.03 | |
| 3923109000 | Varios | Los demás cajas cajones jaulas y artículos similares a excepción para casetes cd dvd y similares . | 62,319,195.15 | 18,544,195.94 | 2.88 | |
| 1804001100 | Cacao | Manteca | Manteca de cacao con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1% | 61,498,887.22 | 4,103,822.91 | 17.64 |
| 7602000000 | Aluminio | Desperdicios y desechos de aluminio. | 60,727,665.79 | 29,947,958.00 | 1.97 | |
| 0811109000 | Fresa | Congelada | Fresas (frutillas) sin adición de azúcar u otro edulcorante congelados | 59,451,408.27 | 25,109,276.94 | 1.94 |
| 6006220000 | Tela de algodón | Los demás tejidos de punto de algodón teñidos | 58,114,780.94 | 5,319,795.76 | 8.82 | |
| 8702109000 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de más de 16 personas incluido el conductor con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semi-diésel): | 58,067,028.60 | 2,711,255.00 | 13.70 | ||
| 0306171100 | Langostino | Entero | Langostinos enteros congelados | 58,021,601.32 | 11,988,451.87 | 6.34 |
| 3301130000 | Limón | Aceite | Aceites esenciales de limón. | 57,796,290.26 | 1,026,442.49 | 56.83 |
| 2710192290 | Petróleo y derivados | Derivado | Los demás fueloils (fuel) | 57,449,790.93 | 13,873,314.00 | 0.42 |
| 6105100041 | Camisa | De algodón | Camisas de punto algodón abertura delantera parcial con cuello y puños de tejido acanalado para hombres teñido de un solo color | 56,700,850.05 | 965,490.56 | 51.53 |
| 1511900000 | Palma | Aceite | Aceite de palma y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar químicamente | 56,419,503.86 | 64,957,630.81 | 1.25 |
| 6109909000 | Varios | T-shirts y camisetas interiores de punto de las demás materias textiles | 55,665,467.62 | 2,435,883.89 | 29.66 | |
| 4011101000 | Neumáticos radiales | 53,872,829.75 | 10,342,187.91 | 4.75 | ||
| 2106907900 | Las demás complementos y suplementos alimenticios | 53,310,021.97 | 986,007.35 | 40.76 | ||
| 1801002000 | Cacao | Tostado | Cacao en grano entero o partido tostado | 50,376,989.50 | 5,356,285.70 | 9.79 |
Showing 81 to 100
of 4774 results