Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804001300 | Cacao | Manteca | Manteca de cacao con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1.65% | 49,626,987.18 | 8,629,319.81 | 18.43 |
| 0402911000 | Leche | Leche evaporada sin azúcar ni edulcorante | 49,012,299.34 | 22,594,734.69 | 1.81 | |
| 0801220000 | Nueces | Fresco (a) | Nueces del brasil sin cáscara frescas o secas | 48,175,366.91 | 4,860,243.55 | 14.66 |
| 1905901000 | Galletas | Galletas saladas o aromatizadas | 47,979,019.78 | 23,876,758.33 | 2.04 | |
| 2835250000 | Hidrogenoortofosfato de calcio (fosfato dicálcico) | 47,284,936.93 | 78,595,525.00 | 0.61 | ||
| 3923302000 | Preformas | 47,034,436.67 | 31,049,175.52 | 1.92 | ||
| 0703209000 | Ajos | Fresco (a) | Los demás ajos excepto para siembra | 46,995,730.27 | 14,232,227.38 | 2.83 |
| 0708100000 | Arvejas | Fresco (a) | Arvejas (guisantes chicharos) (pisum sativum) frescas o refrigeradas | 44,043,107.39 | 13,761,795.02 | 3.46 |
| 2710193800 | Derivado | Preparaciones a base de aceites pesados: otros aceites lubricantes | 43,372,599.72 | 18,179,354.46 | 2.21 | |
| 8431490000 | Partes de máquinas y aparatos | Las demás partes de máquinas y aparatos de las partidas n° 84.2684.29 u 84.30 | 43,274,900.56 | 3,701,987.52 | 7.63 | |
| 1209919000 | Pimiento | Semilla | Demás semillas de hortalizas | 43,142,124.21 | 908,836.43 | 35.72 |
| 2833250000 | Sulfato de cobre | 43,126,499.57 | 10,316,746.13 | 2.99 | ||
| 7310210000 | Hierro | Latas para cerrar por soldadura de fundición de hierro o acero capacidad<50lt | 42,547,289.02 | 7,520,262.35 | 4.15 | |
| 1604160000 | Anchoas | Procesado | Preparaciones y conservas de anchoas entero o en trozos excepto picado | 42,418,591.74 | 4,288,308.83 | 11.40 |
| 0805502200 | Limón | Fresco (a) | Lima tahití (limón tahití) (citrus latifolia) | 42,277,694.50 | 39,702,294.18 | 0.90 |
| 7010904000 | Demás bombonas botellas frascos de vidrio de capacidad inferior o igual a 0.15 l | 42,229,091.41 | 11,971,868.88 | 3.42 | ||
| 2106902900 | Preparaciones compuestas cuyo grado alcohólico volumétrico sea inferior o igual al 05% vol para la elaboración de bebidas excepto presentadas en envases acondicionados para la venta al por menor | 41,092,494.17 | 2,545,642.40 | 17.71 | ||
| 2008999000 | Demás frutas o frutos y demás partículas comestibles de plantas preparadas o conservadas de otro modo | 41,068,854.95 | 8,937,482.06 | 3.90 | ||
| 0306171200 | Langostino (colas) | Congelada | Colas de langostino sin caparazón congelados | 40,696,791.10 | 2,772,318.18 | 8.65 |
| 0304890000 | Perico | Filete | Filetes congelados de los demás pescados | 40,556,248.72 | 8,509,985.99 | 12.80 |
Showing 101 to 120
of 4774 results