Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
1905901000 | Galletas | Varios | Galletas saladas o aromatizadas | 47,890,105.97 | 25,419,829.39 | 2.01 |
2009892000 | Maracuya | Jugo | Jugo de maracuyá (parchita) (passiflora edulis) | 47,852,652.86 | 13,195,345.17 | 3.57 |
6105100041 | Algodon | Camisas de punto algodón abertura delantera parcial con cuello y puños de tejido acanalado para hombres teñido de un solo color | 46,824,310.27 | 1,178,536.87 | 48.50 | |
0708100000 | Varios | Arvejas (guisantes chicharos) (pisum sativum) frescas o refrigeradas | 45,935,416.63 | 8,476,866.60 | 3.34 | |
2005999000 | Pimiento piquillo | En Cosnerva | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas excepto brotes de bambú alcachofas y pimiento piquillo | 45,890,334.72 | 21,867,990.79 | 1.82 |
4011101000 | Neumáticos radiales | 45,322,339.62 | 8,711,262.16 | 4.38 | ||
3823190000 | Varios | Aceites ácidos del refinado. | 45,222,200.67 | 13,357,526.22 | 2.29 | |
4803009000 | Papel | Reciclado | Demás papel del tipo utilizado para papel higiénico toallitas para desmaquillar toallas | 44,164,672.52 | 21,258,285.83 | 1.27 |
3920620000 | Las demás placasláminashojas y tiras de politereftalato de etileno | 44,123,305.32 | 10,280,342.32 | 3.92 | ||
2710193800 | Derivado | Preparaciones a base de aceites pesados: otros aceites lubricantes | 43,186,837.69 | 17,490,971.15 | 2.38 | |
3402500000 | Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor | 42,344,155.24 | 43,409,470.82 | 0.93 | ||
2835250000 | Hidrogenoortofosfato de calcio (fosfato dicálcico) | 41,844,070.35 | 72,597,795.00 | 0.53 | ||
6110201090 | Los demás suéteres (jerseys) de algodón; a excepción de los con cuello de cisne (sous pull turtle neck). | 41,454,338.72 | 580,395.05 | 53.20 | ||
2106907900 | Las demás complementos y suplementos alimenticios | 41,359,493.17 | 577,561.30 | 41.95 | ||
2005700000 | Aceitunas | Varios | Aceitunas preparadas o conservadas sin congelar | 41,237,776.38 | 26,339,211.70 | 2.82 |
0703209000 | Varios | Los demás ajos excepto para siembra | 40,767,477.04 | 18,645,732.95 | 2.86 | |
0402911000 | Leche | Varios | Leche evaporada sin azúcar ni edulcorante | 40,487,164.66 | 22,000,156.62 | 1.79 |
2710192199 | Los demás aceites pesados gasoils (gasóleo): con un contenido de azufre mayor a 50 ppm | 40,453,979.48 | 0.00 | 0.42 | ||
0805502200 | Limon | Fresco | Lima tahití (limón tahití) (citrus latifolia) | 40,028,720.34 | 29,351,375.85 | 1.01 |
2106902900 | Preparaciones compuestas cuyo grado alcohólico volumétrico sea inferior o igual al 05% vol para la elaboración de bebidas excepto presentadas en envases acondicionados para la venta al por menor | 38,571,786.42 | 2,600,881.25 | 15.15 |
Showing 101 to 120
of 4768 results