Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603000000 | Cobre | Concentrado | Minerales de cobre y sus concentrados | 19,948,263,538.14 | 9,611,324,387.77 | 2.59 |
| 7108120000 | Oro | Bruto | Oro en las demás formas en bruto | 18,106,793,896.43 | 420,265.45 | 41,048.49 |
| 0810400000 | Arándanos | Fresco (a) | Arándanos rojos mirtilos y demás frutos del género vaccinium frescos | 2,485,716,104.42 | 330,515,694.77 | 6.57 |
| 7403110000 | Cobre | Cátodo | Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado | 2,271,876,832.91 | 276,627,508.70 | 10.46 |
| 2616901000 | Oro | Concentrado | Minerales de oro y sus concentrados | 2,063,981,994.43 | 409,863,324.13 | 3.18 |
| 0806100000 | Uvas | Fresco (a) | Uvas frescas | 1,991,378,238.07 | 574,806,538.37 | 2.75 |
| 2301201100 | Harina de pescado | Harina | Harina de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso | 1,857,093,482.39 | 978,123,642.70 | 1.48 |
| 0901119000 | Café | Grano | Café sin tostar y sin descafeinar excepto para siembra | 1,833,671,729.35 | 241,537,204.61 | 7.51 |
| 2608000090 | Zinc | Concentrados de cinc excepto de baja ley | 1,648,963,771.45 | 1,795,926,884.86 | 1.08 | |
| 2607000000 | Plomo | Minerales de plomo y sus concentrados. | 1,523,530,379.09 | 465,472,489.00 | 2.99 | |
| 2711110000 | Gas | Gas natural licuado | 1,438,642,167.17 | 3,842,919,522.00 | 0.39 | |
| 0804400000 | Paltas | Fresco (a) | Aguacates (paltas) frescas o secas | 1,419,514,079.91 | 572,618,603.70 | 1.77 |
| 2616100000 | Plata | Minerales de plata y sus concentrados | 1,409,137,652.43 | 671,908,340.03 | 1.58 | |
| 2613900000 | Molibdeno | Minerales de molibdeno y sus concentrados sin tostar | 1,391,964,566.50 | 80,487,562.68 | 22.56 | |
| 2601110000 | Hierro | Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar | 1,334,860,876.37 | 22,589,073,031.00 | 0.08 | |
| 0307430000 | Calamar (Pota) | Partes | Jibias (sepias)* y globitos; calamares y potas congelados | 1,158,089,679.57 | 115,085,045.85 | 2.88 |
| 8001100000 | Estaño | Estaño en bruto sin alear | 1,079,130,494.74 | 30,173,140.00 | 34.75 | |
| 1801001900 | Cacao | Grano crudo | Cacao en grano entero o partido crudo excepto para siembra | 878,839,293.58 | 97,964,533.64 | 7.97 |
| 2710121900 | Petróleo y derivados | Gasolinas sin tetraetilo de plomo excepto para motores de aviación y vehículos automóviles | 639,725,556.36 | 1,220,986,842.00 | 0.57 | |
| 7901110000 | Zinc | Cinc sin alear con un contenido de cinc superior o igual al 9999% en peso | 568,355,686.78 | 179,756,882.97 | 3.02 |
Showing 1 to 20
of 4774 results