Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804001200 | Cacao | Manteca | Manteca de cacao con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 1.65% | 172,585,475.64 | 6,436,845.41 | 16.55 |
| 0811909100 | Mango | Congelada | Mango (mangifera indica l.) | 161,097,122.64 | 37,657,214.34 | 1.83 |
| 3203002100 | Cochinilla | Carmín de cochinilla | 155,842,806.99 | 642,335.06 | 182.45 | |
| 1008509000 | Quinua | Grano | Quinua (quinoa) (chenopodium quinoa) excepto para siembra | 150,026,739.49 | 54,077,621.92 | 2.77 |
| 2807001000 | Ácido sulfúrico | Ácido sulfúrico | 125,032,683.79 | 1,132,167,734.00 | 0.12 | |
| 2005991000 | Alcachofas | Conserva | Alcachofas (alcauciles) | 124,645,123.70 | 44,500,690.55 | 2.73 |
| 1504209000 | Aceite de pescado | Aceite | Grasas y aceites de pescado y sus fracciones refinados excepto aceites de hígado | 121,387,657.38 | 24,353,181.80 | 6.19 |
| 0703100000 | Cebolla | Fresco (a) | Cebollas y chalotes frescos o refrigerados | 119,234,595.93 | 308,733,330.74 | 0.36 |
| 0803901100 | Bananas | Fresco (a) | Bananas frescas tipo «cavendish valery» | 117,946,780.74 | 154,266,490.00 | 0.78 |
| 7407100000 | Cobre | Barras | Barras y perfiles de cobre refinado | 115,445,522.78 | 7,923,542.32 | 11.00 |
| 0810909000 | Varias frutas frescas* | Fresco (a) | Los demás frutas u otros frutos frescos | 114,484,339.72 | 29,665,249.19 | 2.81 |
| 6907220000 | Pisos cerámicos | Placas y baldosas para pavimentación o revestimiento con un coeficiente de absorción de agua superior al 05 % pero inferior o igual al 10 % en peso | 113,468,550.95 | 333,786,291.80 | 0.26 | |
| 5105391000 | Lana de alpaca | Pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama | 112,893,767.93 | 5,308,597.41 | 19.88 | |
| 7402003000 | Cobre | Ánodos | Ánodos de cobre para refinado electrolítico | 112,830,018.51 | 17,718,172.00 | 11.00 |
| 7404000000 | Cobre | Residuos | Desperdicios y desechos de cobre. | 111,860,962.31 | 13,223,774.38 | 8.12 |
| 1905310000 | Galletas | Galletas dulces (con adición de edulcorante) | 110,170,391.36 | 51,031,621.82 | 2.27 | |
| 3920209000 | Láminas de polímeros | Las demás placas láminas hojas y tiras de polímeros de propileno excepto de polipropileno metalizada hasta de 25 micrones de espesor | 107,693,265.07 | 89,664,804.56 | 2.89 | |
| 1604141000 | Atunes | Conserva | Atunes entero o en trozos excepto picado | 106,557,775.85 | 16,478,787.58 | 4.92 |
| 2207100000 | Alcohol etílico | Granel | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico >=80% volumen | 105,719,106.36 | 128,821,390.00 | 0.92 |
| 1805000000 | Cacao | Polvo | Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. | 105,371,191.28 | 11,828,488.23 | 8.12 |
Showing 41 to 60
of 4774 results