Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
0303550000 | Jureles | Varios | Jureles (trachurus spp.) | 130,792,281.63 | 81,334,769.15 | 1.17 |
0703100000 | Cebollas | Cebollas y chalotes frescos o refrigerados | 128,585,147.31 | 259,396,880.40 | 0.42 | |
7106911000 | Plata | Plata en bruto sin alear | 127,231,943.47 | 132,537.72 | 861.70 | |
1804001300 | Cacao | Manteca de cacao con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1.65% | 126,158,396.84 | 3,160,984.29 | 14.62 | |
0904211090 | Paprika | Varios | Los demás paprika (capsicum annuum l) secos sin triturar ni pulverizar excepto en trozos o rodajas. | 125,192,265.65 | 32,711,632.34 | 3.75 |
3920209000 | Varios | Las demás placas láminas hojas y tiras de polímeros de propileno excepto de polipropileno metalizada hasta de 25 micrones de espesor | 122,776,369.11 | 28,169,302.41 | 1.37 | |
2005991000 | Alcachofas | Alcachofas (alcauciles) | 122,354,886.18 | 39,519,587.38 | 2.75 | |
3205000000 | Cochinilla | Varios | Lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo a base de lacas colorantes | 120,617,797.44 | 817,127.85 | 148.15 |
0307229000 | Conchas de abanico | Congelada | Volandeiras y demás moluscos de los géneros pecten chlamys o placopecten congelados | 119,120,728.26 | 4,376,480.74 | 13.94 |
0803901100 | Bananas | Frescas | Bananas frescas tipo «cavendish valery» | 117,686,016.56 | 143,887,724.89 | 0.76 |
2807001000 | Acido sulfurico | Ácido sulfúrico | 115,580,467.58 | 1,274,896,737.00 | 0.10 | |
0811909900 | Congelada | Los demás frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua o vapor congelados sin adición de azúcar u otro edulcorante. | 115,462,035.76 | 36,027,633.99 | 2.69 | |
1905310000 | Galletas | Varios | Galletas dulces (con adición de edulcorante) | 109,345,307.10 | 51,460,492.50 | 2.15 |
2207100000 | Alcohol etilico | A Granel | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico >=80% volumen | 104,710,621.50 | 119,650,596.00 | 0.81 |
3301130000 | Limon | Aceite | Aceites esenciales de limón. | 104,566,219.08 | 785,162.46 | 101.87 |
2817001000 | Zinc | Varios | Óxido de cinc (blanco o flor de cinc) | 100,029,985.45 | 30,342,371.38 | 2.87 |
0910110000 | Jengibre | Jengibre sin triturar ni pulverizar | 99,770,177.87 | 72,667,781.14 | 2.18 | |
7404000000 | Desperdicios y desechos de cobre. | 98,401,432.83 | 15,189,441.16 | 7.45 | ||
5105391000 | Lana o pelo fino de alpaca | Varios | Pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama | 98,252,092.35 | 5,197,611.87 | 18.51 |
2710192111 | Petroleo y derivados | Diésel 2: con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm | 97,700,160.20 | 385,372.00 | 1.00 |
Showing 41 to 60
of 4768 results