Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2024
Resultados de la búsqueda
Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8430410000 | Varios | Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas | 90,316,176.38 | 1,787,582.65 | 36.48 | |
7214200000 | Hierro | Varios | Barra de hierro o acero sin alear con muescas cordones surcos o relieves | 86,977,994.80 | 179,600,627.18 | 0.68 |
3920100000 | Las demás placas láminas hojas y tiras de polímeros de etileno | 86,466,117.49 | 23,697,054.00 | 3.11 | ||
0811909100 | Mango | En trozos | Mango (mangifera indica l.) | 86,238,984.67 | 76,038,304.97 | 2.29 |
1804001200 | Cacao | Manteca de cacao con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 1.65% | 85,944,565.26 | 6,987,903.14 | 13.35 | |
0810909000 | Frescas | Los demás frutas u otros frutos frescos | 83,388,176.11 | 44,542,659.36 | 2.81 | |
6907220000 | Placas y baldosas para pavimentación o revestimiento con un coeficiente de absorción de agua superior al 05 % pero inferior o igual al 10 % en peso | 83,284,630.70 | 320,106,598.34 | 0.25 | ||
7407100000 | Cobre | Barras | Barras y perfiles de cobre refinado | 82,813,867.03 | 6,353,331.88 | 10.48 |
2001909000 | Conservas | Demás hortalizas frutas y demás partículas comestibles de plantas preparadas o conservadas en vinagre | 82,693,845.65 | 33,614,031.69 | 2.65 | |
3203002100 | Cochinilla | Varios | Carmín de cochinilla | 80,759,864.95 | 771,435.90 | 125.75 |
1604141000 | Atunes | En Trozos en agua y sal | Atunes entero o en trozos excepto picado | 79,150,386.53 | 10,108,232.16 | 4.82 |
0306179900 | Varios | Los demás los demás camarones langostinos y demás decápodos natantia excepto camarones de río de los géneros macrobrachium. | 78,128,048.85 | 7,165,020.43 | 11.01 | |
2710121310 | Petroleo y derivados | Derivado | Gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos automóviles con un número de octano research (ron) inferior a 84 | 76,817,372.31 | 174,327,686.00 | 0.59 |
1511100000 | Aceite en bruto | Aceite de palma en bruto | 76,257,205.13 | 96,913,875.18 | 0.98 | |
0304890000 | Perico | Filete | Filetes congelados de los demás pescados | 75,449,914.90 | 8,241,048.97 | 8.87 |
1511900000 | Aceite de palma y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar químicamente | 72,179,105.74 | 56,517,966.39 | 1.12 | ||
2005993110 | Pimiento piquillo | 71,052,629.89 | 21,596,763.96 | 2.40 | ||
6105209000 | Camisas de punto de las demás fibras sintéticas o artificiales para hombres o niños | 70,306,145.23 | 1,151,758.99 | 54.52 | ||
1605540000 | Calamar (Pota) | Procesada | Jibias (sepias)* globitos calamares y potas precocida congelada | 67,543,473.99 | 67,376,884.00 | 4.74 |
6109909000 | Varios | T-shirts y camisetas interiores de punto de las demás materias textiles | 65,265,672.11 | 3,005,331.86 | 26.79 |
Showing 61 to 80
of 4768 results