Búsqueda textual en subpartidas exportadas del arancel peruano - año 2025
Resultados de la búsqueda
| Subpartida | Producto Específico | Presentación | Partida Descripción | FOB USD | Peso Neto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0904211090 | Páprika | Entero | Los demás paprika (capsicum annuum l) secos sin triturar ni pulverizar excepto en trozos o rodajas. | 103,067,909.13 | 33,410,903.61 | 2.90 |
| 0306179900 | Langostino (colas) | Congelada | Los demás los demás camarones langostinos y demás decápodos natantia excepto camarones de río de los géneros macrobrachium. | 100,968,305.08 | 7,095,525.99 | 10.30 |
| 2710192111 | Petróleo y derivados | Diésel 2: con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm | 100,660,525.02 | 97,260,008.00 | 0.92 | |
| 2817001000 | Zinc | Óxido de cinc (blanco o flor de cinc) | 100,324,056.44 | 34,820,310.23 | 2.97 | |
| 7113190000 | Joyería de oro | Artículos de joyería de los demás metales preciosos incluso revestidos o chapados | 97,968,385.95 | 6,357.77 | 8,900.86 | |
| 1511100000 | Palma | Aceite | Aceite de palma en bruto | 97,749,825.43 | 77,994,829.00 | 1.06 |
| 2005993110 | Pimiento piquillo | Conserva | Pimiento piquillo | 90,077,886.35 | 29,551,221.36 | 2.57 |
| 2001909000 | Pimientos | Conserva | Demás hortalizas frutas y demás partículas comestibles de plantas preparadas o conservadas en vinagre | 89,967,472.38 | 31,211,109.10 | 2.61 |
| 7214200000 | Hierro | Barra de hierro o acero sin alear con muescas cordones surcos o relieves | 88,984,679.99 | 128,541,730.80 | 0.69 | |
| 0910110000 | Jengibre | Fresco (a) | Jengibre sin triturar ni pulverizar | 87,354,880.27 | 46,091,509.36 | 1.68 |
| 3920100000 | Láminas de polímeros | Las demás placas láminas hojas y tiras de polímeros de etileno | 82,712,582.07 | 27,787,244.92 | 3.20 | |
| 0307229000 | Conchas de abanico | Congelada | Volandeiras y demás moluscos de los géneros pecten chlamys o placopecten congelados | 81,932,781.47 | 8,542,265.94 | 11.78 |
| 0303910000 | Pez volador | Ovas | Hígados huevas y lechas | 77,142,272.42 | 4,410,330.92 | 17.53 |
| 7408190000 | Cobre | Alambre | Los demás alambres de cobre refinado | 75,366,812.41 | 5,815,385.42 | 10.60 |
| 1901909000 | Mezclas para apanar | Demás preparaciones alimenticias de harina sémola almidón fécula o extracto de malta | 71,823,353.77 | 37,565,245.82 | 1.52 | |
| 1803100000 | Cacao | Pasta sin desgrasar | Pasta de cacao sin desgrasar | 71,100,383.94 | 5,270,681.37 | 13.72 |
| 2005600000 | Espárrago | Conserva | Espárragos preparados o conservados sin congelar | 70,514,193.96 | 16,425,956.50 | 3.74 |
| 6105100051 | Camisa | De algodón | Camisas de punto algodón con cuello y abertura delantera parcial para hombre de tejido teñido de un sólo color incluido los blanqueados | 70,138,546.22 | 1,157,420.59 | 47.41 |
| 6105209000 | Camisa | De otras fibras | Camisas de punto de las demás fibras sintéticas o artificiales para hombres o niños | 70,119,317.21 | 1,289,482.38 | 57.76 |
| 2005700000 | Aceitunas | Conserva | Aceitunas preparadas o conservadas sin congelar | 69,031,009.92 | 14,610,659.00 | 1.87 |
Showing 61 to 80
of 4774 results