Precios CIF de productos importados por Perú
Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
0904221000 | - | Paprika (capsicum annuum l.) Triturada o pulverizada | 11.33 | 6.75 | 11.45 | 3.53 | 12.77 | 4.55 | 11.92 | - | 10.97 | 9.65 | 18.89 | 13.12 | 6.1 | 11.4 | 15.01 | 13.06 | 10.91 | 5.31 | 2.64 |
0713329000 | - | Frijol adzuki excepto para siembra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | - | - | - | 0.95 | 0.87 | 0.61 | 0.74 | 0.61 |
0401100000 | - | Leche y nata sin concentrar con un contenido de materias grasas <= al 1% en peso sin azúcar ni otro edulcorante | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1 |
0305410000 | - | Salmones del pacífico del atlántico y del danubio (incluso los filetes) ahumados | - | 20 | 23.61 | - | - | - | - | - | - | 22.99 | - | - | - | - | 23.27 | - | - | 23.97 | - |
1903000000 | - | Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula en copos grumos granos perlados cerniduras o formas similares. | 1.86 | 2 | 1.65 | 3.07 | 5.78 | 1.34 | 1.81 | 1.61 | 1.63 | 2.03 | 1.78 | 1.29 | 1.52 | 1.47 | 1.66 | 1.86 | 1.94 | 2.63 | 2.33 |
2001100000 | - | Pepinos y pepinillos preparados o conservados en vinagre o ácido acético | 1.93 | 2.28 | 2.62 | 3.05 | 1.96 | 2.27 | 1.78 | 3.39 | 2.99 | 2.25 | 1.95 | 4.4 | 3.53 | 4.61 | 3.3 | 2.73 | 4.61 | 4.09 | 1.43 |
0712320000 | - | Orejas de Judas (Auricularia spp.) | 8.96 | 11.2 | 8.67 | - | - | 9.22 | 10.4 | 7.96 | 7.4 | - | 10.02 | 10.33 | - | 6.81 | 10.28 | - | 1.94 | 9.49 | - |
0206410000 | - | Hígados | - | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.7 | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.67 | 0.67 | - | 0.67 | - |
0901220000 | - | Café tostado descafeinado | 17.94 | 11.21 | 5.72 | 13.78 | 17.67 | 14.35 | 24.77 | 17.87 | 29.36 | 13.84 | 19.43 | 30.02 | 23.36 | 14.52 | 19.54 | 15.37 | 17.99 | 24.73 | 67.93 |
0302440000 | - | Caballas (scomber scombrus scomber australasicus scomber japonicus) | - | - | 0.71 | 0.59 | - | 0.48 | 0.24 | 0.21 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | - | - | - | 0.2 | 0.16 | 0.33 | 0.11 |
2005510000 | - | Frijoles desvainados preparados o conservados sin congelar | 1.47 | 1.36 | 1.4 | - | 1.36 | 1.28 | 1.32 | 1.96 | 1.63 | 2.02 | 1.23 | 4.4 | 1.44 | 3.91 | 4.3 | 1.4 | 1.45 | - | 1.33 |
0710220000 | - | Frijoles(frejoles porotos alubias judías)(vigna spp.phaseolus spp.)Cocidas o congeladas | 1.31 | 1.24 | - | 1.24 | 1.21 | 1.23 | 1.17 | 1.2 | - | 1.28 | 1.24 | 1.23 | - | 1.12 | 1.16 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.3 |
1902110000 | - | Pastas alimenticias sin cocer rellenar o preparar que contengan huevo | 1.67 | 2.75 | - | 7.44 | 5.54 | 22.4 | 1.83 | 5.79 | 1.84 | 6.09 | 1.77 | 3.52 | 5.6 | 6.82 | 1.43 | 7.23 | 7.08 | 8.3 | 2.23 |
0303120000 | - | Los demás salmones del Pacífico (Oncorhynchus gorbuschaOncorhynchus ketaOncorhynchus tschawytschaOncorhynchus kisutchOncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus) | - | 2.64 | - | - | 3.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0307229000 | - | Volandeiras y demás moluscos de los géneros pecten chlamys o placopecten congelados | - | - | - | - | - | - | - | 14.49 | 13.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0307520000 | - | Pulpos (octopus spp) congelados | - | - | - | - | 36.08 | - | 7.46 | - | - | - | 7.5 | - | - | - | 7.51 | - | - | - | 7.29 |
0713609000 | - | Arvejas (guisantes chícharos) de palo gandú o gandul excepto para siembra | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 1.35 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - |
2104200000 | - | Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas | 0.75 | 3.37 | - | 1.86 | 0.81 | 5.31 | 1.01 | 2.59 | 3.34 | 3.58 | 19.84 | 1.15 | 0.52 | 2.1 | 1.21 | 87.98 | 2.33 | 1.06 | 4.93 |
0902200000 | - | Te verde (sin fermentar) presentado de otra forma | 3.89 | 43.25 | 7.45 | - | 6.31 | 1.95 | 2.49 | 28.14 | 17.19 | 16.82 | 2.42 | 24.51 | 6.92 | 6.94 | 2.83 | - | 3.99 | 6.78 | 33.23 |
0804400000 | - | Aguacates (paltas) frescas o secas | - | - | - | 1.67 | 1.67 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0210110000 | - | Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar | - | 47.03 | 20.57 | - | 12.79 | 23.47 | 12.27 | 52.13 | 67 | 16.02 | 11.91 | 43.47 | 42.68 | - | 15.59 | 19.24 | 22.32 | 28.65 | 35.39 |
2008209000 | - | Las demás piñas tropicales preparados o conservados de otro modo | 1.25 | 1.21 | - | - | 1.27 | 1.26 | 1.83 | - | 1.55 | 1.55 | 1.71 | - | 1.63 | 1.55 | 1.54 | 1.42 | 1.44 | - | - |
0306959000 | - | Los demás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.32 | - | - | - | - | - | - | - |
0712340000 | - | - | 12.16 | 9.6 | 10.7 | - | - | 10.28 | 11.35 | 10.99 | 10.41 | - | 9.28 | 9.82 | 11.36 | 10.4 | 8.65 | - | 9.91 | 9.75 | - |
1008509000 | - | Quinua (quinoa) (chenopodium quinoa) excepto para siembra | - | - | - | - | - | 5.41 | - | - | - | 2.27 | - | - | - | - | 2.82 | - | 2.81 | - | - |
2009190000 | - | Jugo de naranja excepto congelado | 1.58 | - | - | 1.61 | 1.65 | 1.63 | 1.66 | 1.81 | - | 1.68 | 1.74 | 1.27 | 4.45 | 1.77 | - | 1.86 | 1.86 | - | - |
0207420000 | - | Sin trocearcongelados | - | 7.76 | 7.68 | - | 3.55 | - | 5.71 | - | 5.61 | 3.31 | 4.2 | 7.78 | 6.33 | 5.93 | 4.41 | 5.83 | - | 5.15 | 7.3 |
2106906100 | - | Preparaciones edulcorantes a base de estevia | - | 17.85 | 13.08 | 4.89 | 119.96 | - | 32.12 | 17.27 | - | - | - | - | - | 55.76 | 72.3 | 18.44 | 24.36 | - | 40.22 |
0305690000 | - | Demás pescados salados sin secar ni ahumar o en salmuera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.06 | - | - | - |
0307490000 | - | Jibias globitos calamares y potas excepto congeladas vivos frescos o refrigerados | - | - | - | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.25 | - | - | - | - |
Mostrando 241 a 270 de 434 resultados