Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| 0203110000 | Ver | Carne de porcino en canales o medias canales fresc... | - | 2.93 | 2.93 | - | 2.93 | - |
| 1905400000 | Ver | Pan tostado y productos similares tostados | 3.87 | - | 7.51 | 4.43 | 4.16 | 6.72 |
| 2002100000 | Ver | Tomates enteros o en trozos preparados o conservad... | 4.37 | 1.34 | 1.86 | 4.11 | 2.03 | 2.17 |
| 0305410000 | Ver | Salmones del pacífico del atlántico y del danubio... | - | - | 26.11 | - | 23.38 | - |
| 2008300000 | Ver | Agrios (cítricos) preparados o conservados de otro... | 113.30 | 0.95 | - | - | - | - |
| 0305399000 | Ver | Los demás filetes de pescado secos salados o en sa... | 23.31 | - | 23.21 | 18.54 | - | - |
| 0713609000 | Ver | Arvejas (guisantes chícharos) de palo gandú o gand... | 0.85 | - | 0.86 | 0.98 | - | - |
| 0206410000 | Ver | Hígados | 0.65 | 0.65 | - | 0.65 | 0.98 | - |
| 2104200000 | Ver | Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizad... | 2.43 | - | 0.63 | 1.21 | 1.55 | 0.80 |
| 1103130000 | Ver | Grañones y sémola de maíz | 0.61 | - | - | 1.90 | - | - |
| 2001100000 | Ver | Pepinos y pepinillos preparados o conservados en v... | 2.98 | 1.55 | 2.47 | 2.39 | 2.41 | 3.42 |
| 0303810000 | Ver | Cazones y demás escualos | - | 2.03 | - | 2.46 | - | - |
| 0901220000 | Ver | Café tostado descafeinado | 25.69 | 15.99 | 25.99 | 25.98 | 19.67 | 53.92 |
| 0804100000 | Ver | Dátiles frescos o secos | 2.51 | 4.20 | 1.02 | 1.69 | 2.07 | - |
| 2008209000 | Ver | Las demás piñas tropicales preparados o conservado... | 1.45 | 1.31 | 1.39 | - | 1.31 | - |
| 0210991000 | Ver | Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos | - | 23.24 | - | 7.01 | 23.25 | - |
| 0712320000 | Ver | Orejas de Judas (Auricularia spp.) | 9.87 | 8.82 | - | 9.15 | 8.20 | - |
| 1604132000 | Ver | Sardinas sardinelas y espadines entero o en trozos... | 18.34 | 11.83 | 10.89 | 12.38 | - | 11.38 |
| 2009894000 | Ver | Jugo de mango | 2.86 | 2.73 | 2.65 | 2.63 | 2.82 | 2.47 |
| 2005510000 | Ver | Frijoles desvainados preparados o conservados sin... | - | 1.57 | 1.38 | - | 1.40 | 0.33 |
| 0307510000 | Ver | Pulpos (octopus spp) vivos frescos o refrigerados | - | - | 3.14 | 3.73 | - | - |
| 0712340000 | Ver | - - Shiitake (Lentinus edodes) | 8.96 | 9.94 | - | 9.97 | 9.26 | - |
| 0710290000 | Ver | Las demás hortalizas de vaina incluso desvainadas... | 1.85 | - | 1.23 | 1.18 | 1.22 | - |
| 2009190000 | Ver | Jugo de naranja excepto congelado | 1.84 | - | - | 0.93 | 0.97 | - |
| 0203191000 | Ver | Carne sin hueso | - | - | 3.18 | - | - | - |
| 0206900000 | Ver | Los demás despojos comestibles congelados | - | - | - | 3.40 | - | - |
| 1902110000 | Ver | Pastas alimenticias sin cocer rellenar o preparar... | 5.89 | 4.73 | 1.86 | 5.49 | 1.76 | - |
| 0805210000 | Ver | Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) | - | 2.52 | 2.36 | 2.20 | - | - |
| 0307390000 | Ver | Demás mejilones (mytilus spp pema spp) excepto con... | - | - | 4.20 | - | - | - |
| 0302590000 | Ver | Los demás pescados de las familias bregmacerotidae... | 1.16 | - | - | 0.88 | 1.00 | - |
Mostrando 241 a 270
de 366 resultados