Precios CIF de productos importados por Perú
| Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| 1605290000 | - | Camarones langostinos y demás decápodos natantia excepto los presentados en envases no herméticos | - | - | 9.63 | 11.18 | - | 9.8 | - | 9.6 | 12.26 | 9.58 | - | - | 9.13 | 11.94 | - | - | - | - | 9.82 | - | - | - | - | 10.02 | - | 12.31 | 9.19 | - |
| 0302440000 | - | Caballas (scomber scombrus scomber australasicus scomber japonicus) | - | - | 0.71 | 0.59 | - | 0.48 | 0.24 | 0.21 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | - | - | - | 0.2 | 0.16 | 0.33 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.67 | 0.4 | 0.12 | 1.03 | 1.03 | 0.9 |
| 1903000000 | - | Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula en copos grumos granos perlados cerniduras o formas similares. | 1.86 | 2 | 1.65 | 3.07 | 5.78 | 1.34 | 1.81 | 1.61 | 1.63 | 2.03 | 1.78 | 1.29 | 1.52 | 1.47 | 1.66 | 1.86 | 1.94 | 2.63 | 2.33 | 1.87 | 2.1 | 1.27 | 1.62 | 2.91 | 1.76 | 1.7 | 2.26 | 1.04 |
| 0303240000 | - | Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Ictalurus spp.) | - | - | 1.83 | - | - | 1.61 | 1.65 | 1.63 | - | 1.6 | 1.93 | 1.6 | - | 1.73 | 1.67 | - | 1.78 | - | - | - | 1.81 | 1.76 | - | 1.66 | 1.72 | 1.91 | 1.71 | - |
| 0210991000 | - | Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos | - | 6.77 | 6.18 | - | 18.63 | 7 | 23.32 | 6.8 | - | 23.3 | 9.95 | - | - | 23.27 | 6.65 | 8.96 | 55.92 | - | 8.89 | 6.85 | 23.26 | 23.23 | 6.7 | - | - | 23.24 | - | - |
| 0307520000 | - | Pulpos (octopus spp) congelados | - | - | - | - | 36.08 | - | 7.46 | - | - | - | 7.5 | - | - | - | 7.51 | - | - | - | 7.29 | - | - | 7.2 | 7.16 | 7.24 | - | - | - | - |
| 0303570000 | - | Peces espada (xiphias gladius) | - | 3.8 | - | - | 2.48 | - | - | 5.66 | - | - | 3.78 | - | - | - | 4.21 | - | 4.11 | 4.56 | - | 4.11 | - | 3.09 | - | - | - | - | 4.61 | 5.12 |
| 2001100000 | - | Pepinos y pepinillos preparados o conservados en vinagre o ácido acético | 1.93 | 2.28 | 2.62 | 3.05 | 1.96 | 2.27 | 1.78 | 3.39 | 2.99 | 2.25 | 1.95 | 4.4 | 3.53 | 4.61 | 3.3 | 2.73 | 4.61 | 4.09 | 1.63 | 4.27 | 2.25 | 2.22 | 2.56 | 2.38 | 2.98 | 1.55 | 2.47 | 5.31 |
| 1604150000 | - | Preparaciones y conservas de caballas entero o en trozos excepto picado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.88 | - | - | 3.88 | - | - | - | - | 3.88 | 3.88 | 2.18 | - | - | - | 4.56 | - |
| 0303670000 | - | Abadejos de Alaska (Theragra chalcogramma) | - | - | - | - | - | - | - | 2.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1905400000 | - | Pan tostado y productos similares tostados | 6.97 | 5.67 | 9.25 | 3.84 | 3.61 | 3.42 | 1.87 | 2.96 | 8.07 | 3.97 | 2.61 | 3.75 | 5.46 | 6.79 | 2.85 | 3.05 | 4.19 | 3.68 | 8.61 | 6.42 | 13.26 | 5.36 | 3.44 | 3.66 | 3.87 | - | 7.51 | 1.62 |
| 0901220000 | - | Café tostado descafeinado | 17.94 | 11.21 | 5.72 | 13.78 | 17.67 | 14.35 | 24.77 | 17.87 | 29.36 | 13.84 | 19.43 | 30.02 | 23.36 | 14.52 | 19.54 | 15.37 | 17.99 | 24.73 | 66.47 | 20.73 | 20.64 | 16.01 | 15.57 | 22.63 | 25.69 | 15.99 | 25.99 | 22.63 |
| 1103130000 | - | Grañones y sémola de maíz | 1.82 | 1.82 | 0.62 | - | 2.03 | - | 1.83 | 1.81 | - | 2.03 | 1.78 | 1.78 | 1.71 | 0.96 | 1.7 | 0.72 | 2.11 | - | 0.87 | 2.1 | 2.05 | 0.53 | 0.57 | 0.55 | 0.61 | - | - | 1.9 |
| 0305410000 | - | Salmones del pacífico del atlántico y del danubio (incluso los filetes) ahumados | - | 20 | 23.61 | - | - | - | - | - | - | 22.99 | - | - | - | - | 23.27 | - | - | 23.97 | - | 25.63 | - | - | - | 22.7 | - | - | 26.11 | - |
| 0207250000 | - | Carnes y despojos comestibles de pavo (gallipavo) sin trocear congelados | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.13 | 2.26 | 2.27 | 2.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005510000 | - | Frijoles desvainados preparados o conservados sin congelar | 1.47 | 1.36 | 1.4 | - | 1.36 | 1.28 | 1.32 | 1.96 | 1.63 | 2.02 | 1.23 | 4.4 | 1.44 | 3.91 | 4.3 | 1.4 | 1.45 | - | 1.36 | 1.76 | 1.41 | 0.34 | 1.44 | - | - | 1.57 | 1.38 | - |
| 2008209000 | - | Las demás piñas tropicales preparados o conservados de otro modo | 1.25 | 1.21 | - | - | 1.27 | 1.26 | 1.83 | - | 1.55 | 1.55 | 1.71 | - | 1.63 | 1.55 | 1.54 | 1.42 | 1.44 | - | 4.8 | 1.44 | 1.4 | 1.61 | 1.4 | - | 1.45 | 1.31 | 1.39 | - |
| 0902200000 | - | Te verde (sin fermentar) presentado de otra forma | 3.89 | 43.25 | 7.45 | - | 6.31 | 1.95 | 2.49 | 28.14 | 17.19 | 16.82 | 2.42 | 24.51 | 6.92 | 6.94 | 2.83 | - | 3.99 | 6.78 | 1.72 | - | 66.86 | 8.84 | 5.58 | - | 2.41 | 3.02 | 3.32 | 8.03 |
| 0304320000 | - | Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Ictalurus spp.) | - | - | - | - | 1.94 | - | - | 1.63 | 2.18 | 1.79 | 1.62 | 1.72 | - | - | - | - | - | 3.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1902110000 | - | Pastas alimenticias sin cocer rellenar o preparar que contengan huevo | 1.67 | 2.75 | - | 7.44 | 5.54 | 22.4 | 1.83 | 5.79 | 1.84 | 6.09 | 1.77 | 3.52 | 5.6 | 6.82 | 1.43 | 7.23 | 7.08 | 8.3 | 2.23 | 3.56 | 2.85 | 8.27 | 5.96 | 5.88 | 5.89 | 4.73 | 1.86 | 5.49 |
| 2104200000 | - | Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas | 0.75 | 3.37 | - | 1.86 | 0.81 | 5.31 | 1.01 | 2.59 | 3.34 | 3.58 | 19.84 | 1.15 | 0.52 | 2.1 | 1.21 | 87.98 | 2.33 | 1.06 | 2.91 | 0.4 | 2.94 | 7.39 | 0.84 | 2.72 | 2.43 | - | 0.63 | 0.79 |
| 0206410000 | - | Hígados | - | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.7 | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.67 | 0.67 | - | 0.67 | - | 0.65 | 0.67 | - | - | 0.68 | 0.65 | 0.65 | - | - |
| 0712320000 | - | Orejas de Judas (Auricularia spp.) | 8.96 | 11.2 | 8.67 | - | - | 9.22 | 10.4 | 7.96 | 7.4 | - | 10.02 | 10.33 | - | 6.81 | 10.28 | - | 1.94 | 9.49 | - | 8.16 | 8.96 | - | - | 9.28 | 9.87 | 8.82 | - | - |
| 0710220000 | - | Frijoles(frejoles porotos alubias judías)(vigna spp.phaseolus spp.)Cocidas o congeladas | 1.31 | 1.24 | - | 1.24 | 1.21 | 1.23 | 1.17 | 1.2 | - | 1.28 | 1.24 | 1.23 | - | 1.12 | 1.16 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.3 | 1.25 | - | 1.31 | 1.28 | 1.32 | 1.33 | - | 1.35 | - |
| 0710900000 | - | Mezclas de hortalizas aunque estén cocidas en agua o al vapor o congeladas | 1.43 | 0.34 | 1.18 | 1.17 | 1.33 | - | 1.41 | 1.32 | - | - | 1.35 | 1.35 | - | - | 1.53 | 1.36 | 1.42 | 1.14 | 1.45 | 1.12 | 1.57 | 1.41 | 1.49 | 1.26 | 1.71 | 1.28 | 1.1 | - |
| 0712340000 | - | - - Shiitake (Lentinus edodes) | 12.16 | 9.6 | 10.7 | - | - | 10.28 | 11.35 | 10.99 | 10.41 | - | 9.28 | 9.82 | 11.36 | 10.4 | 8.65 | - | 9.91 | 9.75 | 8.64 | 9.17 | 11.4 | 11.2 | 7.66 | 9.07 | 8.96 | 9.94 | - | - |
| 0210110000 | - | Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar | - | 47.03 | 20.57 | - | 12.79 | 23.47 | 12.27 | 52.13 | 67 | 16.02 | 11.91 | 43.47 | 42.68 | - | 15.59 | 19.24 | 22.32 | 28.65 | 16.8 | 24.93 | 27.38 | 17.35 | 54.39 | 44.21 | - | 36.26 | - | - |
| 2404910000 | - | - - Para administrarse por vía oral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.4 | - | 53.97 | - | - | 55.48 | 95.17 | 36.26 | 46.5 | 50.76 | 93.12 | 51.23 | - | 44.53 | 64.56 | 53.89 | 200.02 | 111.8 | 126.42 |
| 2106906100 | - | Preparaciones edulcorantes a base de estevia | - | 17.85 | 13.08 | 4.89 | 119.96 | - | 32.12 | 17.27 | - | - | - | - | - | 55.76 | 72.3 | 18.44 | 24.36 | - | 22.68 | 14.37 | 16.72 | 57.87 | 17.46 | - | 48.96 | - | 15.25 | - |
| 0204420000 | - | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | - | - | 31.33 | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | 41.51 | - | - | - | 29.28 | - | - | 43.79 | - | 31.98 | - | 40.04 | - | - | - | - |
Mostrando 241 a 270 de 457 resultados