Precios CIF de productos importados por Perú
| Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| 0304990000 | - | Los demás peces congelados excepto peces espada austromerluza antártica y austromerluza negra tilapias bagres o pez gato carpas percas del nilo (lates niloticus) y | - | - | 27.69 | 5.31 | - | 10.41 | - | - | - | 11.65 | - | 3.55 | 20.76 | 6.01 | 27.3 | 8.02 | 5.61 | 11.09 | 8.23 | 6.96 | 7.07 | 1.41 | - | 12.33 | 6.56 | - | 11.52 | - |
| 0712200000 | - | Cebollas secas cortadas en trozos o rodajas o trituradas o pulverizadas sin otra preparación | 4.71 | 2.96 | 2.92 | 2.69 | 3.24 | 2.44 | 3.93 | 2.71 | 3.54 | 3.21 | 2.99 | 3.31 | 3.87 | 3.17 | 2.91 | 2.71 | 3.57 | 2.87 | 3.12 | 3.66 | 3.17 | 3.6 | 2.99 | 3.8 | 2.46 | 3.19 | 2.82 | 2.51 |
| 2209000000 | - | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético | 0.74 | 1.18 | 1.23 | 1.32 | 1.35 | 2.87 | 0.87 | 4.41 | 3 | 0.96 | 2.55 | 1.73 | 1.61 | 2.5 | 1.46 | 1.44 | 1.03 | 1.37 | 1.36 | 2.97 | 3.93 | 2.6 | 3.26 | 0.6 | 1.17 | 0.93 | 0.92 | 3.3 |
| 0813400000 | - | Las demás frutas u otros frutos secos | 4.46 | 3.05 | 6.24 | 41.51 | 16.51 | 9.49 | 7.41 | 5.66 | 2.95 | 25.22 | 3.95 | 10.25 | 63.29 | 3.23 | 3.28 | 7.95 | 20.7 | 10.39 | - | 3.94 | 2.89 | 6.76 | 3.59 | 7.46 | 12.19 | 7.15 | 9.62 | 5.89 |
| 1901109100 | - | Fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de edad a base de harinas sémolas almidones féculas o extractos de malta | 3.65 | 3.63 | 3.81 | 3.33 | 4.42 | 4.5 | 3.68 | 3.35 | 3.89 | 3.92 | 3.59 | 3.55 | 3.55 | 3.62 | 3.05 | 3.55 | - | 3.17 | 3.17 | 3.56 | 3.25 | - | 3.23 | 3.43 | 6.16 | 3.45 | 3.56 | 4.15 |
| 0710400000 | - | Maíz dulce congelado | 1.99 | 2.08 | 2.13 | 1.99 | 1.9 | 1.87 | 2.06 | 1.89 | 1.93 | 1.81 | 1.9 | 1.88 | 2.13 | 1.89 | 1.8 | 1.73 | 1.77 | 2 | 2.05 | 1.87 | 1.93 | 1.79 | 1.42 | 1.91 | 1.96 | 2.05 | 1.78 | 2.01 |
| 0308210000 | - | Erizos de mar vivos frescos o refrigerados | 1.28 | 1.19 | 1.29 | 1.47 | 1.48 | 1.35 | 1.28 | 1.4 | 1.46 | 1.33 | - | - | - | - | 1.66 | - | 2.14 | 1.95 | 1.33 | 1.87 | 1.24 | 1.35 | - | - | - | 1.4 | 1.45 | 1.52 |
| 2005700000 | - | Aceitunas preparadas o conservadas sin congelar | 4.79 | 5.97 | 6.13 | 1.38 | 3.17 | 1.3 | 1.35 | 1.44 | 2.61 | 2.06 | 1.63 | 1.75 | 2.97 | 6.71 | 2.9 | 3.15 | 3.13 | 5.37 | 4.52 | 5.8 | 4.73 | 4.22 | 3.11 | 4.7 | 5.54 | 3.93 | 4.98 | 2.92 |
| 0906200000 | - | Canela y flores de canelero trituradas o pulverizadas | 5.89 | 6.26 | 9.69 | 1.6 | 5.36 | 9.27 | 5.24 | - | 12.79 | 5.19 | 4.54 | 11.29 | 2.64 | 3.75 | 4.62 | 3.22 | 12.39 | 7.78 | 4.28 | 41.03 | 11.27 | 1.94 | 7.28 | 13.77 | 3.48 | 5.15 | 5.92 | 1.42 |
| 0713329000 | - | Frijol adzuki excepto para siembra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | - | - | - | 0.95 | 0.87 | 0.61 | 0.74 | 0.61 | 0.64 | 0.63 | 0.7 | 0.85 | 0.74 | 0.92 | 0.91 | - | - |
| 2009900000 | - | Mezclas de jugos | 1.58 | 5.63 | 4.54 | 4.51 | 3.84 | 2.17 | 5.28 | 2.62 | 4.23 | 3.91 | 3.55 | - | 4.21 | 4.56 | 3.96 | 1.86 | 2.22 | 4.17 | 5.08 | - | 3.55 | 19.29 | 3.88 | 6.68 | 3.66 | 5.63 | 4.08 | 2.74 |
| 0304870000 | - | Atunes (del género thunnus) listados o bonitos de vientre rayado (euthynnus (katsuwonus) pelamis) | - | 8.77 | 7.04 | 10.64 | - | - | - | - | 7.59 | - | - | 7.07 | - | 10.25 | - | - | 6.85 | - | 10.19 | 6.66 | - | 1.56 | - | 6.68 | - | 9.97 | 97.32 | - |
| 0404101000 | - | Lactosuero parcial o totalmente desmineralizado | 0.6 | 0.67 | 0.5 | - | 0.65 | 0.85 | - | 0.63 | - | 0.59 | 0.68 | 0.81 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.79 | - | 1.2 | 0.64 | - | - | 0.63 | 0.65 | 0.71 | 0.85 | 0.68 | 0.76 | 0.95 |
| 0904120000 | - | Pimienta del genero piper triturada o pulverizada | 4.97 | 3.4 | 3.57 | 1.77 | 8.99 | 3.62 | 2.71 | 1.84 | 16.16 | 3.44 | 3.36 | 3.66 | 4.37 | 4.21 | 2.54 | 2.88 | 9.17 | 3.71 | 5.75 | 0.18 | 4.15 | 2.14 | 6.27 | 0.84 | 2.8 | 2.13 | 1.51 | 8.09 |
| 0902100000 | - | Te verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos con un contenido <= 3 kg | 13.15 | 10.47 | 13.53 | 12.3 | 16.07 | 18.87 | 5.53 | 9.6 | 16.47 | 10.9 | 11.14 | 13.95 | 9.75 | 15.18 | 17.27 | 31.03 | 9.73 | 11.23 | 23.08 | 25.54 | 14.26 | 9.62 | 20.1 | 15.25 | 18.23 | 18.49 | 15.73 | 7.72 |
| 0902300000 | - | Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado presentados en envases de contenido< =3kg | 4.73 | 5.94 | 7.13 | 4.35 | 13.58 | 2.11 | 7.05 | 7.15 | 2.93 | 3.78 | 14.81 | 5.24 | 5.44 | 6.13 | 1.23 | 19.53 | 4.23 | 5.9 | 13.71 | 6.77 | 4.35 | 4.51 | 5.35 | 6.82 | 8.88 | 4.83 | 3.09 | 83.45 |
| 2006000000 | - | Hortalizas frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas confitados con azúcar (almibarados glaseados o escarchados). | 2.26 | 1.34 | 5.88 | 12.38 | 4.43 | 3.72 | 11 | 3.4 | - | - | 3.68 | 2.87 | 4.04 | - | - | - | 4.23 | 1.35 | 1.36 | 4.3 | 1.48 | 3.89 | 2.33 | - | 9.61 | 3.13 | 2.53 | 3.34 |
| 2009790000 | - | Jugo de manzana de valor brix superior a 20 | 2.38 | 2.41 | 1.73 | 2.92 | - | 1.62 | 2.92 | 2.46 | 1.75 | 2.36 | 2.59 | 1.75 | 6.48 | 3.07 | 2.37 | 2.63 | 1.88 | 2.36 | 2.7 | 3.29 | 2.36 | 2.29 | 2.35 | 2.32 | 2.52 | 2.62 | 2.02 | 1.48 |
| 0710210000 | - | Arvejas(guisantes chicharos)(pisum sativum)aunque estén cocidas en agua o vapor congelados | 1.43 | 1.39 | 1.46 | 1.42 | 1.39 | 1.37 | 1.36 | 1.48 | 1.44 | 1.46 | 1.5 | 1.37 | 1.37 | 1.32 | 1.4 | 1.38 | 1.49 | 1.48 | 1.58 | 1.44 | 1.66 | 1.52 | 1.41 | 1.51 | 1.55 | 1.5 | 1.54 | 1.5 |
| 1103200000 | - | Pellets de cereales | 1.46 | - | - | - | - | - | 1.47 | 1.47 | 1.55 | 1.55 | 1.51 | - | 1.55 | 1.55 | 1.58 | 1.58 | 1.52 | 1.48 | 1.46 | - | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.73 | 1.47 | - | 1.46 |
| 2001909000 | - | Demás hortalizas frutas y demás partículas comestibles de plantas preparadas o conservadas en vinagre | 2.52 | 3.47 | 2.49 | 2.18 | 1.61 | 1.69 | 2.31 | 4.59 | 2.24 | 5.13 | 2.76 | 1.96 | 1.67 | 3.85 | 2.2 | 2.22 | 1.68 | 1.68 | 5.6 | 4.2 | 4.34 | 2.39 | 4.95 | 2.75 | 1.74 | 4.25 | 2.58 | 2.35 |
| 0406400000 | - | Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti | 17.89 | 8.79 | 11.09 | 12.25 | 10.75 | 13.26 | 9.82 | 11.09 | 8.01 | 17.99 | 20.27 | 12.01 | 9.7 | 31.54 | 14.45 | 10.39 | 10.03 | 12.62 | 12.64 | 11.66 | 13.01 | 21.07 | 9.33 | 25.98 | 9.11 | 23.4 | 14.76 | 37.36 |
| 2008800000 | - | Fresas (frutillas) preparadas o conservadas de otro modo | 3.84 | 3.42 | 3.5 | 3.15 | 3.38 | 3.34 | 3.7 | 3.62 | 3.48 | 3.62 | 3.58 | 3.5 | 6.79 | 3.5 | 3.68 | 3.66 | 3.53 | 3.64 | - | 3.63 | 3.51 | 3.62 | 3.6 | 3.66 | 3.64 | 3.78 | 3.69 | 3.69 |
| 2007999100 | - | Las demás confituras jaleas y mermeladas de frutas u otros frutos | 3.67 | 2.62 | 3.96 | 4.37 | 3.42 | 4.19 | 3.79 | 3.65 | 4.09 | 3.94 | 4.2 | 3.72 | 4.84 | 5.43 | 1.76 | 3.46 | 6.96 | 2.78 | 4.35 | 6.52 | 4.95 | 4.26 | 3.23 | 3.04 | 6.59 | 3.06 | 4.19 | 5.96 |
| 1902200000 | - | Pastas alimenticias rellenas incluso cocidas o preparadas de otra forma | 14.72 | 2.87 | 2.76 | 3.25 | 3.57 | 2.9 | 3.06 | 5.66 | 2.89 | 3.71 | 3.18 | 3.19 | 4.42 | 2.88 | 3.5 | 3.46 | 3.2 | 19.19 | 3.12 | 3.34 | 3.23 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.07 | 3.08 | 3.32 | - |
| 2009810000 | - | Jugo de arándanos rojos (vaccinium macrocarpon vaccinium oxycoccos vaccinium vitisidaea) | 16.04 | 2.1 | 1.59 | 13.48 | 1.38 | 12.47 | - | 11.53 | - | 1.81 | 3.07 | 2.98 | 1.24 | 9.66 | 2.93 | 2.87 | 7.82 | 16.66 | 2.67 | 2.15 | 16.63 | 3.58 | 1.67 | 15.17 | 1.45 | 2.85 | 7.74 | 6.81 |
| 1509300000 | - | Aceite De oliva Virgen | 9.79 | - | 10.7 | 17.48 | 9.21 | 10.75 | 8.05 | 16.25 | 8.22 | 5.52 | 18.25 | 3.44 | 6.85 | 18.28 | 2.82 | 4.97 | 13.13 | 19.47 | - | - | 12.32 | 5.41 | 6.84 | - | 19.8 | - | 5.24 | - |
| 2005800000 | - | Maíz dulce (zea mays var. Saccharata) sin congelar | 2.18 | 2.04 | 1.39 | 1.73 | 0.98 | 1.09 | 2.16 | 1.66 | 1.01 | 1.11 | 1.62 | 1.61 | 1.05 | 3.77 | 1.5 | 1.98 | 1.32 | 0.95 | 0.82 | 1.48 | 3.65 | 1.04 | 1.27 | 1.32 | 1.88 | 3.14 | 1.71 | 1.27 |
| 2105001000 | - | Helados que no contengan leche ni productos lácteos | 4.78 | 4.8 | 3.24 | 2.69 | 2.09 | 3.97 | 6.69 | - | 3.56 | 1.67 | 2.67 | 3.54 | 5.83 | 2.99 | 2.42 | 3.48 | 2.73 | 3.53 | 1.76 | 3.74 | 2.89 | 3.58 | 3.06 | 2.73 | 3.53 | 3.24 | 2.71 | 2.8 |
| 0904211010 | - | Paprika en trozos o rodajas | 1.84 | 1.85 | - | 2.12 | - | - | - | 2.17 | - | - | - | 1.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 | 1.36 | - | - | - | - | - | - |
Mostrando 181 a 210 de 457 resultados