Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| 1806100000 | Ver | Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulco... | 5.72 | 6.95 | 7.33 | 7.24 | 8.14 | - |
| 0303130000 | Ver | Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones de... | 5.00 | 9.37 | 13.68 | 10.23 | - | - |
| 0712200000 | Ver | Cebollas secas cortadas en trozos o rodajas o trit... | 2.46 | 3.19 | 2.82 | 2.73 | 3.02 | - |
| 0813100000 | Ver | Damascos (albaricoques, chabacanos) | - | - | - | 9.13 | 8.48 | - |
| 0902100000 | Ver | Te verde (sin fermentar) presentado en envases inm... | 18.23 | 18.49 | 15.73 | 6.55 | 11.89 | 38.08 |
| 2004900000 | Ver | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas c... | 3.09 | - | 2.46 | 3.62 | 2.14 | 3.58 |
| 0303140000 | Ver | Truchas (salmo trutta oncorhynchus mykiss oncorhyn... | 4.38 | - | - | 5.53 | - | - |
| 0713329000 | Ver | Frijol adzuki excepto para siembra | 0.92 | 0.91 | - | - | 1.14 | - |
| 0304990000 | Ver | Los demás peces congelados excepto peces espada au... | 6.56 | - | 11.52 | 6.93 | 18.78 | - |
| 2009900000 | Ver | Mezclas de jugos | 3.66 | 5.63 | 4.08 | 2.74 | 1.78 | 4.57 |
| 1103200000 | Ver | Pellets de cereales | 1.73 | 1.47 | - | 1.46 | 1.50 | - |
| 1901109100 | Ver | Fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de e... | 6.16 | 3.45 | 3.56 | 3.78 | 4.67 | - |
| 1602410000 | Ver | Preparaciones y conservas de jamones y trozos de j... | 7.94 | 9.52 | 12.56 | 14.62 | 10.30 | - |
| 2006000000 | Ver | Hortalizas frutas u otros frutos o sus cortezas y... | 9.61 | 3.13 | 2.53 | 3.36 | 4.06 | 1.70 |
| 1902200000 | Ver | Pastas alimenticias rellenas incluso cocidas o pre... | 3.07 | 3.08 | 3.32 | 18.20 | 2.82 | - |
| 0906200000 | Ver | Canela y flores de canelero trituradas o pulveriza... | 3.48 | 5.15 | 5.92 | 4.57 | 12.06 | - |
| 0210190000 | Ver | Las demás | 30.46 | 42.85 | 19.01 | 16.71 | 15.62 | - |
| 2404910000 | Ver | - - Para administrarse por vía oral | 53.89 | 200.02 | 111.80 | 105.90 | 249.76 | 200.02 |
| 0406400000 | Ver | Queso de pasta azul y demás quesos que presenten v... | 9.11 | 23.40 | 14.76 | 23.33 | 9.43 | 48.19 |
| 0206491000 | Ver | Piel comestible (cuero pellejo) | 1.10 | 1.10 | - | 0.95 | 1.00 | - |
| 0303240000 | Ver | Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Cla... | 1.72 | 1.91 | 1.71 | 1.80 | 1.74 | 1.78 |
| 2009790000 | Ver | Jugo de manzana de valor brix superior a 20 | 2.52 | 2.62 | 2.02 | 1.99 | 2.33 | 1.59 |
| 2007999100 | Ver | Las demás confituras jaleas y mermeladas de frutas... | 6.59 | 3.06 | 4.19 | 2.51 | 4.62 | 2.72 |
| 0710900000 | Ver | Mezclas de hortalizas aunque estén cocidas en agua... | 1.71 | 1.28 | 1.10 | 1.06 | 1.32 | 1.62 |
| 0904120000 | Ver | Pimienta del genero piper triturada o pulverizada | 2.80 | 2.13 | 1.51 | 2.79 | 5.92 | 9.33 |
| 2005800000 | Ver | Maíz dulce (zea mays var. Saccharata) sin congelar | 1.88 | 3.14 | 1.71 | 1.07 | 1.26 | - |
| 0306951000 | Ver | Camarones de rio de los géneros Macrobrachium | - | - | 14.18 | - | - | - |
| 0308210000 | Ver | Erizos de mar vivos frescos o refrigerados | - | 1.40 | 1.45 | 1.52 | - | - |
| 0303910000 | Ver | Hígados huevas y lechas | 7.61 | - | 69.36 | - | - | - |
| 1602490000 | Ver | Demás preparaciones y conservas de porcino incluid... | 16.79 | 5.12 | 5.63 | 9.45 | 17.87 | - |
Mostrando 181 a 210
de 366 resultados