Precios CIF de productos importados por Perú
Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
0904120000 | - | Pimienta del genero piper triturada o pulverizada | 4.97 | 3.4 | 3.57 | 1.77 | 8.99 | 3.62 | 2.71 | 1.84 | 16.16 | 3.44 | 3.36 | 3.66 | 4.37 | 4.21 | 2.54 | 2.88 | 9.17 | 3.71 | 5.61 |
0813400000 | - | Las demás frutas u otros frutos secos | 4.46 | 3.05 | 6.24 | 41.51 | 16.51 | 9.49 | 7.41 | 5.66 | 2.95 | 25.22 | 3.95 | 10.25 | 63.29 | 3.23 | 3.28 | 7.95 | 20.7 | 10.39 | - |
0303910000 | - | Hígados huevas y lechas | - | - | - | 68.25 | 1.06 | 8.11 | - | 13.97 | - | 10.91 | 67.35 | - | 11.05 | - | - | 6.03 | 67.4 | - | - |
0306171900 | - | Los demás langostinos (penaeus spp.) Excepto enteros colas sin caparazón colas con caparazón sin cocer en agua o vapor colas con caparazón cocidos en agua o vapor. | - | - | - | 15.2 | 7.84 | - | - | 8.18 | 9.19 | 13.26 | - | - | 15.02 | 15.21 | - | 8.56 | 9.36 | 8.51 | 14.62 |
0710400000 | - | Maíz dulce congelado | 1.99 | 2.08 | 2.13 | 1.99 | 1.9 | 1.87 | 2.06 | 1.89 | 1.93 | 1.81 | 1.9 | 1.88 | 2.13 | 1.89 | 1.8 | 1.73 | 1.77 | 2 | 2.07 |
0401200000 | - | Leche y nata sin concentrarcon un contenido de materias grasas > al 1% y <= al 6% en peso sin adici+on de azúcar u otro edulcorante | - | - | - | 0.75 | 0.89 | - | - | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.96 | 0.83 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.89 |
2009900000 | - | Mezclas de jugos | 1.58 | 5.63 | 4.54 | 4.51 | 3.84 | 2.17 | 5.28 | 2.62 | 4.23 | 3.91 | 3.55 | - | 4.21 | 4.56 | 3.96 | 1.86 | 2.22 | 4.17 | 5.08 |
0304990000 | - | Los demás peces congelados excepto peces espada austromerluza antártica y austromerluza negra tilapias bagres o pez gato carpas percas del nilo (lates niloticus) y | - | - | 27.69 | 5.31 | - | 10.41 | - | - | - | 11.65 | - | 3.55 | 20.76 | 6.01 | 27.3 | 8.02 | 5.61 | 11.09 | 8.23 |
0902100000 | - | Te verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos con un contenido <= 3 kg | 13.15 | 10.47 | 13.53 | 12.3 | 16.07 | 18.87 | 5.53 | 9.6 | 16.47 | 10.9 | 11.14 | 13.95 | 9.75 | 15.18 | 17.27 | 31.03 | 9.73 | 11.23 | 22.86 |
1509300000 | - | Aceite De oliva Virgen | 9.79 | - | 10.7 | 17.48 | 9.21 | 10.75 | 8.05 | 16.25 | 8.22 | 5.52 | 18.25 | 3.44 | 6.85 | 18.28 | 2.82 | 4.97 | 13.13 | 19.47 | - |
2008800000 | - | Fresas (frutillas) preparadas o conservadas de otro modo | 3.84 | 3.42 | 3.5 | 3.15 | 3.38 | 3.34 | 3.7 | 3.62 | 3.48 | 3.62 | 3.58 | 3.5 | 6.79 | 3.5 | 3.68 | 3.66 | 3.53 | 3.64 | - |
2009810000 | - | Jugo de arándanos rojos (vaccinium macrocarpon vaccinium oxycoccos vaccinium vitisidaea) | 16.04 | 2.1 | 1.59 | 13.48 | 1.38 | 12.47 | - | 11.53 | - | 1.81 | 3.07 | 2.98 | 1.24 | 9.66 | 2.93 | 2.87 | 7.82 | 16.66 | 2.67 |
0710210000 | - | Arvejas(guisantes chicharos)(pisum sativum)aunque estén cocidas en agua o vapor congelados | 1.43 | 1.39 | 1.46 | 1.42 | 1.39 | 1.37 | 1.36 | 1.48 | 1.44 | 1.46 | 1.5 | 1.37 | 1.37 | 1.32 | 1.4 | 1.38 | 1.49 | 1.48 | 1.61 |
0813100000 | - | Damascos (albaricoques, chabacanos) | - | 5.97 | - | 6.32 | - | 6.41 | - | - | - | - | 4.7 | 6.31 | - | 4.59 | 4.67 | - | - | - | - |
0307420000 | - | Jibias (sepias)* y globitos; calamares y potas vivos frescos o refrigerados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 1.69 | 1.17 | 1.21 | 2.26 | 1.77 | 1.16 | - | - | - |
2009790000 | - | Jugo de manzana de valor brix superior a 20 | 2.38 | 2.41 | 1.73 | 2.92 | - | 1.62 | 2.92 | 2.46 | 1.75 | 2.36 | 2.59 | 1.75 | 6.48 | 3.07 | 2.37 | 2.63 | 1.88 | 2.36 | 2.7 |
0404101000 | - | Lactosuero parcial o totalmente desmineralizado | 0.6 | 0.67 | 0.5 | - | 0.65 | 0.85 | - | 0.63 | - | 0.59 | 0.68 | 0.81 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.79 | - | 1.2 | 0.64 |
1103200000 | - | Pellets de cereales | 1.46 | - | - | - | - | - | 1.47 | 1.47 | 1.55 | 1.55 | 1.51 | - | 1.55 | 1.55 | 1.58 | 1.58 | 1.52 | 1.48 | 1.46 |
0406400000 | - | Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti | 17.89 | 8.79 | 11.09 | 12.25 | 10.75 | 13.26 | 9.82 | 11.09 | 8.01 | 17.99 | 20.27 | 12.01 | 9.7 | 31.54 | 14.45 | 10.39 | 10.03 | 12.62 | 25.01 |
0904211010 | - | Paprika en trozos o rodajas | 1.84 | 1.85 | - | 2.12 | - | - | - | 2.17 | - | - | - | 1.94 | - | - | - | - | - | - | - |
2001909000 | - | Demás hortalizas frutas y demás partículas comestibles de plantas preparadas o conservadas en vinagre | 2.52 | 3.47 | 2.49 | 2.18 | 1.61 | 1.69 | 2.31 | 4.59 | 2.24 | 5.13 | 2.76 | 1.96 | 1.67 | 3.85 | 2.2 | 2.22 | 1.68 | 1.68 | 12.64 |
1902200000 | - | Pastas alimenticias rellenas incluso cocidas o preparadas de otra forma | 14.72 | 2.87 | 2.76 | 3.25 | 3.57 | 2.9 | 3.06 | 5.66 | 2.89 | 3.71 | 3.18 | 3.19 | 4.42 | 2.88 | 3.5 | 3.46 | 3.2 | 19.19 | 3.1 |
0304870000 | - | Atunes (del género thunnus) listados o bonitos de vientre rayado (euthynnus (katsuwonus) pelamis) | - | 8.77 | 7.04 | 10.64 | - | - | - | - | 7.59 | - | - | 7.07 | - | 10.25 | - | - | 6.85 | - | - |
0408190000 | - | Yemas de huevo frescos cocidos en agua o vapor moldeados congelados o conservados de otro modo | - | - | - | 11.04 | - | - | 302.08 | - | - | 4.16 | - | - | 15.86 | - | - | - | - | - | - |
0902300000 | - | Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado presentados en envases de contenido< =3kg | 4.73 | 5.94 | 7.13 | 4.35 | 13.58 | 2.11 | 7.05 | 7.15 | 2.93 | 3.78 | 14.81 | 5.24 | 5.44 | 6.13 | 1.23 | 19.53 | 4.23 | 5.9 | 11.94 |
0802320000 | - | Nueces de nogal sin cáscara frescas o secas | 1.11 | - | - | - | 3.74 | - | 6.61 | - | 6.13 | 6.09 | - | 5.87 | 2.84 | 0.85 | 0.9 | - | 4.95 | 3.64 | 2.67 |
2005800000 | - | Maíz dulce (zea mays var. Saccharata) sin congelar | 2.18 | 2.04 | 1.39 | 1.73 | 0.98 | 1.09 | 2.16 | 1.66 | 1.01 | 1.11 | 1.62 | 1.61 | 1.05 | 3.77 | 1.5 | 1.98 | 1.32 | 0.95 | 0.82 |
2007999100 | - | Las demás confituras jaleas y mermeladas de frutas u otros frutos | 3.67 | 2.62 | 3.96 | 4.37 | 3.42 | 4.19 | 3.79 | 3.65 | 4.09 | 3.94 | 4.2 | 3.72 | 4.84 | 5.43 | 1.76 | 3.46 | 6.96 | 2.78 | 4.22 |
2009399000 | - | Jugo de cualquier otro agrio (cítrico) excepto de naranja toronja y limón | 23.09 | 4.91 | 15.58 | 5.7 | 1.56 | 1.14 | 15.3 | - | 1.1 | 1.68 | 6.83 | 1.35 | 15.9 | 1.53 | 3.65 | 2.08 | 2.99 | - | 8.12 |
1510900000 | - | - | - | 4.72 | 4.52 | 4.82 | - | 4.71 | - | - | - | - | - | 4.02 | - | - | 2.91 | 3.55 | 4.01 | 45.05 | 3.49 |
Mostrando 181 a 210 de 434 resultados