Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |||
| 1604310000 | Ver | Caviar | - | 1,789.00 | - | 350.95 | 1,678.25 | - |
| 2008910000 | Ver | Palmitos preparados o conservados de otro modo | 4.23 | - | 4.25 | - | - | - |
| 0904229000 | Ver | Los demás frutos de los géneros capsicum o pimenta... | 8.66 | 4.07 | 3.87 | 28.00 | 32.51 | - |
| 0302330000 | Ver | Listados o bonitos de vientre rayado | 0.52 | 0.47 | - | - | - | 0.84 |
| 2003900000 | Ver | Los demás | 1.82 | 694.58 | 1.29 | 9.95 | - | - |
| 1604170000 | Ver | Anguilas | - | 39.45 | 16.10 | - | - | - |
| 0804502000 | Ver | Mangos y mangostanes frescos o secos | - | - | - | 1.43 | - | - |
| 2007991100 | Ver | Confituras jaleas y mermeladas de piñas tropicales... | 5.12 | - | 1.72 | - | 3.13 | - |
| 1605550000 | Ver | Pulpos | - | 166.06 | 75.05 | - | - | - |
| 0805291000 | Ver | Tangelo (citrus reticulata x citrus paradisis) | - | - | 2.15 | 2.06 | - | - |
| 2008992000 | Ver | Papayas preparadas o conservadas | - | - | - | 2.93 | - | - |
| 2005400000 | Ver | Arvejas (guisantes chícharos) (pisum sativum) prep... | 1.62 | 0.52 | 1.79 | 1.64 | - | - |
| 1602399000 | Ver | Los demás | - | - | - | 14.42 | - | - |
| 0304910000 | Ver | Peces espada (xiphias gladius) | 8.01 | - | - | - | - | - |
| 2005910000 | Ver | Brotes de bambú | - | 2.18 | 0.89 | 0.89 | 1.41 | - |
| 1510900000 | Ver | - Los demás | - | - | - | - | 3.95 | - |
| 0710300000 | Ver | Espinacas(incluso la de nueva zelanda) y armuelles... | - | - | 1.16 | 1.38 | 1.38 | - |
| 1602200000 | Ver | De hígado de cualquier animal | - | 5.22 | 21.48 | - | - | - |
| 1512290000 | Ver | Aceite de algodón y sus fracciones refinado pero s... | 25.20 | 25.61 | 16.58 | 30.23 | 26.27 | 27.86 |
| 0204300000 | Ver | Canales o medias canales de corderocongeladas | - | 48.48 | - | - | - | 49.36 |
| 1603000000 | Ver | Extractos y jugos de carne pescado o de crustáceos... | - | - | 19.60 | - | - | - |
| 0901900000 | Ver | Los demás cafés; cáscara y cascarilla de café; suc... | - | - | - | 142.72 | - | - |
| 0402919000 | Ver | Las demás leches y natas sin adición de azúcar u o... | 3.13 | - | 0.46 | 0.46 | - | - |
| 2007911000 | Ver | Confituras jaleas y mermeladas de agrios | 5.92 | - | 25.38 | 2.32 | 0.75 | 1.32 |
| 2009710000 | Ver | Jugo de manzana de valor brix inferior o igual a 2... | - | 2.75 | 1.24 | 1.09 | 2.73 | - |
| 0307320000 | Ver | Congelados | 2.40 | - | - | - | - | - |
| 2005993190 | Ver | Los demás | - | - | 6.98 | 3.65 | - | - |
| 0712902000 | Ver | Maíz dulce para la siembra | - | - | - | - | 51.55 | - |
| 1604110000 | Ver | Preparaciones y conservas de salmones entero o en... | - | - | 9.89 | - | - | - |
| 0403200090 | Ver | Los demás | - | - | 1.47 | - | - | - |
Mostrando 301 a 330
de 366 resultados