Precios CIF de productos importados por Perú
Partida NANDI | Hoy | Descripción | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
2005590000 | - | Los demás frijoles preparados o conservados sin congelar | 0.23 | - | 1.81 | 2.69 | 2.49 | 1.72 | 2.84 | 2.42 | 2.79 | 2.32 | 2.74 | 6.36 | 2.31 | 3.13 | - | 3.36 | 2.46 | 6.75 | 3.51 |
2009490000 | - | Jugo de piña (ananá) de valor brix superior a 20 | 3.71 | 2.53 | - | 2.82 | 5.48 | 3.41 | - | 2.56 | 2.72 | 2.9 | 3.57 | 2.27 | 4.45 | 2.47 | 2.44 | 2.39 | 2.37 | - | 2.28 |
0309901000 | - | - - De crustáceos | 6.84 | 6.8 | - | 10.16 | 8.5 | 9.44 | - | 15.54 | 8.73 | 12.26 | 12.33 | 8.09 | - | - | 8.27 | 10.99 | 9.15 | 10.98 | - |
2005400000 | - | Arvejas (guisantes chícharos) (pisum sativum) preparadas o conservados sin congelar | 3.48 | 1.53 | 5.58 | 4.02 | 1.58 | - | 2.45 | - | 7.65 | 2.49 | 2.27 | 2.48 | 5.61 | - | 1.92 | 2.02 | 2.26 | 0.95 | 5.63 |
2404910000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.4 | - | 53.97 | - | - | 55.48 | 95.17 | 36.26 | 46.5 | 50.76 | |
0402101000 | - | Leche y nata concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante en polvo gránulos contenido de materias grasas<=1.5%pesoenvases de contenido neto<=2.5 k | - | 5.93 | - | 5.97 | - | - | 5.8 | - | - | 5.97 | - | - | - | - | 6.12 | 3.01 | 5.8 | - | - |
2005910000 | - | Brotes de bambú | 0.93 | - | 0.93 | 1.26 | 1.09 | 1.3 | 4.22 | 3.38 | 1.35 | 0.83 | - | 2.23 | 1.34 | 1.33 | - | 1.03 | 2.48 | 1.1 | 1.57 |
0805291000 | - | Tangelo (citrus reticulata x citrus paradisis) | - | - | 2.06 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 | 1.83 | - | - | - |
0304750000 | - | Abadejo de Alaska (Theragra chalcogramma) | - | - | 3.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.95 | - | - | - | - | 2.95 | - | 4.37 |
1604310000 | - | Caviar | 1554.59 | - | 1907.38 | 245.37 | - | - | 2095.93 | - | 1771.36 | - | 4683.89 | 522.21 | 1897.35 | 964.1 | 310.42 | - | 1741.4 | 1346.85 | - |
1602319000 | - | Los demás | - | 5.22 | - | - | - | - | - | 8.52 | 8.51 | - | 5.13 | - | 8.7 | - | 5.39 | 9.1 | - | 5.73 | - |
2008191000 | - | Nueces de marañón (mereycajuilanacardo«cajú») | 4.84 | - | - | 14.76 | 101.84 | 23.58 | 18.46 | 17.25 | 15.83 | 23.11 | 16.36 | - | 1.74 | - | - | 12.07 | 27.31 | - | 17.42 |
0305391000 | - | - - - De bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | - | - | 19.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.83 | - | - | - | - |
0204430000 | - | Deshuesadas | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.26 | - | - | - | - | - | - | 4.74 | - | - | - |
1605540000 | - | Jibias (sepias)* globitos calamares y potas precocida congelada | - | - | - | 9.46 | 2.9 | - | - | - | 6.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.32 | - |
0804502000 | - | Mangos y mangostanes frescos o secos | - | 10.78 | - | - | 2.94 | - | 2.52 | - | - | - | 2.54 | 10.71 | 1.74 | - | 0.85 | - | - | - | - |
0713399900 | - | Los demás frijoles | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008300000 | - | Agrios (cítricos) preparados o conservados de otro modo | - | - | - | - | - | - | 4.47 | - | - | - | - | - | 4.48 | - | 10.59 | - | 1.71 | 1.22 | - |
0409001000 | - | En recipientes con capacidad superior o igual a 300 kg | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007911000 | - | Confituras jaleas y mermeladas de agrios | 4.15 | 6.72 | 3.98 | 4.38 | 9.24 | 4.64 | - | - | 9.12 | 6.31 | 5.24 | 5.36 | 4.73 | - | 9.5 | - | 11.72 | - | 3.27 |
0303660000 | - | Merluzas (merluccius spp. Urophycis spp.) | - | - | - | 1.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1604190000 | - | Demás preparaciones y conservas de pescado entero o en trozos excepto picado | 0.84 | 21.2 | - | 12.7 | 3.27 | - | - | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.48 | - |
2008910000 | - | Palmitos preparados o conservados de otro modo | - | - | - | - | 5.09 | - | - | - | 3.02 | 4.26 | - | - | 4.26 | - | - | - | - | - | 2.49 |
0304930000 | - | Tilapias (oreochromis spp.) Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Ictalurus spp.) Carpas (cyprinus carpio carassius carassius ctenopharyngodon idellus hypophthalmichthys spp. Cirrhinus spp. Mylopharyngodon piceus) anguilas (anguilla | - | - | 10.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 | - | - |
0802920000 | - | - | 42.03 | 34.51 | - | - | 52.91 | 10.54 | 44.13 | - | 45.79 | 40.55 | 45.79 | 40.6 | - | - | 43.63 | 40.39 | 40.36 | 41.5 | 45.88 |
0403200010 | - | Aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 1.79 | 1.55 | 0.99 | - | 1.3 | - | 1.36 | 1.51 | - | 1.55 | 1.4 | 1.3 | - | - | - | 1.16 | - | 1.44 | 1.34 |
1604131020 | - | Preparaciones y conservas de sardinas en salsa de tomate entero o en trozos en envase tipo tall | 3.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1602200000 | - | De hígado de cualquier animal | 9.69 | 6.64 | - | - | 6.31 | 5.22 | 6.31 | 25.84 | - | - | 6.35 | - | 8.69 | - | 5.05 | - | - | 6.35 | 6.35 |
0402919000 | - | Las demás leches y natas sin adición de azúcar u otro edulcorante | 2.85 | 3.8 | 3.24 | - | 2.67 | 0.3 | - | - | - | - | 2.26 | 2.26 | 2.78 | 2.26 | 2.99 | - | 2.5 | - | - |
0813300000 | - | Manzanas secas | - | - | 7.47 | 7.43 | 7.33 | - | 8.38 | - | - | - | - | - | 7.48 | - | 7.38 | - | - | 8.46 | - |
Mostrando 301 a 330 de 434 resultados